股票代码 股票名称 所属行业 主要产品 2007年三季度EPS 2007年三季度净利润增长率%
000056 深 国 商 商业零售 商业零售、物业及租金、房地产开发 -0.0463 59.38
000069 华侨城A 旅游、地产 旅游、房地产 0.191 -25.55
000417 合肥百货 商业零售 百货、超市 0.1392 110.14
000419 通程控股 商业零售 商业和酒店业务 0.1576 88.3
000428 华天酒店 酒店餐饮 酒店业务 0.3768 266.44
000501 鄂武商A 商业零售 批发、零售 0.1073 8.49
000516 开元控股 商业零售 商业零售 0.3592 81.87
000560 昆百大A 商业零售 商品销售、房地产 0.1057 45.59
000564 西安民生 商业零售 商业零售 0.0697 24.76
000568 泸州老 窖 食品饮料 生产销售沪州老窖等系列产品 0.469 84.4
000610 西安旅游 旅游 旅游服务、旅游客房、旅游餐饮 0.0492 2.12
000679 大连友谊 商业零售 零售百货、酒店管理、房地产 0.0649 6.18
000715 中兴商业 商业零售 零售百货 0.2169 12.12
000721 西安饮食 餐饮 饮食供应业、服务业、老孙家袋装泡馍、腊牛羊肉食品、白云大包 0.0598 -10.95
000729 燕京啤酒 食品饮料 制造、销售啤酒、矿泉水、啤酒原料 0.351 30.67
000752 西藏发展 食品饮料 生产、销售啤酒、饮料 0.0623 20.66
000759 武汉中百 商业零售 连锁超市 0.2554 69.94
000785 武汉中商 商业零售 商业零售 0.0689 66.35
000796 宝商集团 商业零售 商业零售、酒店 0.0272 1061.14
000799 ST酒鬼食品饮料
生产销售曲酒系列产品 0.0977 127.17
000802 北京旅游 旅游 旅游服务 0.069 -10.75
000848 承德露露 食品饮料 杏仁露、果蔬汁 0.3124 46.9
000858 五粮液 食品饮料 酒类及相关辅助产品(瓶盖、商标、标识及包装制品)的生产经营 0.3488 29.98
000869 张裕A 食品饮料 葡萄酒、蒸馏酒、保健酒、果露酒、非酒精饮料 0.7782 38.81
000888 峨眉山A 旅游 游山票、索道、宾馆 0.1866 5
000895 双汇发展 食品饮料 畜禽屠宰、肉类食品及食品加工 0.6781 21.76
000978 桂林旅游 旅游 漓江旅游客运、景区、旅行社 0.2337 2.59
000987 广州友谊 商业零售 百货零售、批发 0.5339 26.79
000995 皇台酒业 食品饮料 白酒、葡萄酒的生产、批发零售,食品(糖)生产、销售 -0.106 -728.42
002024 苏宁电器 商业零售 综合电器的销售和服务 0.6525 105.04
002033 丽江旅游 旅游 索道运输 0.5245 24.83
002059 世博股份 旅游 世博园运营、商品房销售 0.0429 -35.22
002186 全 聚 德 餐饮 全聚德烤鸭 0.7805 27.38
002187 广百股份 商业零售 百货零售 0.5282 26.03
600054 黄山旅游 旅游 客运索道、园林门票、酒店食宿、旅游服务 0.3134 37.57
600059 古越龙山 食品饮料 黄酒、白酒、饮料 0.2738 439.34
600132 重庆啤酒 食品饮料 制造、销售啤酒 0.3553 21.32
600138 中 青 旅 旅游 旅游服务、酒店业、景区经营 0.3947 83.39
600197 伊 力 特 食品饮料 酒类生产与销售 0.1887 24.87
600238 海南椰岛 食品饮料 药酒、含酒精饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、营养食品的生产销售 0.1803 78.25
600239 红河光明 食品饮料 啤酒、饮料、矿泉水 -0.0605 -97.05
600258 首旅股份 旅游 酒店、景区、旅游 0.4205 44.02
600280 南京中商 商业零售 百货零售、批发 0.2669 7.63
600300 维维股份 食品饮料 食品、饮料的制造,销售自产产品 0.1204 2.58
600306 商 业 城 商业零售 零售 0.031 -8.36
600327 大厦股份 商业零售 百货零售、超市 0.2078 20.91
600358 国旅联合 旅游 高速船客运服务、温泉休闲度假业 0.0429 4.44
600361 华联综超 商业零售 百货零售、超市 0.3175 21.75
600365 通葡股份 食品饮料 葡萄酒、果露酒的生产、销售
-1.399 -77471.03
600515 ST 一 投 商业零售 商业、酒店 0.4477 1362.12
600519 贵州茅台食品饮料
以茅台酒为龙头的酒类系列产品的生产与销售 1.6852 57.62
600573 惠泉啤酒 食品饮料 啤酒、饮料制造 0.1509 30.7
600593 大连圣亚 旅游 景观业务 0.1174 25.38
600597 光明乳业 食品饮料 开发、加工和生产乳和乳制品、冰淇淋、非碳酸饮料、饮用水、相关食品 0.1352 3.22
600600 青岛啤酒 食品饮料 啤酒制造以及与之相关业务 0.5316 60.81
600616 {dy}食品 商业零售 黄酒生产经营、食糖生产经营 0.3234 -5.9
600628 新 世 界 商业零售 商业零售、xxxx 0.1866 -5.28
600631 百联股份 商业零售 商业零售 0.2092 38.79
600655 豫园商城 商业零售 黄金饰品销售、商业零售 0.5089 103.78
600682 S 宁新百 商业零售 商业零售 0.327 -2.59
600683 银泰股份 商业零售 零售百货、房地产 0.0541 -27.82
600693 东百集团 商业零售 百货零售 0.3113 37.16
600694 大商股份 商业零售 百货、电器、超市等三种零售 0.9517 7.47
600697 欧亚集团 商业零售 百货零售 0.326 32.07
600702 沱牌曲酒 食品饮料 酒类、饮料及包装物 0.1024 391.35
600712 南宁百货 商业零售 百货零售 0.0549 473.32
600723 西单商场 商业零售 百货零售 0.0363 14.58
600729 重庆百货 商业零售 百货零售 0.4055 22.36
600738 兰州民百 商业零售 零售批发 0.0152 -86.86
600749 西藏旅游 旅游 旅游、酒店、广告代理 0.1355 -11.61
600754 锦江股份 酒店餐饮 酒店营运、酒店管理、连锁餐饮 0.3177 9.89
600774 汉商集团 商业零售 商品零售批发 0.0031 -96.19
600778 友好集团 商业零售 百货零售 0.1692 418.79
600779 水井坊 食品饮料 生产销售酒、生物材料及其制品(国家限制产品除外) 0.258 130.41
600785 新华百货 商业零售 百货零售、超市连锁 0.5982 58.23
600809 山西汾酒 食品饮料 汾酒、竹叶青酒及其系列酒类产品,其它食品、饮料 0.5691 7.17
600814 杭州解百 商业零售 商品销售 0.1583 50.75
600821 津 劝 业 商业零售 零售 0.0055 183.77
600824 益民商业 商业零售 连锁商业、商业房地产业、酒店业 0.1162 -56.09
600827 友谊股份 商业零售 零售、连锁经营 0.5572 134.21
600828 *ST 成商 商业零售 商品零售 0.2585 167.93
600830 大 红 鹰 商业零售 商品销售、典当业务 0.155 123.85
600838 上海九百 商业零售 零售、连锁经营 0.008 15.73
600856 长百集团 商业零售 商业零售、宾馆广告 0.0333 -37.17
600859 王 府 井 商业零售 百货零售 0.4217 48.17
600861 北京城乡 商业零售 商业零售 0.1562 18.66
600865 S 百 大 商业零售 商品销售、旅游服务 0.2392
73.19
600887 伊利股份 食品饮料 农畜产品加工业、畜牧业、食品、饮料工业 0.6402 16.28
600962 国投中鲁 食品饮料 浓缩果蔬汁、饮料的生产、销售 0.4249 109.53
000056 深 国 商 商业零售 商业零售、物业及租金、房地产开发 -0.0463 59.38
000069 华侨城A 旅游、地产 旅游、房地产 0.191 -25.55
000417 合肥百货 商业零售 百货、超市 0.1392 110.14
000419 通程控股 商业零售 商业和酒店业务 0.1576 88.3
000428 华天酒店 酒店餐饮 酒店业务 0.3768 266.44
000501 鄂武商A 商业零售 批发、零售 0.1073 8.49
000516 开元控股 商业零售 商业零售 0.3592 81.87
000560 昆百大A 商业零售 商品销售、房地产 0.1057 45.59
000564 西安民生 商业零售 商业零售 0.0697 24.76
000568 泸州老 窖 食品饮料 生产销售沪州老窖等系列产品 0.469 84.4
000610 西安旅游 旅游 旅游服务、旅游客房、旅游餐饮 0.0492 2.12
000679 大连友谊 商业零售 零售百货、酒店管理、房地产 0.0649 6.18
000715 中兴商业 商业零售 零售百货 0.2169 12.12
000721 西安饮食 餐饮 饮食供应业、服务业、老孙家袋装泡馍、腊牛羊肉食品、白云大包 0.0598 -10.95
000729 燕京啤酒 食品饮料 制造、销售啤酒、矿泉水、啤酒原料 0.351 30.67
000752 西藏发展 食品饮料 生产、销售啤酒、饮料 0.0623 20.66
000759 武汉中百 商业零售 连锁超市 0.2554 69.94
000785 武汉中商 商业零售 商业零售 0.0689 66.35
000796 宝商集团 商业零售 商业零售、酒店 0.0272 1061.14
000799 ST酒鬼食品饮料
000802 北京旅游 旅游 旅游服务 0.069 -10.75
000848 承德露露 食品饮料 杏仁露、果蔬汁 0.3124 46.9
000858 五粮液 食品饮料 酒类及相关辅助产品(瓶盖、商标、标识及包装制品)的生产经营 0.3488 29.98
000869 张裕A 食品饮料 葡萄酒、蒸馏酒、保健酒、果露酒、非酒精饮料 0.7782 38.81
000888 峨眉山A 旅游 游山票、索道、宾馆 0.1866 5
000895 双汇发展 食品饮料 畜禽屠宰、肉类食品及食品加工 0.6781 21.76
000978 桂林旅游 旅游 漓江旅游客运、景区、旅行社 0.2337 2.59
000987 广州友谊 商业零售 百货零售、批发 0.5339 26.79
000995 皇台酒业 食品饮料 白酒、葡萄酒的生产、批发零售,食品(糖)生产、销售 -0.106 -728.42
002024 苏宁电器 商业零售 综合电器的销售和服务 0.6525 105.04
002033 丽江旅游 旅游 索道运输 0.5245 24.83
002059 世博股份 旅游 世博园运营、商品房销售 0.0429 -35.22
002186 全 聚 德 餐饮 全聚德烤鸭 0.7805 27.38
002187 广百股份 商业零售 百货零售 0.5282 26.03
600054 黄山旅游 旅游 客运索道、园林门票、酒店食宿、旅游服务 0.3134 37.57
600059 古越龙山 食品饮料 黄酒、白酒、饮料 0.2738 439.34
600132 重庆啤酒 食品饮料 制造、销售啤酒 0.3553 21.32
600138 中 青 旅 旅游 旅游服务、酒店业、景区经营 0.3947 83.39
600197 伊 力 特 食品饮料 酒类生产与销售 0.1887 24.87
600238 海南椰岛 食品饮料 药酒、含酒精饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、营养食品的生产销售 0.1803 78.25
600239 红河光明 食品饮料 啤酒、饮料、矿泉水 -0.0605 -97.05
600258 首旅股份 旅游 酒店、景区、旅游 0.4205 44.02
600280 南京中商 商业零售 百货零售、批发 0.2669 7.63
600300 维维股份 食品饮料 食品、饮料的制造,销售自产产品 0.1204 2.58
600306 商 业 城 商业零售 零售 0.031 -8.36
600327 大厦股份 商业零售 百货零售、超市 0.2078 20.91
600358 国旅联合 旅游 高速船客运服务、温泉休闲度假业 0.0429 4.44
600361 华联综超 商业零售 百货零售、超市 0.3175 21.75
600365 通葡股份 食品饮料 葡萄酒、果露酒的生产、销售
600515 ST 一 投 商业零售 商业、酒店 0.4477 1362.12
600519 贵州茅台食品饮料
600573 惠泉啤酒 食品饮料 啤酒、饮料制造 0.1509 30.7
600593 大连圣亚 旅游 景观业务 0.1174 25.38
600597 光明乳业 食品饮料 开发、加工和生产乳和乳制品、冰淇淋、非碳酸饮料、饮用水、相关食品 0.1352 3.22
600600 青岛啤酒 食品饮料 啤酒制造以及与之相关业务 0.5316 60.81
600616 {dy}食品 商业零售 黄酒生产经营、食糖生产经营 0.3234 -5.9
600628 新 世 界 商业零售 商业零售、xxxx 0.1866 -5.28
600631 百联股份 商业零售 商业零售 0.2092 38.79
600655 豫园商城 商业零售 黄金饰品销售、商业零售 0.5089 103.78
600682 S 宁新百 商业零售 商业零售 0.327 -2.59
600683 银泰股份 商业零售 零售百货、房地产 0.0541 -27.82
600693 东百集团 商业零售 百货零售 0.3113 37.16
600694 大商股份 商业零售 百货、电器、超市等三种零售 0.9517 7.47
600697 欧亚集团 商业零售 百货零售 0.326 32.07
600702 沱牌曲酒 食品饮料 酒类、饮料及包装物 0.1024 391.35
600712 南宁百货 商业零售 百货零售 0.0549 473.32
600723 西单商场 商业零售 百货零售 0.0363 14.58
600729 重庆百货 商业零售 百货零售 0.4055 22.36
600738 兰州民百 商业零售 零售批发 0.0152 -86.86
600749 西藏旅游 旅游 旅游、酒店、广告代理 0.1355 -11.61
600754 锦江股份 酒店餐饮 酒店营运、酒店管理、连锁餐饮 0.3177 9.89
600774 汉商集团 商业零售 商品零售批发 0.0031 -96.19
600778 友好集团 商业零售 百货零售 0.1692 418.79
600779 水井坊 食品饮料 生产销售酒、生物材料及其制品(国家限制产品除外) 0.258 130.41
600785 新华百货 商业零售 百货零售、超市连锁 0.5982 58.23
600809 山西汾酒 食品饮料 汾酒、竹叶青酒及其系列酒类产品,其它食品、饮料 0.5691 7.17
600814 杭州解百 商业零售 商品销售 0.1583 50.75
600821 津 劝 业 商业零售 零售 0.0055 183.77
600824 益民商业 商业零售 连锁商业、商业房地产业、酒店业 0.1162 -56.09
600827 友谊股份 商业零售 零售、连锁经营 0.5572 134.21
600828 *ST 成商 商业零售 商品零售 0.2585 167.93
600830 大 红 鹰 商业零售 商品销售、典当业务 0.155 123.85
600838 上海九百 商业零售 零售、连锁经营 0.008 15.73
600856 长百集团 商业零售 商业零售、宾馆广告 0.0333 -37.17
600859 王 府 井 商业零售 百货零售 0.4217 48.17
600861 北京城乡 商业零售 商业零售 0.1562 18.66
600865 S 百
600887 伊利股份 食品饮料 农畜产品加工业、畜牧业、食品、饮料工业 0.6402 16.28
600962 国投中鲁 食品饮料 浓缩果蔬汁、饮料的生产、销售 0.4249 109.53
参股期货上市公司一览
股票代码 | 股票简称 | 参股的期货公司 | 注册资金 | 投资比例 | 所在地 |
国贸期货 | 1亿元 | {bfb} | 厦门 | ||
华闻期货 | 1亿元 | {bfb} | 上海 | ||
中大期货 | 1亿元 | 51% | 浙江 | ||
华安期货 | 1亿元 | 28.50% | 安徽 | ||
天地期货 | 6500万元 | 71.15% | 浙江 | ||
天利期货 | 6000万元 | 66.67% | 新疆 | ||
辽宁中期 | 5000万元 | 90% | 辽宁 | ||
云晨期货 | 5000万元 | 40% | 云南 | ||
苏物期货 | 5000万元 | 20% | 江苏 | ||
弘业期货 | 5000万元 | 42.87% | 江苏 | ||
新天期货 | 5000万元 | 49% | 新疆 | ||
大有期货 | 3600万元 | {bfb} | 湖南 | ||
华煜期货 | 1亿元 | {bfb} | 北京 | ||
建业期货 | 3000万元 | {bfb} | 沈阳 | ||
金汇期货 | 3000万元 | {bfb} | 深圳 | ||
美尔雅期货 | 3000万元 | 90% | 湖北 | ||
中期期货 | 3000万元 | 28.65% | 深圳 | ||
渤海期货 | 1亿元 | 96% | 大连 | ||
和融期货 | 3000万元 | 10% | 天津 | ||
金瑞期货 | 3000万元 | 10% | 深圳 | ||
天地期货 | 3000万元 | 7% | 浙江 | ||
创元期货 | 3000万元 | 5% | 江苏 | ||
金牛期货 | 3000万元 | 2% | 深圳 | ||
海富通期货 | 1亿元 | 63.67% | 上海 | ||
金牛期货 | 1亿元 | {bfb} | 深圳 |