3月9日太原钢材市场价格行情-中国建材采购网
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 长治钢铁 3800 0 0 20
普线 Φ8mm Q235 长治钢铁 3800 0 0 20
高线 Φ6.5mm Q235 海鑫 3750 0 0 70
高线 Φ6.5mm Q235 中阳 3730 0 0 60
高线 Φ6.5/8mm Q235 中宇 3700 0 0 0
高线 Φ8mm Q235 海鑫 3750 0 0 70
高线 Φ6.5mm Q235 晋城福盛 3880 0 0 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 长治钢铁 3900 -50 0 30
螺纹钢 Φ12mm HRB335 海鑫 3860 0 -20 70
螺纹钢 Φ12mm HRB335 晋城福盛 3980 0 -70 -70
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 长治钢铁 3750 0 70 70
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 海鑫 3650 0 0 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 酒钢 3870 0 120 120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 中阳 3750 0 100 100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 晋城福盛 3830 0 -70 -70
螺纹钢 Φ12mm HRB400 酒钢 4230 0 120 120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 酒钢 4040 0 120 120
圆钢 Φ12mm Q235 长治钢铁 4130 0 -70 -70
圆钢 Φ16-25mm Q235 长治钢铁 3950 0 130 130
热轧板卷 2.0mm*1250*C Q235 太钢 4450 20 130 200
热轧板卷 2.5mm*1250*C Q235 太钢 4250 40 110 200
热轧板卷 2.75mm*1250*C Q235 太钢 4150 30 110 200
热轧板卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 4130 30 60 130
热轧板卷 4.0mm*1500*C Q235 太钢 3990 20 60 110
热轧板卷 4.75mm*1250*C Q235 太钢 4000 0 70 120
热轧板卷 7.5mm*1500*C Q235 包钢 4000 0 70 120
冷轧板卷 0.5mm*1000*c Q195 卡钢 5600 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1000*c Q195 鞍钢 6200 0 0 800
冷轧板卷 2.0mm*1000*c Q195 鞍钢 6200 0 0 800
冷轧板卷 3.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 7000 0 0 100
冷轧板卷 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 6100 0 0 0
普中板 6mm Q235 天钢/酒钢 4550 0 0 50
普中板 8mm Q235 太钢 4450 0 0 80
普中板 8mm Q235 临钢 4450 0 0 120
普中板 10mm Q235 临钢 4350 0 0 80
普中板 20mm Q235 临钢 4000 0 0 50
普中板 20mm Q235 文丰 4000 0 0 50
普中板 20mm Q235 敬业 4000 0 0 50
低合金板 8mm Q345 太钢 4600 0 0 100
低合金板 10mm Q345 太钢 4480 0 0 100
低合金板 20mm Q345 太钢 4180 0 0 130
角钢 50*4.5/6m Q235 兆博 3600 0 0 0
角钢 10*8/9m Q235 唐钢 3600 0 0 0
角钢 14*140/9m Q235 唐钢 3600 0 0 0
槽钢 8#a/8m Q235 江天 3630 0 0 0
槽钢 16#b/8m Q235 济钢 3630 0 0 0
槽钢 40#a/8m Q235 包钢 4210 0 0 0
工字钢 12#/12m Q235 唐钢 3610 0 0 0
工字钢 25#/12m Q235 莱钢 3790 0 0 0
工字钢 32#/12m Q235 包钢 3850 0 0 0

(此价格为现金含税价,仅供参考)

郑重声明:资讯 【3月9日太原钢材市场价格行情-中国建材采购网】由 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.com)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
—— 相关资讯 ——