当点火开关ON时,SRS提示灯会亮6秒後,自动熄灭,表示SRS系统是正常的;如果SRS灯不亮,或不熄灭,表示SRS系统有故障记忆,该系统是利用在SRS主电脑
上,配置的16PIN测试来进行故障测试。
HONDA 本田车系中所采用的安全气囊系统有两种:
※ NEC ── 用於 CIVIC 车种。
※ DE ── 用於 ACCORD 车种。
元件测试:
1、碰撞感知器 ── 3.8~4.2K。
2、方向盘游丝 ── 0.2K以下。
安全气囊16pin测试分析:
NEC -- SRS 电脑
测 试 脚 | 1 SADH | 4 VCC | 5 SV | 10 BUC1 | 12 GND | 13 IDC | 14 M1 | 可 能 故 障 |
标 准 值 | 3.5V ~5.2 | 4.5V ~5.5 | 12V ~14 | 10.5V ~14.5 | 0 | 8.5V ~13 | 7.5V ~11 | 系统正常 |
触发开关断路或碰 撞感知器短路 | 0 | 4.5V ~5.5 | 12V ~14V | 10.5V ~14.5 | 0 | 2.0V ~8.5 | 7.5V ~11 | 触发开关断路或 碰撞感知器短路 |
触发开关短路或碰 撞感知器均断路 | 7.5V ~11 | 4.5V ~5.5 | 12V ~14 | 10.5V ~14.5 | 0 | 2.0V ~8.5 | 7.5v ~11 | 触发开关短路或碰 撞感知器均断路 |
碰撞感知器断路 | 5.3V ~7.2 | 4.5V ~5.5 | 12V ~14 | 10.5v ~14.5 | 0 | 2.0V ~8.5 | 7.5V ~11 | 碰撞感知器断路 |
安全气囊断线或 游丝断线 | 7.5V ~11 | 4.5V ~5.5 | 12V ~14 | 10.5V ~14.5 | 0 | 2.0V ~8.5 | 7.5V ~11 | 安全气囊断线或 游丝断线 |
SRS电脑#13脚没 有电源输入 | 3.5V ~5.2 | 0 | 0 | 8.5V ~14.5 | 0 | 2.0V ~8.5 | 6V ~11 | SRS电脑#13脚没 有电源输入 |
SRS指示灯线路 短路或断路 | 3.5V ~7.2 | 4.5V ~5.5 | 12V ~14 | 10.5V ~14.5 | 0 | 0(8.5V ~13) | 7.5V ~11 | SRS指示灯线路 短路或断路 |
DE -- SRS 电脑
测 试 脚 | 1 SADH | 4 VCC | 5 SV | 10 BUC1 | 12 GND | 13 IDC | 14 M1 | 可 能 故 障 |
标 准 值 | 5.1V ~7.0 | 4.5V ~5.5 | 12V ~14 | 10.5V ~14.5 | 0 | 8.5V ~13 | 10.5V ~14.5 | 系统正常 |
触发开关断路或 碰撞感知器短路 | 0 | 4.5V ~5.5 | 12V ~14V | 10.5V ~14.5 | 0 | 2.0V ~8.5 | 10.5V ~14.5 | 触发开关断路或 碰撞感知器短路 |
触发开关短路或 碰撞感知器断路 | 10.5V ~14.5 | 4.5V ~5.5 | 12V ~14 | 10.5V ~14.5 | 0 | 2.0V ~8.5 | 10.5V ~14.5 | 触发开关短路或 碰撞感知器断路 |
碰撞感知器断路 | 7.1V ~9.5 | 4.5V ~5.5 | 12V ~14 | 10.5V ~14.5 | 0 | 2.0V ~8.5 | 10.5V ~14.5 | 碰撞感知器断路 |
安全气囊断线或 游丝断线 | 10.5V ~14.5 | 4.5V ~5.5 | 12V ~14 | 10.5V ~14.5 | 0 | 2.0V ~8.5 | 10.5v ~14.5 | 安全气囊断线或 游丝断线 |
SRS电脑#13脚没 有电源输入 | 4.0V ~7.0 | 0 | 0 | 8.5V ~14.5 | 0 | 2.0V ~8.5 | 8.5v ~14.5 | SRS电脑#13脚没 有电源输入 |
SRS指示灯线路 短路或断路 | 5.1V ~7.0 | 4.5V ~5.5 | 12V ~14 | 10.5V ~14.5 | 0 | 0(8.5v ~13) | 10.5V ~14.5 | SRS指示灯线路 短路或断路 |
安全气囊检测程序:
HONDA ── 本田雅哥(1992年以前)
1、当点火开关KEY-ON或发动引擎後,在仪表板上SRS灯会闪烁6秒钟後熄灭,表
示系统正常,若有故障,则SRS灯将一直闪烁。
2、本田 -- 雅哥车系安全气囊系统,若发生故障时,并没有提供故障码,因此,
必须由电脑左侧16PIN测试座去进行电压测试。
3、16PIN 测试座电压分析
PIN脚 故 障 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
触发感知器 断路或碰撞 感知器短路 | 9~14 | 0~2 | 0~2 | 4~9 | 10~14 | 4~5.5 | 0~2 | 10~14 | 0~2 | 0~2 | 9~14 |
触发感知器 短路或碰撞 感知器断路 | 9~14 | 0~2 | 0~2 | 4~9 | 10~14 | 4~5.5 | 10~ 14 | 10~14 | 0~2 | 10~ 14 | 9~14 |
碰撞感知器 断路 | 9~14 | 0~2 | 0~2 | 4~9 | 10~16 | 4~5.5 | 7~9 | 10~14 | 0~2 | 7~9 | 9~14 |
安全气囊或 游丝断路 | 9~14 | 4~ 5.5 | 0~2 | 4~9 | 10~14 | 4~5.5 | 10~ 14 | 10~14 | 0~2 | 0~2 | 9~14 |
保险丝断线 | 9~14 | 0~2 | 0~2 | 4~9 | 0~2 | 0~1 | 10~ 14 | 0~2 | 0~2 | 5.1~ 6.9 | 9~14 |
主搭铁线断 路 | 7~16 | 7~ 16 | 7~ 16 | 7~ 16 | 7~16 | 7~16 | 7~ 16 | 7~16 | 7~ 16 | 7~ 16 | 7~16 |
系统正常 | 9~14 | 0~2 | 0~2 | 10~ 14 | 10~ 14 | 4~5.5 | 5.1~ 6.9 | 10~14 | 0~2 | 5.1~ 6.9 | 9~14 |