品种 | 代号 | 金刚石或立方氮化硼颗粒尺寸范围 | 用途 |
金刚石与硬质 | PDC–C | 5~40 μ m | 有色金属、非金属等切削加工 |
合金复合片 | PDC–D | 5~100 μ m | 石油、地质钻头等 |
立方氮化硼与硬质合金复合片 | PCBN–C | 5~40 μ m | 淬火钢、冷硬铸铁等切削加工 |
形 状 | 圆形 | 半圆形 | 扇形 | 三角形 | 长条形 |
代 号 | R | RL | RT | T | L |
4. 2尺寸系列
4. 2. 1 切削加工用金刚石或立方氮化硼与硬质合金复合片尺寸规格按表 3规定
代号 | 基本尺寸 | 代号 | 基本尺寸 | 极限偏差 |
---|---|---|---|---|
l | 7, 9,11,13 | D | 8.0,10.0, 12.0(13.0),14.0,16.0 18.0,20.0, 25.0 30.0,35.0, 40.0 | ± 0.2 |
l1 | 3, 4, 5,6 | |||
l2 | 3, 4, 5,6 | |||
l3 | 4, 6,8,10 | |||
W | 2,3, 4 | H | 2.0, 3.0, 4.0 | ± 0.1 |
θ | 45°,60°,90° | t | 0.8, 1.0, 1.2 |
4. 2. 2钻探用金刚石与硬质合金复合片尺寸系列按表 4规定
代号 | 基本尺寸 | 极 限偏差 |
---|---|---|
D | 8.0,10.0, 12.0,(13.3),14.0, 16.0,18.0,20.0, 25.0,30.0,35.0, 40.0 | ±0.1 |
H | 3.5, 4.5, 5.5,8.0,13.0 | |
T | 0.7, 1.0, 1.2,1.5 |
代号 | 含义 | 英文对照 |
PDC | 金刚石与硬质合金复合片 | polycrystalline diamond compact |
PCBN | 立方氮化硼与硬质合金复合片 | polycrystalline cubic boron nitride |
C | 切削加工 | cutting |
D | 钻探 | drilling |
A2金刚石或立方氮化硼与硬质合金复合片尺寸代号说明按表 A2
代号D | 含义直径 | 代号l | 含义 半圆形弦长 |
---|---|---|---|
H | 总高度 | l1 | 扇形边长 |
t | 金刚石或立方氮化硼层厚度 | l2 | 三角形边长 |
θ | 扇形或三角形夹角 | l3 | 长条形长度 |
W | 宽度 |