文章来源:
产品名称 | 产地 | 描述 | 发布公司 | ||
---|---|---|---|---|---|
[供应] | 山东|烟台 | 5800元/吨 | |||
[供应] | 广东|佛山 | 8000-8800元/吨 | 佛山市佛大塑料再生... | ||
[求购] | 上海|上海 | 7600元/吨 | |||
[求购] | 广东|佛山 | 4000元/吨 | |||
[供应] | 江苏|苏州 | 9000元/吨 | |||
[供应] | 浙江|宁波 | 6800-7500元/吨 | |||
[供应] | 浙江|宁波 | 400-700元/吨 | |||
[供应] | 河北|唐山 | 7000-9000元/吨 | |||
[供应] | 山东|烟台 | 7500元/吨 | |||
[供应] | 山东|烟台 | 8300元/吨 | |||
[供应] | 河北|廊坊 | 6000元/吨 | |||
[供应] | 山东|青岛 | 9000元/吨 | |||
[供应] | 福建|泉州 | 5500元/吨 | |||
[供应] | 山东|淄博 | 7000元/吨 | |||
[供应] | 山东|青岛 | 7000元/吨 | |||
[供应] | 山东|青岛 | 7300元/吨 | |||
[供应] | 山东|济宁 | 5400元/吨 | |||
[供应] | 山东|青岛 | 6000元/吨 | |||
[供应] | 上海|上海 | 6000元/吨 | |||
[供应] | 上海|上海 | 6000元/吨 | |||
[供应] | 安徽|阜阳 | 5000-5600元/吨 | |||
[供应] | 上海|上海 | 800-1000美元/吨 |
以上价格仅供参考,来源: