昆明制药简评- 徐兆玲- 职业日志- 价值中国网:网络就是社会!(财经 ...

====================================================================

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期         |2009-09-30|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |   4089.03|   3211.80|   2906.89|    267.00|
|净利润增长率(%)   |     87.00|     10.49|    988.72|    105.99|
|净资产收益率(%)   |      6.32|      5.30|      5.06|      0.50|
|资产负债比率 (%)  |     41.28|     42.05|     46.63|     47.33|
|净利润现金含量(%) |    -20.02|     89.47|   -107.28|   -280.46|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
 

截至日期:2009-09-30 xx股东情况 股东总户数:31955 户均流通股:9832
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|  股份性质  |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
华方医药科技有限公司        |   7647.49| 24.34|  流通A股   |     未变
云南省国有资产经营有限责任公|   3880.49| 12.35|  流通A股   |     未变
司                          |          |      |            |         
云南红塔集团有限公司        |   2999.14|  9.55|  流通A股   |     未变
中国银行-华夏大盘精选证券投|    800.00|  2.55|  流通A股   |     新进
资基金                      |          |      |            |         
云南新兴投资有限公司        |    466.96|  1.49|  流通A股   |     未变
中国银行股份有限公司-华夏策|    300.52|  0.96|  流通A股   |     新进
略精选灵活配置混合型证券投资|          |      |            |         
基金                        |          |      |            |         
中国银行股份有限公司-嘉实回|    300.00|  0.95|  流通A股   |     新进
报灵活配置混合型证券投资基金|          |      |            |         
周中东                      |    177.25|  0.56|  流通A股   |     新进
王恒                        |    119.00|  0.38|  流通A股   |     未变
云南省投资控股集团有限公司  |    117.20|  0.37|  流通A股   |     新进
─────────────────────────────────────

郑重声明:资讯 【昆明制药简评- 徐兆玲- 职业日志- 价值中国网:网络就是社会!(财经 ...】由 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.com)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
—— 相关资讯 ——