CBB112型金属箔式聚丙烯膜介质电容器
特征与用途
- 矩形阻燃塑料外壳,阻燃环氧树脂封装,单向引出结构。
- 体积小,损耗小,绝缘电阻高,能承受大脉冲电流的作用。
- 适用于直流或脉动电路,特别适用于节能灯,程控交换机,彩电,xx电子设备、仪器、仪表等。
技术与性能指标
- 详细规范:GB10188-88
- 气候类别:55/085/21
- 电容量允许偏差::±5%(J);±10%(K);
- 损耗角正切:≤ 0.0005(1KHz或10KHz)
- .绝缘电阻:≥30000MΩ
- 耐电压:2UR(2S)
- 寿命试验
⑴.试验条件
试验温度:85℃
施加电压:1.5UR
试验时间:1000h
⑵.实验后性能
电容量变化:△C/C≤(2% + 2PF)
损耗角正切增量:测试量的1.4倍
阻缘电阻:≥规定值的50%
额定电压、标称电容量与尺寸
额定电压 | 250VD.C./125VA.C. | 400VD.C./160VA.C. | 630VD.C./200VA.C. | |||||||||
外形尺寸MM | B | H | L | P | B | H | L | P | B | H | L | P |
标称电容量 | ||||||||||||
470PF | 4 | 9 | 13 | 10 | ||||||||
560PF | 4 | 9 | 13 | 10 | ||||||||
680PF | 4 | 9 | 13 | 10 | ||||||||
820PF | 4 | 9 | 13 | 10 | ||||||||
1000PF | 4 | 9 | 13 | 10 | ||||||||
1200PF | 4 | 9 | 13 | 10 | ||||||||
1500PF | 4 | 9 | 13 | 10 | ||||||||
1800PF | 4 | 9 | 13 | 10 | ||||||||
2200PF | 4 | 9 | 13 | 10 | ||||||||
2700PF | 4 | 9 | 13 | 10 | ||||||||
3300PF | 4 | 9 | 13 | 10 | ||||||||
3900PF | 5 | 11 | 13 | 10 | ||||||||
4700PF | 4 | 9 | 13 | 10 | 5 | 11 | 13 | 10 | ||||
5600PF | 4 | 9 | 13 | 10 | 5 | 11 | 13 | 10 | ||||
6800PF | 4 | 9 | 13 | 10 | 5 | 11 | 13 | 10 | 6 | 12 | 13 | 10 |
8200PF | 4 | 9 | 13 | 10 | 5 | 11 | 3 | 10 | 6 | 12 | 13 | 10 |
0.010µF | 4 | 9 | 13 | 10 | 6 | 12 | 13 | 10 | 5 | 11 | 18 | 15 |
0.012µF | 4 | 9 | 13 | 10 | 6 | 12 | 13 | 10 | 5 | 11 | 18 | 15 |
0.015µF | 5 | 11 | 13 | 10 | 5 | 11 | 18 | 15 | 6 | 12 | 18 | 15 |
0.018µF | 5 | 11 | 13 | 10 | 5 | 11 | 18 | 15 | 6 | 12 | 18 | 15 |
0.022µF | 6 | 12 | 13 | 10 | 6 | 12 | 18 | 15 | 7.5 | 13.5 | 18 | 15 |
0.027µF | 6 | 12 | 13 | 10 | 6 | 12 | 18 | 15 | 7.5 | 13.5 | 18 | 15 |
0.033µF | 5 | 11 | 18 | 15 | 7.5 | 13.5 | 18 | 15 | 8.5 | 14.5 | 18 | 15 |
0.039µF | 5 | 11 | 18 | 15 | 7.5 | 13.5 | 18 | 15 | 8.5 | 14.5 | 18 | 15 |
0.047µF | 6 | 12 | 18 | 15 | 8.5 | 14.5 | 18 | 15 | 7 | 16 | 26.5 | 22.5 |
0.056µF | 6 | 12 | 18 | 15 | 8.5 | 14.5 | 18 | 15 | 8.5 | 17 | 26.5 | 22.5 |
0.068µF | 7.5 | 13.5 | 18 | 15 | 7 | 16 | 26.5 | 22.5 | 8.5 | 17 | 26.5 | 22.5 |
0.082µF | 7.5 | 13.5 | 18 | 15 | 7 | 16 | 26.5 | 22.5 | 10 | 18.5 | 26.5 | 22.5 |
0.10µF | 8.5 | 14.5 | 18 | 15 | 8.5 | 17 | 26.5 | 22.5 | 10 | 18.5 | 26.5 | 22.5 |
0.12µF | 8.5 | 14.5 | 18 | 15 | 8.5 | 17 | 26.5 | 22.5 | ||||
0.15µF | 8.5 | 17 | 26.5 | 22.5 | 10 | 18.5 | 26.5 | 22.5 | ||||
0.18µF | 8.5 | 17 | 26.5 | 22.5 | 10 | 18.5 | 26.5 | 22.5 | ||||
0.22µF | 10 | 18.5 | 26.5 | 22.5 | 11 | 20 | 26.5 | 22.5 | ||||
0.27µF | 10 | 18.5 | 26.5 | 22.5 | ||||||||
0.33µF | 11 | 20 | 26.5 | 22.5 | ||||||||
0.39µF | 11 | 20 | 26.5 | 22.5 |
西安凯跃电子科技有限公司
已投稿到: |
|
---|