半场数据:巴蒂尔3分6投4中轰15分 海耶斯抢7篮板
洛杉矶湖人 36-54 休斯顿火箭 时间:2009年05月11日 页面刷新时间:60秒 | 停止
NBA比分直播
{dy}节 第二节 第三节 第四节 总比分  
洛杉矶湖人
休斯顿火箭
16 20 0 0 36 中场休息

第二节
29 25 0 0 54
 {dy}节:巴蒂尔12分 斯科拉5篮板  结束  第二节:加索尔5分 阿泰斯特4篮板  结束
 第三节:  未开始  第四节:  未开始
洛杉矶湖人队详细数据  
姓名 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
*科比-布莱恩特 19 6-12 1-3 0-0 0 0 2 0 3 0 0 13
*保罗-加索尔 19 4-8 0-0 2-4 0 3 1 0 0 2 0 10
*特沃尔-阿里扎 16 2-3 1-1 0-2 1 2 1 3 0 0 1 5
*拉玛尔-奥多姆 21 1-3 0-0 0-0 1 6 3 1 0 2 2 2
*德里克-费舍尔 14 1-4 0-1 0-0 0 2 0 0 0 0 0 2
卢克-沃顿 9 1-1 0-0 0-0 0 1 0 3 0 0 0 2
香农-布朗 4 1-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 2
乔丹-法玛尔 5 0-2 0-1 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0
萨沙-武贾切奇 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 2 0
安德鲁-拜纳姆 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0
约什-鲍威尔 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.J.-姆本加 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 115 16-35 2-6 2-6 2 17 7 8 4 4 5 36
百分比   45.7% 33.3% 33.3%                
 * 代表xx
休斯顿火箭队详细数据  
姓名 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
*希恩-巴蒂尔 19 5-7 4-6 1-1 2 3 0 0 0 1 0 15
*阿隆-布鲁克斯 15 5-9 1-4 0-0 0 0 4 1 0 0 1 11
*罗恩-阿泰斯特 21 3-11 0-2 0-0 2 5 2 1 1 0 1 6
*路易斯-斯科拉 17 3-7 0-0 0-0 0 7 0 1 0 0 1 6
*查克-海耶斯 19 1-2 0-0 0-0 2 7 2 0 3 0 1 2
凯尔-洛瑞 8 2-3 0-0 1-1 0 0 2 0 2 0 0 5
范-沃弗尔 6 2-3 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 4
布莱恩-库克 4 1-2 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 2 3
卡尔-兰德里 6 1-2 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 1 2
布伦特-巴里 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
姚明 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.J.-怀特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 115 23-46 6-14 2-2 6 22 11 4 6 1 7 54
百分比   50% 42.9% {bfb}                
 * 代表xx

(责编:杨玥)

郑重声明:资讯 【半场数据:巴蒂尔3分6投4中轰15分 海耶斯抢7篮板】由 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.com)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
—— 相关资讯 ——