综合排名 企业名称 2008年销售收入(万元) 2008年出口创汇(万美元)
1 亨通集团有限公司 920730 10800
2 永鼎集团有限公司 939274 1946
3 上海飞乐股份有限公司 719517 29909
4 浙江富春江通信集团有限公司 722426
5 通光集团有限公司 337650 3272
6 爱普科斯(中国)投资有限公司 261504 32572
7 横店集团东磁有限公司 300737 22437
8 富通集团有限公司 549598 1375
9 TDK(中国)投资有限公司 605962 80650
10 瑞声声学科技股份有限公司 225602 19001
11 广东生益科技股份有限公司 431736 39859
12 上海京瓷电子有限公司 259938 31763
13 厦门宏发电声股份有限公司 168824 9612
14 江苏中联科技集团有限公司 183622 7852
15 东莞生益电子有限公司 167913 5035
16 浙江天乐集团有限公司 247621 27295
17 西安创联电气科技(集团)有限责任公司 145553 942
18 浙江长城电子科技集团有限公司 215520 147
19 歌尔声学股份有限公司 101465 9320
20 东莞美维电路有限公司 158564 19729
21 汕头超声印制板公司 155011 9472
22 广东风华高新科技股份有限公司 191665 6386
23 天通控股股份有限公司 170884 9046
24 中航光电科技股份有限公司 107665 220
25 中山大洋电机股份有限公司 142164 12742
26 杭州富生电器有限公司 140733 1250
27 南通江海电容器股份有限公司 137216 4511
28 广州宏仁电子工业有限公司 162568 19791
29 新疆众和股份有限公司 93047 2640
30 国光电器股份有限公司 98549 12758
31 江苏宝骊集团 107413 3418
32 北京七星华电科技集团有限责任公司 91547 352
33 依利安达(广州)电子有限公司 98113 13555
34 开平依利安达电子有限公司 108162 13603
35 潮州三环(集团)股份有限公司 63274 2056
36 深圳市宇阳科技发展有限公司 76839 3687
37 深圳市得润电子股份有限公司 72973 1650
38 安徽铜峰电子集团有限公司 85614 538
39 厦门法拉电子股份有限公司 55913 2257
40 益阳资江电子元件有限公司 58905 668
41 深圳市特发信息股份有限公司 70298 748
42 苏州福田金属有限公司 76289 4116
43 江苏华威世纪电子集团有限公司 53738 2850
44 宁波向阳坦科斯特电子有限公司 62358 720
45 宁波科宁达工业有限公司 54257 7395
46 和林电子(深圳)有限公司 67570 7643
47 四川九洲线缆有限责任公司 63483 120
48 贵州航天电器股份有限公司 48696 352
49 合兴集团有限公司 54771 1216
50 成都宏明电子股份有限公司 46410 842
51 宁波兴瑞电子有限公司 49949 4034
52 天津六0九电缆有限公司 55703 530
53 大连太平洋多层线路板有限公司 58004 5997
54 金龙机电股份有限公司 41725 2145
55 南京金宁电子集团有限公司 51675 2399
56 北京吉乐电子集团有限公司 50200 87
57 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司 34966
58 浙江万马天屹通信线缆有限公司 44292 1535
59 江西联创电缆科技有限公司 45233 2663
60 张家港华捷电子有限公司 37824 1360
61 广东江粉磁材股份有限公司 33859 2538
62 信华科技(厦门)有限公司 38628 5410
63 宁波碧彩实业有限公司 37719 660
64 可立克科技(深圳)有限公司 33415 3175
65 浙江五峰电子有限公司 34258
66 山东共达电声股份有限公司 29849 2100
67 浙江英洛华磁业有限公司 39716 2954
68 临安奥星电子有限公司 37700 690
69 横店集团浙江英洛华电声有限公司 33162 2686
70 宁波保税区宁容投资有限公司 33823 261
71 汇港控股集团有限公司 29316 1584
72 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 26917 3311
73 浙江凯文磁钢有限公司 25686 1867
74 沈阳兴华航空电器有限责任公司 28929 2
75 深圳市海光电子有限公司 30698 190
76 深圳顺络电子股份有限公司 25100 2122
77 四川华丰企业集团有限公司 29278 250
78 宁波福特继电器有限公司 28757 1915
79 浙江新嘉联电子股份有限公司 26262 2492
80 深圳美凯电子股份有限公司 25115 817
81 宝安区沙井新岱电子厂 28091 3369
82 扬州升达集团 24980 256
83 江苏江佳电子股份有限公司 22523 1629
84 朗诗德电气有限公司 26132 1322
85 浙江东晶电子股份有限公司 20128 2527
86 常州祥明电机有限公司 18337 932
87 杭州日月电器股份有限公司 17668 1269
88 合肥华耀田村电气有限公司 21958 2053
89 杭州微光电子设备厂 16186 1673
90 浙江正原电气股份有限公司 18406 509
91 江苏银羊电子有限公司 20791 1790
92 东莞惠伦顿堡电子有限公司 14961 2073
93 太阳神(珠海)电子有限公司 15731 2301
94 中电科技德清华莹电子有限公司 15524 505
95 蚌埠市双环电子集团有限公司 13036 110
96 浙江嘉康电子股份有限公司 15061 1164
97 深圳市豪恩声学股份有限公司 14500 1500
98 广西新未来信息产业股份有限公司 13556 100
99 南京依利安达电子有限公司 13079 356
100 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 14132 675
信息来自:互联网 收集:小吉--()
更多及信息尽在: