光耦器件选型列表
型号 | 通道 | {zd0}
电流输出 |
{zd0}
电压输出 |
隔离
电压 |
电流转换率 | 其它描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8mA | 15V | 2500Vrms | [Min] 20%@16mA | 高速,tpHL=0.8μs,tpLH=2μs(max) | |
1 | 25mA | - | 2500Vrms | - | 高速,转换速度:10MBd | |
1 | 8mA | 20V | 3750Vrms | [Min] 20%@16mA | 高速,tpHL=0.8μs,tpLH=0.8μs(max) | |
1 | 25mA | - | 2500Vrms | - | 高速,转换速度:10MBd | |
1 | 10mA | - | 3750Vrms | [Min] None:50%@5mA;GB:{bfb}@5mA | ||
1 | 10mA | - | 3750Vrms | [Min] None:50%@1mA;BV:{bfb}@1mA | ||
1 | 150mA | 300V | 2500Vrms | [Min] 1000%@1mA | ||
1 | 50mA | 80V | 3750Vrms | [Min] GB:{bfb}@5mA;None:50%@5mA | ||
1 | 50mA | 80V | 3750Vrms | [Min] Y:50%;GB/GR/None:{bfb};BL:200% | ||
1 | 1.5A / 2A | 35V@70℃ | 2500Vrms | - | 高速,转换时间:0.5us | |
1 | 50mA | 80V | 2500Vrms | [Min] None:50%@5mA;GB:{bfb}@5mA | ||
4 | 50mA | 80V | 2500Vrms | [Min] None:50%@5mA;GB:{bfb}@5mA | ||
1 | 50mA | 80V | 2500Vrms | [Min] Y/None:50%;YH:75%;GB/GR/GRL:{bfb};BL:200% | ||
4 | 50mA | 80V | 2500Vrms | [Min] None:50%;GB:{bfb} | ||
1 | 50mA | 80V | 5000Vrms | [Min] Y/None:50%;GB/GR:{bfb};BL:200% | ||
1 | 50mA | 55V | 2500Vrms | [Min] Y/None:50%;GB/GR:{bfb};BL:200% | ||
2 | 50mA | 55V | 2500Vrms | [Min] A:50%;GB:{bfb} | ||
4 | 50mA | 55V | 2500Vrms | [Min] A:50%;GB:{bfb} | ||
1 | 8mA | 15V | 2500Vrms | [Min] 20%@16mA | 高速,tpHL,tpLH=0.1μs(Min)=0.8μs(Max) | |
1 | 100mA | - | 2500Vrms | - | ||
1 | 50mA | - | 2500Vrms | [Min] 1000%@1mA | ||
1 | 50mA | 55V | 5000Vrms | [Min] None:50%;GB:{bfb} | ||
2 | 50mA | 55V | 5000Vrms | [Min] None:50%;GB:{bfb} | ||
4 | 50mA | 55V | 5000Vrms | [Min] None:50%;GB:{bfb} | ||
1 | 50mA | 55V | 5000Vrms | [Min] Y/None:50%;GB/GR:{bfb};BL:200% | ||
2 | 50mA | 55V | 5000Vrms | [Min] A:50%;GB:{bfb} | ||
4 | 50mA | 55V | 5000Vrms | [Min] A:50%;GB:{bfb} | ||
1 | 150mA | 300V | 5000Vrms | [Min] 1000%@1mA | ||
2 | 150mA | 300V | 5000Vrms | [Min] 1000%@1mA | ||
4 | 150mA | 300V | 5000Vrms | [Min] 1000%@1mA | ||
TLP721 | 1 | 50mA | 55V | 4000Vrms | [Min] 50%@5mA | |
TLP721F | 1 | 50mA | 55V | 4000Vrms | [Min] 50%@5mA |
型号 | 通道 | {zd0}
电流输出 |
{zd0}
电压输出 |
隔离
电压 |
电流转换率 | 其它描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50mA | 70V | 5000Vrms | 50%-400%@5mA | ||
1 | 50mA | 70V | 5000Vrms | 50%-400%@5mA | ||
1 | 50mA | 80V | 3750Vrms | 50%-600%@5mA | ||
1 | 50mA | - | 3750Vrms | - | 高速,转换速度:10MBd | |
1 | 150mA | 350V | 3750Vrms | [Min] 1000%@1mA | ||
1 | 50mA | 80V | 5000Vrms | [Min] 20%@1mA | ||
4 | 50mA | 80V | 5000Vrms | [Min] 20%@1mA | ||
1 | 50mA | 80V | 5000Vrms | [Min] 50%@5mA | ||
PC900 | 1 | 50mA | - | 5000Vrms | [Min] 80%@5mA | |
PC923L | 1 | 500mA | - | 5000Vrms | [Min] 80%@5mA | 高速,tPLH,tPHL:MAX.0.5μs |
PC929 | 1 | 100mA | - | 4000Vrms | [Min] 80%@5mA | 高速,tPLH,tPHL:MAX.0.5μs |
型号 | 通道 | {zd0}
电流输出 |
{zd0}
电压输出 |
隔离
电压 |
电流转换率 | 其它描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50mA | 80V | 5000Vrms | 转换率范围:80%-600%@5mA,详见PDF | ||
2 | 50mA | 80V | 5000Vrms | 转换率范围:80%-600%@5mA,详见PDF | ||
4 | 50mA | 80V | 5000Vrms | 转换率范围:80%-600%@5mA,详见PDF | ||
1 | 50mA | 80V | 5000Vrms | 转换率范围:80%-400%@5mA,详见PDF | ||
1 | 80mA | 40V | 3750Vrms | 转换率范围:50%-300%@5mA,详见PDF | ||
1 | 30mA | 120V | 3750Vrms | 转换率范围:50%-400%@5mA,详见PDF | ||
1 | 80mA | 40V | 3750Vrms | 转换率范围:50%-300%@5mA,详见PDF | ||
1 | 30mA | 70V / 80V | 2500Vrms | 转换率范围:80%-600%@5mA,详见PDF | ||
4 | 30mA | 70V / 80V | 2500Vrms | 转换率范围:80%-600%@5mA,详见PDF | ||
1 | 30mA | 70V / 80V | 2500Vrms | 转换率范围:80%-600%@5mA,详见PDF |
型号 | 通道 | {zd0}
电流输出 |
{zd0}
电压输出 |
隔离
电压 |
电流转换率 | 其它描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50mA | - | 2500Vrms | - | 高速,10MBd | |
1 | - | - | 5000Vrms | [Min] 0.25%@10mA | ||
1 | - | - | 5000Vrms | [Min] 0.36%@10mA | ||
1 | 50mA | - | 2500Vrms | - | 高速,10MBd | |
1 | 50mA | - | 3750Vrms | - | 高速,10MBd | |
1 | 50mA | - | 3750Vrms | - | 高速,10MBd | |
1 | 8mA | 20V | 3750Vrms | [Min] 21%@16mA | HCPL-4504-020 and HCNW4504:5000Vrms | |
1 | 15mA | - | 3750Vrms | - | HCPL-4506-020 and HCNW4506:5000Vrms |
型号 | 通道 | {zd0}
电流输出 |
{zd0}
电压输出 |
隔离
电压 |
电流转换率 | 其它描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100mA | 30V | 2500Vrms | [Min] 20%@10mA | ||
1 | 100mA | 30V | 7500Vrms | [Min] 20%@10mA | ||
1 | 100mA | 30V | 7500Vrms | [Min] 10%@10mA | ||
1 | 100mA | 30V | 7500Vrms | [Min] 10%@10mA | ||
1 | 150mA | 30V | 5300Vrms | [Min] {bfb}@10mA | ||
1 | 150mA | 30V | 多种 | [Min] 500%@10mA | ||
1 | 150mA | - | 5300Vrms | [Min] 500%@10mA | ||
1 | 2mA / 100mA | - | 多种 | [Min] 20%@10mA,40%@10mA,{bfb}@10mA 多种 | ||
1 | 100mA | 30V | 7500Vrms | [Min] {bfb}@10mA | ||
1 | 8mA | 20V | 2500Vrms | [Min] 7%@16mA | ||
1 | 8mA | 20V | 2500Vrms | [Min] 19%@16mA | ||
1 | 50mA | - | 2500Vrms | - | 高速,10MBd | |
1 | 60mA | 7V | 2500Vrms | [Min] 部分型号:300%@1.6mA 部分型号:400%@500μA | ||
1 | 60mA | 7V / 18V | 2500Vrms | [Min] 部分型号:300%@1.6mA 部分型号:400%@500μA |