| |||||||||||||||||||
松下中央空调+家用分体机设备选型配置表 | |||||||||||||||||||
序号 | 房间 | 面积 | 冷负荷 | 单位冷负荷 | 设备配置 | ||||||||||||||
m2 | kW | W/m2 | 内机型号 | 制冷量(KW) | 数量 | 匹数 | 功能 | ||||||||||||
1 | 一层大厅 | 98 | 19.60 | 200 | CS-C45D1EY12 | 12.10 | 1 | 5.00 | 单冷 | ||||||||||
2 | CS-C27D1EY12 | 7.20 | 0 | 0.00 | 单冷 | ||||||||||||||
3 | 一层餐厅 | 20 | 7.00 | 350 | CS-C27D1EY12 | 7.20 | 1 | 3.00 | 单冷 | ||||||||||
4 | 一层夹层茶室 | 23 | 6.90 | 300 | 柜机(旧机) | 7.20 | 1 | 3.00 | 单冷 | ||||||||||
5 | 一层老人房 | 23 | 4.14 | 180 | HA18P09KS(怡居) | 4.00 | 1 | 1.75 | 冷暖 | ||||||||||
6 | 二层主卧室1 | 25 | 4.50 | 180 | A18KB1(怡众) | 5.00 | 1 | 2.00 | 冷暖 | ||||||||||
7 | 二层卧室2 | 23 | 4.14 | 180 | JC15KB1(怡胜) | 4.00 | 1 | 1.75 | 单冷 | ||||||||||
8 | 二层书房2 | 16 | 2.88 | 180 | 挂机(旧机) | 3.50 | 1 | 1.50 | 单冷 | ||||||||||
9 | 三层BB室 | 23 | 4.14 | 180 | 挂机(旧机) | 3.50 | 1 | 1.50 | 冷暖 | ||||||||||
10 | 三层主人房 | 35 | 6.30 | 180 | CS-C26D0A02 | 6.75 | 1 | 2.75 | 冷暖 | ||||||||||
11 | 三层书房 | 30 | 5.40 | 180 | CS-C18DOA02 | 5.00 | 1 | 2.00 | 单冷 | ||||||||||
小计 | 316 | 65.00 | 65.45 | 10 | 24.25 | ||||||||||||||
24.25 | |||||||||||||||||||
说明:1)本方案冷量设计充足(应业主要求,取消大厅3匹风管机). | |||||||||||||||||||
设计:唐成友( 设计师 ) | |||||||||||||||||||
审核:陈志明(工 程 师) | |||||||||||||||||||
中山市乙丁空调工程有限公司 | |||||||||||||||||||
2008.11.24 |