品名 | 产品规格 | 材质 | 产地/ 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
镀铝锌板 卷 | 0.8 mm*1250*C | az150/n | 联合铁钢 | 7010 | 10 | 2011-5-17 |
镀铝锌板卷 | 1 .0 mm*1250*C | az150/n | 联合铁钢 | 6900 | 0 | 2011-5-17 |
镀铝锌板卷 | 1 .2 mm*1100*C | az150/n | 联合铁钢 | 6800 | 0 | 2011-5-17 |
镀铝锌板卷 | 1 .45 mm*1100*C | dx51d+az150/n | 攀钢 | 6300 | 0 | 2011-5-17 |
镀铝锌板卷 | 1 .9 mm*1250*C | dx51d+az150/n | 攀钢 | 6300 | -10 | 2011-5-17 |
镀铝锌板卷 | 1 .5 mm*1000*C | az150 | 新大中 | 6360 | 0 | 2011-5-17 |
镀铝锌板卷 | 1 .9 mm*1100*C | az150/n | 新大中 | 6300 | -10 | 2011-5-17 |
镀铝锌板卷 | 1 .9 mm*1000*C | az150 | 联合 ( 韩国 | 7950 | 0 | 2011-5-17 |
镀铝锌板卷 | 2 .0 mm*1250*C | az150 | 联合 ( 韩国 | 7950 | 0 | 2011-5-17 |
注:本价格仅供参考 单位:元/吨(含税) |