废锡条 | 63% | 77,500 | 78,000 | |
废锡条 | 无铅 | 120,000 | 121,000 | |
废锡块 | 63% | 75,800 | 76,000 | |
银锡 | 含银3%条 | 205,000 | 206,000 | |
银锡 | 银块 | 201,000 | 202,000 | |
锡渣 | 无铅 | 116,000 | 118,000 | 得看货 |
锡灰 | 无铅 | 106,000 | 108,000 | 得看货 |
我最近在玩和讯财经微博,很方便,很实用。
一句话,一张图,随时随地与我分享理财心得与亲历见闻。
点击以下链接xx,来和我一起玩吧!