行业个股市净率高低排名_風雲_新浪博客
行业名称 行业整体市净率 行业{zg}市净率 行业{zd1}市净率
钢铁 1.36 7.87 (广钢股份) 0.80 (华菱钢铁)
综合电信服务 1.63 1.63 (中国联通) 1.63 (中国联通)
家庭装潢零售 1.79 1.79 (东方集团) 1.79 (东方集团)
纸制品 1.83 6.19 (凯恩股份) 1.08 (华泰股份)
公路与铁路 1.84 3.19 (重庆路桥) 1.24 (华北高速)
机场服务 1.92 3.56 (厦门空港) 1.75 (白云机场)
海运 1.98 6.13 (亚通股份) 1.28 (中海海盛)
建筑与工程 2.03 10.84 (金螳螂) 1.51 (中国中铁)
多元化银行 2.05 2.76 (深发展A) 1.58 (民生银行)
综合性石油天然气 2.09 2.19 (中国石油) 1.87 (中国石化)
铁路运输 2.15 5.43 (申通地铁) 1.11 (广深铁路)
家庭用品 2.18 9.91 (*ST白猫) 1.14 (两面针)
电力 2.22 20.04 (*ST豫能) 1.36 (皖能电力)
区域性银行 2.31 3.05 (宁波银行) 2.16 (北京银行)
海港与服务 2.45 11.23 (芜湖港) 1.44 (天津港)
住宅建筑 2.55 2.92 (雅致股份) 2.01 (龙元建设)
投资银行业与经纪业 2.65 9.81 (太平洋) 1.75 (国元证券)
石油天然气设备与服务 2.71 14.53 (海默科技) 2.30 (中海油服)
2.71 14.18 (*ST关铝) 1.19 (南山铝业)
航空货运与物流 2.74 6.23 (飞马国际) 1.48 (外运发展)
金属与玻璃容器 2.76 6.68 (*ST申龙) 2.31 (紫江企业)
贸易公司与工业品经销商 2.77 34.58 (ST泰复) 1.45 (中储股份)
房地产开发 2.77 33.96 (园城股份) 1.06 (长春经开)
大卖场与超市 2.83 5.63 (新华都) 1.41 (北京城乡)
林木产品 2.84 8.15 (中福实业) 1.75 (威华股份)
汽车制造 2.93 21.19 (*ST金杯) 1.78 (东风汽车)
煤炭与消费用燃料 2.94 6.97 (ST金瑞) 1.74 (中煤能源)
建材 3.01 201.76 (ST洛玻) 1.41 (西水股份)
复合型公用事业 3.01 6.27 (滨海能源) 1.52 (惠天热电)
家庭装饰品 3.02 2.89 (美克股份) 2.04 (宜华木业)
人寿与健康保险 3.05 3.05 (中国人寿) 3.05 (中国人寿)
办公服务与用品 3.06 3.55 (齐心文具) 2.39 (广博股份)
建筑、农业机械与重型卡车 3.12 8.98 (鼎盛天工) 1.53 (云内动力)
公路运输 3.20 16.20 (中国中期) 2.22 (龙江交通)
多元化保险 3.27 3.96 (中国平安) 2.49 (中国太保)
鞋类 3.38 3.38 (星期六) 3.38 (星期六)
有线和卫星电视 3.38 4.33 (广电网络) 3.09 (中信国安)
纺织品 3.42 16.04 (梦洁家纺) 1.22 (华茂股份)
化肥与农用化工 3.42 10.73 (*ST河化) 1.32 (*ST鲁北)
电脑硬件 3.49 7.70 (卫士通) 2.37 (浪潮信息)
综合类行业 3.54 1218.94 (S*ST北亚) 1.57 (申能股份)
消费品经销商 3.62 25.18 (*ST威达) 1.91 (东方创业)
石油与天然气的储存和运输 3.65 3.65 (陕天然气) 3.65 (陕天然气)
汽车零配件与设备 3.66 15.92 (武汉塑料) 1.75 (金马股份)
化纤 3.67 174.08 (*ST丹化) 1.62 (神马股份)
非传统电信运营商 3.73 3.73 (鹏博士) 3.73 (鹏博士)
基础化工 3.84 14.30 (*ST亚太) 1.53 (皖维高新)
服装、服饰与xx品 3.86 9.97 (凯撒股份) 1.60 (凯诺科技)
水务 3.88 42.16 (碧水源) 2.33 (武汉控股)
医疗保健用品 3.92 4.46 (人福医药) 3.26 (蓝帆股份)
电子设备和仪器 3.92 27.45 (中瑞思创) 1.38 (京东方A)
通信设备 3.99 25.68 (ST华光) 2.41 (长江通信)
摄影用品 4.01 4.55 (利达光电) 3.59 (凤凰光学)
工业机械 4.02 47.16 (SST华新) 1.74 (大冷股份
食品分销商 4.08 4.08 (农产品) 4.08 (农产品)
消费电子产品 4.11 20.52 (海康威视) 1.21 (四川长虹)
电脑存储与外围设备 4.12 5.08 (新北洋) 2.69 (朗科科技)
半导体设备 4.20 4.27 (天龙光电) 4.09 (七星电子)
石油与天然气的炼制和销售 4.22 179.37 (S*ST圣方) 1.91 (广聚能源)
纸包装 4.24 9.41 (合兴包装) 2.74 (万顺股份)
酒店、度假村与豪华游轮 4.25 22.23 (ST东海A) 2.27 (金陵饭店)
数据处理与外包服务 4.27 4.27 (立思辰) 4.27 (立思辰)
广告 4.32 17.10 (省广股份) 3.26 (电广传媒)
出版 4.35 18.29 (*ST传媒) 3.35 (皖新传媒)
建筑产品 4.36 20.49 (*ST四维) 2.00 (海螺型材)
教育服务 4.42 4.42 (新南洋) 4.42 (新南洋)
金属非金属 4.42 29.52 (当升科技) 1.90 (黄河旋风)
航天航空与国防 4.43 13.38 (四创电子) 2.81 (西飞国际)
汽车零售 4.44 13.28 (特力A) 3.53 (申华控股)
家用电器 4.50 9.22 (德豪润达) 1.60 (ST春兰)
餐馆 4.58 5.76 (ST百花) 4.04 (湘鄂情)
轮胎与橡胶 4.59 23.55 (ST黄海) 1.89 (黔轮胎A)
百货商店 4.64 76.72 (*ST铜城) 2.02 (昆百大A)
药品零售 4.64 11.31 (海王生物) 2.37 (广州药业)
燃气 4.65 5.67 (深圳燃气) 3.77 (大众公用)
电气部件与设备 4.65 45.03 (*ST阿继) 2.12 (中国西电)
贵金属与矿石 4.69 4.69 (贵研铂业) 4.69 (贵研铂业)
重型电气设备 4.73 7.83 (金风科技) 2.85 (龙净环保)
农产品 4.80 19.23 (荃银高科) 1.99 (新希望)
啤酒 4.82 13.47 (重庆啤酒) 2.59 (惠泉啤酒)
食品加工与肉类 5.00 22.09 (大江股份) 1.52 (华资实业)
家用器具与特殊消费品 5.22 14.74 (ST唐陶) 2.57 (海鸥卫浴)
电脑与电子产品零售 5.23 13.92 (恒信移动) 2.84 (宏图高科)
调查和咨询服务 5.25 14.74 (华谊嘉信) 4.13 (华测检测)
特种化工 5.30 21.71 (奥克股份) 2.20 (红星发展)
中药 5.69 23.34 (三普药业) 2.48 (金陵药业)
电子元件 5.70 88.93 (ST博信) 1.83 (振华科技)
摩托车制造 5.72 22.33 (ST轻骑) 2.28 (钱江摩托)
房地产服务 5.83 5.83 (世联地产) 5.83 (世联地产)
信息技术咨询与其他服务 6.01 75.94 (*ST创智) 3.10 (联信永益)
西药 6.06 199.46 (吉林制药) 1.89 (新华制药)
个人用品 6.25 10.01 (上海家化) 2.01 (索芙特)
黄金 6.32 15.50 (山东黄金) 4.28 (紫金矿业)
航空 6.38 39.73 (东方航空) 2.49 (海南航空)
无线电信服务 6.43 6.68 (拓维信息) 6.04 (北纬通信)
商业印刷 6.43 7.73 (界龙实业) 3.06 (粤传媒)
互联网软件与服务 6.49 26.05 (四维图新) 3.24 (中青宝)
电影与娱乐 6.69 7.72 (华谊兄弟) 5.07 (中视传媒)
多领域控股 6.73 6.73 (爱建股份) 6.73 (爱建股份)
应用软件 6.81 27.17 (数字政通) 2.84 (天源迪科)
半导体产品 7.42 47.05 (国民技术) 2.42 (华微电子)
白酒与葡萄酒 8.20 13.12 (张裕A) 2.43 (沱牌曲酒)
环境与设施服务 8.28 26.63 (棕榈园林) 4.61 (新纶科技)
软饮料 8.66 9.93 (承德露露) 5.54 (深深宝A)
保健护理设施 8.86 9.08 (爱尔眼科) 7.60 (通策医疗)
休闲用品 8.93 12.50 (中路股份) 2.73 (高乐股份)
生物科技 9.04 73.80 (S*ST生化) 2.12 (诚志股份)
房地产经营公司 9.07 9.07 (海印股份) 9.07 (海印股份)
技术产品经销商 9.16 15.31 (爱施德) 2.86 (大恒科技)
医疗保健设备 10.61 18.66 (鱼跃医疗) 3.13 (新华医疗)
资产管理与托管银行 11.39 23.54 (安信信托) 6.10 (陕国投A)
专卖店 11.66 11.66 (吉峰农机) 11.66 (吉峰农机)
电子制造服务 22.66 22.66 (新亚制程) 22.66 (新亚制程)
已投稿到:
  • 评论加载中,请稍候...

验证码:

郑重声明:资讯 【行业个股市净率高低排名_風雲_新浪博客】由 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.com)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
—— 相关资讯 ——