2010-07-14 11:52:10 阅读8 评论0 字号:大中小
登山运动是以达到顶峰为目标的登岳,广义的登山运动不限制所登山岳的高度、攀登的方式、使用的器材等等,而狭义的登山运动则指利用专门的装备和技术攀登一定范围的山峰。
登山运动的起源难以考证。人类在其生产生活活动中不可避免地需要翻越山脉,而且在文明发展到一定程度后,到高处欣赏景色,开阔眼界,也成为一种令人愉悦的活动。中国古代的“登高”传统就可以看做是这样的一种活动。
现代的登山运动,国际上一般认为起源于18世纪后期的欧洲。1760年,物理学家为了研究高山植物,出重金悬赏登顶{zg}峰或提供攀登路线的人,但是一直无人问津。直到1786年,一位叫的医生和当地采石工人一起登上了。次年8月,由做向导,亲自率领一支20多人的登山队登顶,证实了一年前的首攀。这一事件被视为现代登山运动诞生的标志,1786年也被认为是登山运动的诞生之年。
19世纪,登山运动得到迅猛发展。特别是1854年至1865年这段时间,地区的登山运动发展迅猛。这期间人类登顶了阿尔卑斯山地区所有的4000米以下的高峰。1857年在成立了世界上{dy}家登山组织--。1865年,一支登山队登上了当时被认为无法登顶的。这一时期被称为。
19世纪后期,等攀登工具的出现,进一步提高了人们攀登的能力,扩大了攀登的时间和空间范围。
进入20世纪后,在两次中,欧洲国家如德国、苏联等国都十分重视山地作战技能和战术,在战后他们的经验使得登山运动又产生了新的发展。新技术的使用使得攀登8000米以上山峰成为可能。
1950年到1964年期间是登山运动发展的另一个重要时期。1950年6月3日,来自法国的(Maurice Herzog)和在1950年6月3日登上,人类首次登上8000米以上高峰。这期间人类前后登顶了全部14座8000米以上高峰。这一时期的登山运动开始向几个方向发展:
目前中国国内{wy}培养和的专业学校是成立于的。
详见
排名 | 山峰 | 高度(米) | 高度(英呎) | 山脉 | 地区 | 位置 | 突起地形(米) | 首次登峰 | 登峰次数(尝试) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,848 | 29,028 | 8,848 | 1953 | 145 (121) | ||||
2 | 8,611 | 28,251 | / | 4,017 | 1954 | 45 (44) | |||
3 | 8,586 | 28,169 | / | 3,922 | 1955 | 38 (24) | |||
4 | 8,516 | 27,940 | / | 610 | 1956 | 26 (26) | |||
5 | 8,485 | 27,838 | / | 2,386 | 1955 | 45 (52) | |||
6 | 8,188 | 26,864 | / | 2,340 | 1954 | 79 (28) | |||
7 | 8,167 | 26,795 | 3,357 | 1960 | 51 (39) | ||||
8 | 8,163 | 26,781 | 3,092 | 1956 | 49 (45) | ||||
9 | 8,125 | 26,657 | 4,608 | 1953 | 52 (67) | ||||
10 | 8,091 | 26,545 | 2,984 | 1950 | 36 (47) | ||||
11 | 8,080 | 26,509 | / | 2,155 | 1958 | 31 (16) | |||
12 | 8,051 | 26,414 | / | 1,701 | 1957 | 39 (19) | |||
13 | 8,034 | 26,362 | / | 1,523 | 1956 | 54 (12) | |||
14 | 8,027 | 26,335 | 2,897 | 1964 | 43 (19) |
中文名称 | 当地名称 | 所属支脉 | 所在国家 | 海拔高度 () |
---|---|---|---|---|
Mont Blanc, Monte Bianco | , | 4810 | ||
Dufourspitze | , | 4634 | ||
Nordend | 本宁阿尔卑斯山脉 | , | 4609 | |
Dom | 本宁阿尔卑斯山脉 | 4545 | ||
Lyskamm | 本宁阿尔卑斯山脉 | , | 4538 | |
Weisshorn | 本宁阿尔卑斯山脉 | 4505 | ||
Matterhorn, Monte Cervino | 本宁阿尔卑斯山脉 | , | 4478 | |
Dent Blanche | 本宁阿尔卑斯山脉 | 4357 | ||
Grand Combin | 本宁阿尔卑斯山脉 | 4314 | ||
Finsteraarhorn | 4274 | |||
Castor | , | 4228 | ||
Zinalrothorn | 本宁阿尔卑斯山脉 | 4221 | ||
Alphubel | 本宁阿尔卑斯山脉 | 4208 | ||
Grandes Jorasses | 格来安阿尔卑斯山脉 | , | 4208 | |
Rimpfischhorn | 本宁阿尔卑斯山脉 | 4199 | ||
Aletschhorn | 伯尔尼阿尔卑斯山脉 | 4192 | ||
Dent d'Hérens | 本宁阿尔卑斯山脉 | , | 4171 | |
Breithorn | 本宁阿尔卑斯山脉 | , | 4164 | |
Jungfrau | 伯尔尼阿尔卑斯山脉 | 4158 | ||
M?nch | 伯尔尼阿尔卑斯山脉 | 4107 | ||
Barre des ?crins | 4101 | |||
Pollux | , | 4092 | ||
Pic Lory | 多菲内阿尔卑斯山脉 | 4086 | ||
Schreckhorn | 伯尔尼阿尔卑斯山脉 | 4078 | ||
Gran Paradiso | 4061 | |||
Aiguille de Bionnassay | 格来安阿尔卑斯山脉 | , | 4052 | |
Fiescherhorn | 伯尔尼阿尔卑斯山脉 | 4049 | ||
Piz Bernina | 4049 | |||
Grünhorn | 伯尔尼阿尔卑斯山脉 | 4043 | ||
Weissmies | 本宁阿尔卑斯山脉 | 4023 | ||
D?me des ?crins | 多菲内阿尔卑斯山脉 | 4015 | ||
Meije | 多菲内阿尔卑斯山脉 | 3987 | ||
Eiger | 伯尔尼阿尔卑斯山脉 | 3970 | ||
Mont Pelvoux | 多菲内阿尔卑斯山脉 | 3946 | ||
Ortler | 3905 | |||
Aiguille du Midi | 格来安阿尔卑斯山脉 | 3842 | ||
Monte Viso | , | 3841 | ||
Gro?glockner | 3798 | |||
Wildspitze | 3774 | |||
Wei?kugel | 奥斯塔尔阿尔卑斯山脉 | , | 3739 | |
Wetterhorn | 伯尔尼阿尔卑斯山脉 | 3701 | ||
Silberhorn | 伯尔尼阿尔卑斯山脉 | 3695 | ||
Gro?venediger | 上陶恩山 | 3674 | ||
Les Agneaux | 上阿尔卑斯 | 3664 | ||
T?di | 3620 | |||
Presanella | 3558 | |||
Adamello | 3554 | |||
Rochemelon | 格来安阿尔卑斯山脉 | , | 3538 | |
Hochfeiler | , | 3510 | ||
Zuckerhütl | , | 3507 | ||
Roche de la Muzelle | 多菲内阿尔卑斯山脉 | 3465 | ||
Piz Kesch | 3418 | |||
Piz Linard | 3410 | |||
Fluchthorn | 西尔维雷塔 | , | 3399 | |
Marmolada | 3344 | |||
Piz Buin | 西尔维雷塔 | , | 3312 | |
Lisenser Fernerkogel | 施迪拜阿尔卑斯山脉 | 3298 | ||
Monte Antelao | 多洛米蒂山群 | 3264 | ||
Dents du Midi | 格来安阿尔卑斯山脉 | 3257 | ||
Ankogel | 上陶恩山 | 3252 | ||
Titlis | 伯尔尼阿尔卑斯山脉 | 3239 | ||
Dreil?nderspitze | 西尔维雷塔 | 3212 | ||
Diablerets | 伯尔尼阿尔卑斯山脉 | 3210 | ||
Kitzsteinhorn | 上陶恩山 | 3203 | ||
Cima Tosa | 3176 | |||
Rotgratspitze | 施迪拜阿尔卑斯山脉 | 3099 | ||
Pizzo di Coca | 3052 | |||
Hoher Dachstein | 2995 | |||
Grand Pic de Belledonne | 2977 | |||
Ahornspitze | 2973 | |||
Schilthorn | 伯尔尼阿尔卑斯山脉 | 2970 | ||
Schesaplana | , | 2969 | ||
Zugspitze | , | 2962 | ||
Hochk?nig | 2941 | |||
Gl?rnisch | 2920 | |||
Triglav | 2864 | |||
Hochgolling | 2863 | |||
Grand Tête de l'Obiou | 2790 | |||
Polinik | 上陶恩山 | 2784 | ||
Coglians | 2782 | |||
Montasch | 尤利安阿尔卑斯山脉 | 2753 | ||
Pointe Percée | 2750 | |||
Birkkarspitze | 2749 | |||
Hochwanner | , | 2744 | ||
Roteck | 2742 | |||
Serles | 施迪拜阿尔卑斯山脉 | 2718 | ||
Watzmann | 2713 | |||
Birnhorn | 2634 | |||
Grauspitz | 雷堤康阿尔卑斯山脉 | 2599 | ||
Schlern | 多洛米蒂山群 | 2563 | ||
Grintovec | 2558 | |||
Gro?er Priel | 2515 | |||
S?ntis | 东北瑞士阿尔卑斯山脉 | 2503 | ||
Col Nudo | 多洛米蒂山群 | 2471 | ||
Geierhaupt | 下陶恩山 | 2417 | ||
Grigna Settentrionale | 贝加莫阿尔卑斯山脉 | 2409 | ||
Zirbitzkogel | 2396 | |||
Westlicher Gamskogel | 2386 | |||
Hochtor | 2369 | |||
Grimming | 格林明 | 2351 | ||
La Tournette | 萨瓦阿尔卑斯山脉 | 2351 | ||
Wilder Kaiser | 2344 | |||
Cima Dodici | 2336 | |||
Monte Baldo | 2218 | |||
Pointe d'Arcalod | 2217 | |||
Monte Bondone | 多洛米蒂山群 | 2180 | ||
Chamechaude | 2082 | |||
2076 |