2010-07-10 22:12:54 阅读24 评论0 字号:大中小
行业 | 业态 | 企业名称 | 品牌 | 总店数 | 销售规模(万元) | 加盟店数 |
综合零售 | 超市、便利店 | 联华超市股份有限公司 | 联华 | 5599 | 6716978 | 3773 |
超市、便利店 | 浙江供销超市有限公司 | 浙江供销 | 2000 | 220207 | 1897 | |
超市、便利店 | 苏果超市有限公司 | 苏果 | 1852 | 3323600 | 1060 | |
超市、便利店 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 文峰 | 978 | 1566457 | 937 | |
超市、便利店 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司 | 红府 | 894 | 134928 | 874 | |
便利店 | 东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司 | 美宜佳 | 2380 | 169734 | 2378 | |
便利店 | 东莞市星瀚商贸有限公司 | 上好 | 1059 | 58051 | 1054 | |
便利店 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 唐久 | 1006 | 238673 | 720 | |
便利店 | 河北国大连锁商业有限公司 | 国大36524 | 710 | 87850 | 640 | |
便利店 | 上海良友金伴便利连锁有限公司 | 良友 | 537 | 141730 | 264 | |
服装专卖 | 体育 | 李宁(中国)体育用品有限公司 ※ | 李宁 | 7249 | 838691 | 6854 |
体育 | 中国动向(kappa)集团有限公司 ※ | kappa | 3511 | 397041 | ||
休闲 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司▲ | 美特斯邦威 | 2979 | 2435 | ||
休闲 | 堡狮龙国际集团有限公司 | 堡狮龙 | 1178 | 225400 | 640 | |
休闲 | 佐丹奴国际有限公司 ※ | 佐丹奴 | 1017 | 423300 | ||
裤装 | 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 | 百圆 | 1292 | 55521 | 1242 | |
内衣 | 上海欧迪芬内衣精品有限公司 | 欧迪芬 | 1035 | 40445 | 547 | |
婴幼 | 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 | 丑丑 | 601 | 10100 | 470 | |
农资连锁 | 化肥 | 天盟农资连锁有限责任公司 | 天盟 | 7586 | 1150000 | 7486 |
化肥 | 安徽徽商农家福有限公司 | 农家福 | 1918 | 184490 | 1812 | |
化肥 | 北京雷力绿色肥业连锁经营有限公司 | 雷力 | 280 | 22000 | 280 | |
农机 | 吉峰农机连锁股份有限公司 | 吉峰农机 | 678 | 162861 | 592 | |
兽药 | 中牧农业连锁发展有限公司 | 中牧 | 181 | 7570 | 161 | |
其他零售 | 冷鲜肉专卖 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 金锣 | 13691 | 2709157 | 13682 |
冷鲜肉专卖 | 漯河双汇商业连锁有限公司 | 双汇 | 4379 | 253149 | 3846 | |
特色食品 | 长沙绝味轩企业管理有限公司 | 绝味 | 2269 | 109200 | 1953 | |
特色食品 | 南京桂花鸭(集团)有限公司 | 桂花鸭 | 220 | 97617 | 203 | |
特色食品 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 五芳斋 | 203 | 68142 | 140 | |
烘焙食品 | 北京好利来企业投资管理有限公司 | 好利来 | 800 | 200000 | 480 | |
营养保健品 | 北京百花蜂产品科技发展有限公司 | 百花 | 545 | 23000 | 530 | |
营养保健品 | 厦门市双丹马实业发展有限公司 | 燕之屋 | 316 | 34638 | 303 | |
营养保健品 | 大连海晏堂生物有限公司 | 海晏堂 | 294 | 32340 | 198 | |
营养保健品 | 大连獐子岛(002069,股吧)渔业集团股份有限公司 | 獐子岛 | 125 | 151254 | 109 | |
茶叶 | 厦门山国饮艺茶业有限公司 | 山国饮艺 | 240 | 6000 | 220 | |
茶叶 | 北京吴裕泰茶业股份有限公司 | 吴裕泰 | 204 | 54017 | 162 | |
茶叶 | 福建九峰农业发展有限公司 | 九峰茗茶 | 182 | 8312 | 166 | |
药店 | 重庆和平药房连锁有限责任公司 | 和平 | 2460 | 198000 | 800 | |
药店 | 上海华氏大药房有限公司 | 华氏 | 811 | 190362 | 304 | |
药店 | 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 | 金象 | 320 | 70000 | 121 | |
葡萄酒 | 名品世家(北京)酒业连锁有限公司 | 名品世家 | 350 | 9600 | 250 | |
葡萄酒 | 浙江名庄xx葡萄酒有限公司 | 名庄xx | 52 | 9500 | 47 | |
居家塑料容器 | 特百惠(中国)有限公司 | 特百惠 | 3010 | 55000 | 3001 | |
香薰品 | 广州汇美舍xx用品连锁有限公司 | 汇美舍 | 728 | 20000 | 698 | |
动漫品 | 广东缤果动漫连锁管理有限公司 | 缤果 | 732 | 35000 | 489 | |
礼品 | 重庆谭木匠工艺品有限公司▲ | 谭木匠 | 870 | 866 | ||
文具 | 上海晨光文具股份有限公司 | 晨光 | 850 | 87190 | 780 | |
玩具 | 北京卡酷卡通动漫文化有限公司 | 卡酷 | 111 | 5320 | 104 | |
家纺 | 宁波维科家纺有限公司 | 维科 | 562 | 35000 | 290 | |
户外用品 | 北京探路者(300005,股吧)户外用品股份有限公司 | 探路者 | 458 | 29338 | 402 | |
化妆品 | 北京明弘科贸有限责任公司 | LotionSPA | 350 | 12000 | 199 | |
眼镜 | 南京吴良材眼镜总店 | 南吴眼镜 | 172 | 7000 | 162 | |
书店 | 光合作用文化传播有限公司 | 光合作用 | 30 | 9147 | 6 | |
餐饮 | 中式正餐 | 陕西阿瓦山寨品牌投资有限公司 | 阿瓦山寨 | 356 | 141624 | 354 |
中式正餐 | 湖南韶山毛家饭店发展有限公司 | 毛家 | 284 | 140000 | 179 | |
中式正餐 | 重庆东方菜根香餐饮连锁管理有限公司 | 菜根香 | 243 | 121152 | 236 | |
中式正餐 | 中国全聚德(002186,股吧)(集团)股份有限公司 | 全聚德 | 85 | 219627 | 63 | |
中式快餐 | 上海世好餐饮管理有限公司 | 吉祥馄饨 | 1070 | 42300 | 931 | |
中式快餐 | 永和食品(中国)有限公司 | 永和 | 400 | 86000 | 370 | |
中式快餐 | 马兰拉面快餐连锁有限责任公司 | 马兰 | 297 | 40873 | 187 | |
中式快餐 | 四平市李连贵风味大酒楼 | 李连贵 | 205 | 33120 | 193 | |
中式快餐 | 北京老家快餐有限责任公司 | 老家 | 106 | 34821 | 56 | |
火锅 | 重庆德庄实业(集团)有限公司 | 德庄 | 473 | 223911 | 445 | |
火锅 | 重庆秦妈餐饮管理有限公司 | 秦妈 | 470 | 130492 | 458 | |
火锅 | 内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司 | 小肥羊 | 454 | 621700 | 293 | |
火锅 | 内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司 | 小尾羊 | 435 | 550620 | 373 | |
火锅 | 重庆小天鹅投资控股(集团)有限公司 | 小天鹅 | 283 | 443163 | 187 | |
火锅 | 北京市黄记煌餐饮管理有限责任公司 | 黄记煌 | 183 | 36600 | 178 | |
火锅 | 北京东来顺集团有限责任公司 | 东来顺 | 153 | 130000 | 130 | |
火锅 | 河南一尊实业有限公司 | 一尊皇牛 | 113 | 74292 | 70 | |
西式正餐 | 广州市绿茵阁餐饮连锁有限公司 | 绿茵阁 | 77 | 50902 | 54 | |
西式快餐 | 百胜餐饮集团中国事业部 | 肯德基 | 3200 | 2880000 | 118 | |
西式快餐 | 天津德克士食品开发有限公司 | 德克士 | 1140 | 330000 | 1001 | |
咖啡馆 | 上海上岛咖啡食品有限公司 | 上岛 | 945 | 350000 | 890 | |
咖啡馆 | 苏州迪欧餐饮管理有限公司 | 迪欧 | 791 | 208009 | 602 | |
咖啡馆 | 青岛耶士咖啡有限公司 | SPR | 484 | 8753 | 483 | |
休闲饮品 | 上海仙踪林餐饮有限公司 | 仙踪林 | 164 | 29800 | 149 | |
经济型酒店 | 经济型酒店 | 上海如家酒店管理有限公司 | 如家 | 616 | 260064 | 226 |
经济型酒店 | 7天连锁酒店集团 | 7天 | 337 | 121000 | 101 | |
经济型酒店 | 锦江之星旅馆有限公司 | 锦江之星 | 333 | 242699 | 232 | |
经济型酒店 | 汉庭酒店集团 | 汉庭 | 236 | 129000 | 63 | |
经济型酒店 | 格林豪泰酒店管理集团 | 格林豪泰 | 220 | 160000 | 120 | |
经济型酒店 | 上海驿居酒店管理有限公司 | 莫泰 | 212 | 205272 | 67 | |
经济型酒店 | 速伯艾特(北京)国际酒店管理有限公司 | 速8 | 120 | 36396 | 110 | |
培训教育 | IT培训 | 北京阿博泰克北大青鸟信息技术有限公司 | 北大青鸟 | 222 | 248800 | 207 |
儿童培训 | 北京市东方爱婴咨询有限公司 | 东方爱婴 | 361 | 29645 | 283 | |
儿童培训 | 北京东方金子塔教育管理咨询有限公司 | 东方金子塔 | 326 | 21500 | 310 | |
儿童培训 | 北京红黄蓝儿童教育科技发展有限公司 | 红黄蓝 | 225 | 45331 | 200 | |
儿童培训 | 上海美邦教育信息咨询有限公司 | 新爱婴 | 187 | 23109 | 153 | |
儿童培训 | 精中(上海)管理咨询有限公司 | 金宝贝 | 130 | 38000 | 123 | |
外语培训 | 上海昂立投资咨询有限公司 | 昂立 | 1657 | 57600 | 1657 | |
外语培训 | 北京环球天下教育科技有限公司 | 环球雅思 | 115 | 49000 | 70 | |
洗衣、皮革养护 | 洗衣 | 四川布兰奇洗业有限公司 | 布兰奇 | 651 | 32300 | 651 |
洗衣 | 北京福奈特洗衣服务有限公司 | 福奈特 | 649 | 38000 | 581 | |
洗衣 | 北京荣昌科技服务有限责任公司 | 伊尔萨 | 519 | 39000 | 481 | |
洗衣 | 郑州市康洁洗涤有限公司 | 康洁 | 450 | 18000 | 440 | |
洗衣 | 上海象王洗衣有限公司 | 象王 | 394 | 15824 | 378 | |
皮革护理 | 北京翰皇伟业皮革清洁养护连锁服务有限公司 | 翰皇 | 2455 | 38605 | 2445 | |
家装 | 家装 | 北京东易日盛家居装饰集团股份有限公司 | 东易日盛 | 235 | 240000 | 137 |
家装 | 北京业之峰装饰有限公司 | 业之峰 | 170 | 80000 | 100 | |
家装 | 北京龙发建筑装饰工程有限公司 | 龙发 | 160 | 100000 | 90 | |
家装 | 北京元洲装饰有限公司 | 元洲 | 160 | 75600 | 120 | |
家装 | 深圳市居众装饰设计工程有限公司 | 居众 | 46 | 55320 | 25 | |
门窗销售 | 浙江省诸暨市中横窗业有限公司 | 中横 | 128 | 13300 | 126 | |
休闲健康美容 | 美容美体 | 唯美度科技(北京)有限公司 | 唯美度 | 2012 | 8000 | 2000 |
养生养颜 | 青岛植秀堂养生养颜连锁有限公司 | 植秀堂 | 180 | 19008 | 172 | |
足疗保健 | 重庆富侨保健服务有限公司 | 富侨 | 552 | 120000 | 507 | |
足疗保健 | 南京足生堂保健有限公司 | 足生堂 | 521 | 134870 | 482 | |
健身俱乐部 | 青岛英派斯大健康股份有限公司 | 英派斯 | 84 | 17640 | 73 | |
汽车后市场 | 汽车美容 | 杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司 | 小拇指 | 320 | 21613 | 310 |
汽配销售与服务 | 河南贰仟家汽车服务股份有限公司 | 贰仟家 | 60 | 23051 | 53 | |
二手车销售 | 北京艾普旧车经营有限公司 | 艾普 | 44 | 40 | ||
车胎销售及服务 | 米其林(中国)投资有限公司 | 驰加 | 528 | 190000 | 526 | |
商务服务 | 有色金属 | 沈阳博宇有色金属炉料有限公司 | 博宇 | 44 | 128351 | 32 |
广告器材 | 广州市联城中港广告器材股份有限公司 | 中港 | 40 | 12336 | 15 | |
图文制作 | 浙江恒晟图文制作有限公司 | 恒晟图文 | 34 | 7363 | 21 | |
广告制作 | 北京亿邦联合广告有限公司 | 亿邦 | 503 | 36000 | 498 | |
其他服务 | 电子便民服务 | 陕西利安信息传播有限公司 | 利安 | 5000 | 120000 | 5000 |
房屋中介 | 北京埃菲特国际特许经营咨询服务有限公司 | 21世纪不动产 | 1133 | 200624 | 835 | |
家政服务 | 北京华夏中青家政服务有限公司 | 华夏中青 | 102 | 6620 | 91 | |
儿童摄影 | 小鬼当佳国际贸易(北京)有限公司 | 小鬼当佳 | 43 | 7400 | 11 | |
数据来源: | ||||||
1、企业填报的中国连锁经营协会2009年度行业调查; | ||||||
2、带※企业数据来源于上市公司年报,带▲企业数据为估计 |