全国各地生铁价格行情
单品 | 类别 | 牌号 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 武安市 | 3300 | 0 | 10-07-15 | |
炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 广州 | 3150 | 0 | 10-07-15 | |
铸造生铁 | 一类 | Z18-Z22 | 本溪 | 3490 | 0 | 10-07-15 | |
炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 贵阳 | 2800 | 0 | 10-07-15 | |
铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 安阳 | 3300 | 0 | 10-07-15 | |
炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 临汾 | 3080 | 0 | 10-07-15 | |
炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 铜陵 | 3150 | 0 | 10-07-15 | |
炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 唐山 | 3050 | 0 | 10-07-15 | |
铸造生铁 | 三类 | Z18-Z22 | 贵阳 | 3050 | 0 | 10-07-15 | |
铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 上海 | 3590 | 0 | 10-07-15 | |
炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 淄博 | 3080 | 0 | 10-07-15 | |
炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 上海 | 3330 | 0 | 10-07-15 | |
炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 武安市 | 3100 | 0 | 10-07-15 | |
铸造生铁 | 三类 | Z18-Z22 | 临汾 | 3250 | 0 | 10-07-15 | |
铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 广州 | 3400 | 0 | 10-07-15 | |
炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 临沂 | 3120 | 0 | 10-07-15 | |
炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 临汾 | 2980 | 0 | 10-07-15 | |
炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 安阳 | 3100 | 0 | 10-07-15 | |
铸造生铁 | 三类 | Z18-Z22 | 昆明 | 3050 | 0 | 10-07-15 | |
铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 淄博 | 3310 | -40 | 10-07-15 | |
炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 天津 | 3030 | 0 | 10-07-15 | |
炼钢生铁 | 三类 | L08-L10 | 昆明 | 2800 | 0 | 10-07-15 | |
炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 鞍山 | 3390 | 0 | 10-07-15 | |
铸造生铁 | 一类 | Z18-Z22 | 铜陵 | 3350 | 0 | 10-07-15 | |
铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 临沂 | 3370 | 0 | 10-07-15 | |
铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 唐山 | 3250 | 0 | 10-07-15 | |
炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 本溪 | 3240 | 0 | 10-07-15 | |
铸造生铁 | 一类 | Z18-Z22 | 鞍山 | 3640 | 0 | 10-07-15 | |
铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 天津 | 3250 | 0 | 10-07-15 |
您看到的报价是我们市场采集的大型回
收企业大批成交的价格,现实 的价格需在此基础上,减去每吨200-600元的差价。