品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 潍坊 | 3950 | -30 | -90 | -150 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 北台 | 4000 | -30 | -80 | -180 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 抚顺 | 3950 | -50 | -100 | -180 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 4200 | -70 | -160 | -270 |
Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4010 | -50 | -110 | -190 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 3920 | -50 | -100 | -180 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3870 | -50 | -100 | -180 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 4020 | -50 | -120 | -200 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 3910 | -60 | -120 | -200 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 3870 | -50 | -100 | -180 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 3890 | 50 | 20 | -10 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3780 | -50 | -90 | -120 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 3880 | -50 | -60 | -100 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SS400 | 珠钢 | 4180 | -80 | -210 | -170 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | SS400 | 鞍钢 | 4150 | -80 | -210 | -160 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4150 | -80 | -210 | -160 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4150 | -80 | -210 | -160 |
热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 3940 | -100 | -250 | -260 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 3940 | -100 | -250 | -260 |
热轧卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 3940 | -100 | -250 | -260 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5460 | -10 | -110 | -430 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5400 | -40 | -140 | -460 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5000 | -40 | -160 | -620 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5000 | -40 | -160 | -590 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4950 | -80 | -200 | -550 |
冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4950 | -80 | -200 | -550 |
冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4950 | -80 | -200 | -550 |
带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 3830 | -80 | -200 | -260 |
带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 3830 | -80 | -190 | -240 |
带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 3830 | -70 | -190 | -240 |
带钢 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不锈 | 3830 | -70 | -190 | -240 |
带钢 | 3.75*685 | Q235 | 北台 | 3830 | -70 | -190 | -240 |
带钢 | 4.75*685 | Q235 | 北台 | 3830 | -70 | -190 | -240 |
带钢 | 5.75*685 | Q235 | 北台 | 3830 | -70 | -190 | -240 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 4330 | -180 | -220 | -390 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 4280 | -80 | -120 | -290 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 新钢 | 4190 | -80 | -120 | -330 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 南钢 | 4190 | -80 | -120 | -330 |
彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 华烨 | 6400 | 0 | 0 | -150 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5180 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5180 | 0 | 0 | 0 |
200*200 | Q235B | 莱钢 | 4130 | 0 | 0 | 0 | |
25# | Q235 | 日照 | 4200 | 0 | 0 | -50 | |
工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 4200 | 0 | 0 | -50 |
16# | Q235 | 马钢 | 4200 | 0 | 0 | -50 | |
50*5mm | Q235 | 南钢 | 4050 | 0 | 0 | -70 | |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 马钢 | 4200 | 0 | 0 | -100 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)