巨资净流入10大板块(表)_私募内参_百度空间
行业名称 涨幅 净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比 贡献度{zd0}
医药生物 0.79% 34982.95 346464.77 311481.83 4.72 3.7% 昆明制药
有色金属行业 1.16% 23490.17 266168.53 242678.36 4.32 3.53% 常铝股份
交运设备行业 0.0% 12993.96 157366.43 144372.47 2.56 2.52% 星马汽车
房地产业 0.01% 5715.28 231692.63 225977.36 0.92 2.65% 天地源
休闲品和xx品 0.87% 4151.01 32711.59 28560.58 15.65 3.61% 齐心文具
公路港口航运行业 -0.54% 3626.69 119139.72 115513.03 0.56 3.64% 招商轮船
非金属类建材业 0.3% 2000.59 90460.46 88459.87 0.94 2.36% 金刚玻璃
石油化工业 -0.73% 93.1 12585.97 12492.87 0.01 0.89% 中国石化
传播与文化 0.78% -1345.53 44867.81 46213.34 -1.05 4.26% *ST传媒
造纸印刷行业 -0.42% -3756.83 29720.26 33477.09 -3.99 5.05% 美利纸业


郑重声明:资讯 【巨资净流入10大板块(表)_私募内参_百度空间】由 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.com)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
—— 相关资讯 ——