茶市行情 | |||
品种 | 产品名称 | 产品所在地 | 价格 |
绿茶 | 信阳毛尖 | 河南信阳市 | 360.00/斤 |
特级原生态茶 | 云南昆明市 | 100.00/千克 | |
西乡绿茶 | 陕西西安市 | 18.00/盒 | |
青茶 | 05年水仙 | 福建武夷山市 | 720.00/千克 |
安溪铁观音 | 福建厦门市思明区 | 2008.00/克 | |
永春佛手茶 | 福建永春县 | 50.00/盒 | |
黄茶 | 君山银针20g | 湖南长沙市天心区 | 45.00/克 |
海南特级兰贵人 | 海南海口市 | 33.00/盒到39.80/盒 | |
君山银针8g | 湖南长沙市天心区 | 18.00/袋 | |
黑茶 | 地道普洱6813 | 云南普洱市 | 60.00/个 |
花卷茶 | 湖南桃江县 | 180.00/盒 | |
09年1953御品茯茶 | 湖南益阳市资阳区 | 35.00/盒 | |
红茶 | 红碎茶、红茶、茶叶 | 湖北随州市 | 7000.00/吨 |
小种红茶 | 福建建瓯市 | 800.00/盒 | |
袋泡滇红茶 | 云南昆明市 | 6.00/袋到16.00/袋 | |
白茶 | 大山坞白茶 | 浙江安吉县 | 600.00/500克 |
安吉白茶 | 浙江安吉县 | 265.00/件到345.00/件 | |
安吉白片 | 浙江安吉县 | 255.00/罐到260.00/罐 | |
保健茶 | 灵芝茶礼盒装 | 海南五指山市 | 388.00/盒 |
玉米须茶 | 浙江杭州市 | 20.00/千克 | |
普洱茶 | 云南昆明市 | 29.00/盒 |
相关行情: