重汽配件原厂价格调整二_亲人重汽配件_百度空间

图 号                    名     称 调整后挂网价 挂网价

WG9725520286+001 弹簧总成{dy}片 235.75 329.68
WG9725520286+002 后钢板弹簧第二片 235.75 329.68
WG9725520286+003 后钢板弹簧第三片 235.75 329.68
AZ9725930069 高位保险杠拉板 10.70 14.96
Q40216 大垫圈[武昌标准件] 0.26 0.37
AZ9123820008 限位支架 9.20 12.87
WG9232520026+006 前右钢板弹簧总成(片厚14mm,张弹)第六片 95.54 133.68
WG1642820016 压-冷软管总成 71.88 100.60
VG1540110017 增压器垫片(参图R61540110017) 6.50 9.10
Q340B14 1型六角螺母[常熟二标] 0.21 0.29
WG1642840091 成型软管Ⅰ 2.88 4.03
AZ9003980025 软管卡箍,145/185 N05074 2.76 3.87
199014520124 后簧骑马螺栓 37.95 53.26
WG9725520284+001 后钢板弹簧总成(23厚,9-12片25厚)(张弹){dy}片 220.69 309.89
AZ9731312002 中间传动轴 1,508.80 2,118.73
WG1000060237 橡胶软管[河北景县合力] 1.50 2.10
WG1642240018 格栅 44.85 63.00
AZ9725540130 弯板支架 14.95 21.00
WG17017360203 三通接头体[四川简阳] 2.97 4.17
Q151B1660 六角头螺栓[常熟二标] 1.23 1.73
AZ9725360103 管子12四回路保护阀21口/前桥储气筒 25.60 36.00
WG9725520282+001 后钢板弹簧总成{dy}片(重弹,22厚,steyr桥) 220.24 309.89
WG9725520284+002 后钢板弹簧总成(23厚,9-12片25厚)第二片 216.67 305.05
WG9725520284+003 后钢板弹簧总成(23厚,9-12片25厚)第三片 216.67 305.05
WG1642820017 冷-储软管总成 57.16 80.50
AZ1608110007 左装饰板/85611100017见0007 4.37 6.16
Q1841490 六角法兰面螺栓[常熟二标] 2.30 3.24
WG9725520282+002 后钢板弹簧总成第二片(重弹,22厚,steyr桥) 207.75 292.95
AZ1600150141 仪表板骨架 320.25 451.80
4X1746 双头螺柱(10.9级) 0.94 1.33
VG1246110099 增压器连接弯管 95.00 134.21
VG407010046 密封垫圈 0.09 0.13
Q150B0635Q 六角头螺栓[常熟二标] 0.09 0.13
WG1642240113 左下踏板防滑板(龙口宏兴) 48.30 68.25
WG1642240114 右下踏板防滑板(与左件对称)(龙口宏兴) 48.30 68.25
AZ9130775039 ABS(4S/4M,4X2,3500)底盘线束 560.40 793.09
Q150B1450TF2 六角头螺栓 1.12 1.58
Q1460825 六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件[常熟二标] 0.31 0.44
Q33424 自锁螺母[沈阳丰驰] 2.30 3.26
Q151B22250 六角头螺栓 8.34 11.83
WG9003980060 强力卡箍 4.39 6.23
AZ1642930010 孔盖(5310676) 0.75 1.07
WG1642770010 遮阳板总成(大汇通) 31.05 44.10
Q151B1455 六角头螺栓[浙江捷能] 0.85 1.21
VG1540080024 球面垫圈(参图R61540080024) 1.27 1.80
AZ9725360102 管子15软管/干燥器1 47.96 68.30
WG1642160215 电器箱盖总成 10.35 14.74
WG9232520002 限位块支架 47.15 67.20
Q150B1222 六角头螺栓[常熟二标] 0.29 0.41
WG80 520001 前簧骑马螺栓 19.55 27.89
WG9000270003 单杆低音气喇叭 92.00 131.25
AZ9719470043 万向节 57.50 82.11
Q150B1028 六角头螺拴[浙江捷能] 0.16 0.23
Q218B1280 内六角圆柱头螺钉 1.32 1.89
VG1540110035 连接软管 2.88 4.11
WG1642610028 左侧围门框压条(大汇通) 1.95 2.79
WG9100773020 右组合后灯电线 28.41 40.66
WG9638520018+011 后钢板弹簧第十一片 60.87 87.15
Q151B22260 六角头螺栓 11.50 16.48
WG9130775081 ABS(4S/4M)底盘线束(6X4,断开式悬架,3400)WABCO 587.35 842.11
WG9232520025+003 弹簧总成第三片 157.33 225.58
WG9232520026+003 前右钢板弹簧总成(片厚14mm,万众)第三片 157.33 225.58
WG9232520025+002 前左钢板弹簧总成(片厚14mm,张弹)第二片 176.28 253.16
WG9232520026+002 前右钢板弹簧总成(片厚14mm,淄博外贸)第二片 176.28 253.16
AZ9719411011 转向节臂 65.74 94.50
WG9232520025+009 前左钢板弹簧总成(片厚14mm,张弹)第九片 46.13 66.32
WG9232520026+009 前右钢板弹簧总成(片厚14mm,张弹)第九片 46.13 66.32
WG9725190008 波纹接口组件(邢台威力) 40.25 57.89
WG9114730002 高压软管[河北景县合力] 18.98 27.30
Q151B1665 六角头螺栓[常熟二标] 1.27 1.82
AZ9738410046 转向横拉杆臂(左) 85.44 122.98
AZ9738410047 转向横拉杆臂(右) 85.44 122.98
116100130086 左前侧板 42.01 60.48
AZ9738410040 转向横拉杆臂(右) 82.75 119.22
AZ9738410041 转向横拉杆臂(左) 82.75 119.22
WG1642240005 左连接板总成(山东玉龙) 10.93 15.75
WG1642240006 右连接板总成(与左件对称)(山东玉龙) 10.93 15.75
WG9232520003 限位块支架 46.58 67.20
WG9731520041+002 前左钢板弹簧第二片 149.50 216.00
WG9731520042+002 前右钢板弹簧第二片 149.50 216.00
Q150B1020Q 六角头螺栓[浙江捷能] 0.15 0.21
Q151B1685 六角头螺栓 1.67 2.41
VG1560050041 排气门 125.25 181.05
WG9731520041+001 弹簧总成{dy}片 161.00 232.84
WG9731520042+001 前右钢板弹簧{dy}片 161.00 232.84
WG9118470051 转向摇臂[德州方向机] 100.05 144.90
WG9725470120 成型软管[天津西环球] 7.02 10.16
VG1246030011 连杆上瓦 52.00 75.32

销售电话:13280014095          QQ:571593591


Q1200860F3 双头螺柱 0.48 0.70
VG1540050012 气门锁夹 (参图R61540050012) 0.55 0.80
Q150B0820TF2 六角头螺栓[常熟二标] 0.21 0.30
WG9012310124 六角头螺栓 2.13 3.09
VG1540050013 气门弹簧座圈(参图R61540050013) 1.96 2.84
WG9232520025+006 弹簧总成第六片 95.54 138.85
WG9232520025+005 弹簧总成第五片 112.03 162.82
WG9232520026+005 前右钢板弹簧总成(片厚14mm,张弹)第五片 112.03 162.82
WG9232520025+004 弹簧总成第四片 128.50 186.79
WG9232520026+004 前右钢板弹簧总成(片厚14mm,万众)第四片 128.50 186.79
WG9232520025+008 弹簧总成第八片 62.61 91.03
AZ9725930006 保险杠前支架 15.08 21.93
Q151B1440 六角头螺栓[常熟二标] 0.63 0.92
WG9232520026+007 前右钢板弹簧总成(片厚14mm,张弹)第七片 79.09 115.05
WG9731520041+003 前左钢板弹簧第三片 119.60 174.00
WG9731520042+003 前右钢板弹簧第三片 119.60 174.00
WG1642610005 卧铺窗帘导轨[济南水箱厂暖风机分厂] 7.94 11.55
WG9232520025+007 弹簧总成第七片 79.09 115.15
199100410006 转向节销 38.35 55.85
WG9232520025+001 弹簧总成{dy}片 174.47 254.42
WG9232520026+001 弹簧总成{dy}片 174.47 254.42
WG9725520286+004 后钢板弹簧第四片 172.50 251.58
AZ2210100004 行星轮 70.00 102.12
AZ9123240220 换档杆预装图 218.50 319.18
WG1642240103 左内堵盖(常州汇友) 0.58 0.84
WG1642240104 右内堵盖(与左件对称)(常州汇友) 0.58 0.84
WG1642240105 左外堵盖(常州汇友) 0.58 0.84
WG1642240106 右外堵盖(与左件对称)(常州汇友) 0.58 0.84
WG9000310049 六角头螺栓[玉环万全机械] 2.19 3.20
WG1642930002 通风罩密封条[山东陈氏] 6.67 9.77
AZ1608710008 前风窗玻璃密封条/81961210035 81.30 119.41
NZ9531530005 软管(通用) 115.70 170.00
VG1557110023 轴套 21.85 32.13
AZ2209250001 截止阀 68.00 100.03
199100520025 板 6.90 10.16
WG99100360253 套[玉环万全机械] 1.09 1.61
WG1642240012 格栅骨架总成(山东玉龙) 149.50 220.50
WG9725520286+006 弹簧总成第六片 148.35 218.95
WG9725520286+005 弹簧总成第五片 163.30 241.05
WG1641610003 短驾驶室右窗帘导轨 7.82 11.55
WG1641610004 短驾驶室左窗帘导轨(与右件对称) 7.82 11.55
AZ1608160002 仪表台右端部总成/85.61701-5002 9.66 14.27
AZ1608430009 支撑壳体/85417200019 11.62 17.16
AZ1608840018 右通风管Ⅳ/85619500107 3.44 5.09
WG9725530151 橡胶垫块(潍坊美晨) 3.91 5.78
Q72314T5F 密封垫圈[乐清万达] 0.35 0.51
WG9725520286+010 弹簧总成第十片 89.70 132.63
90003901604A 圆柱销 0.54 0.80
WG9725520286+007 后钢板弹簧第七片 132.25 195.79
WG9725520286+008 弹簧总成第八片 117.30 173.68
WS1662746134 SWF刮水器电动机 229.43 339.80
WG9100520042+002 前右钢板弹簧第二片(重弹) 153.15 226.84
AZ1608840013 左通风管Ⅲ/85619500119 4.16 6.16
WG99100360161 异径接头体[四川简阳] 0.95 1.42
WG9731520042+013 前右钢板弹簧第十三片 24.15 35.96
WG9725520286+011 弹簧总成第十一片 67.85 101.05
WG1642350003 左角窗玻璃 40.83 60.85
Q2140612 十字槽盘头螺钉[烟台新孚] 0.08 0.12
Q40016 小垫圈[武昌标准件] 0.08 0.12
Q41208 外锯齿锁紧垫圈[北京人民轴承厂] 0.08 0.12
WG1642160190 开关面板总成 69.00 102.93
WG9731520042+010 前右钢板弹簧第十片 52.90 79.05
WG9725190138 连接软管(自卸短驾驶室) 80.50 120.33
WG9100520042+003 前右钢板弹簧第三片(青岛) 112.84 168.95
AZ9719510052 鞍座右支承板 136.85 205.05
Q1231040 柱头螺栓[浙江捷能] 0.67 1.00
WG9731520042+006 前右钢板弹簧第六片 90.85 136.55
WG9731520042+009 前右钢板弹簧第九片 62.10 93.34
AZ9725160060 分离拉环总成 41.21 61.95
Q151C1250 六角头螺栓[浙江捷能] 0.60 0.90
WG9130773089 电子车速里程表电缆(550新) 24.15 36.38
WG9731520042+012 前右钢板弹簧第十二片 33.35 50.24
AZ2203250010 气控锁止阀总成 115.00 173.26
3236Q2123 防尘罩 21.91 33.01
VG1560110053 管子总成 155.25 234.00
AZ2214210003 换档摇臂 31.00 46.78
Q151B20200 六角头螺栓[浙江捷能] 4.72 7.12
WG9731520042+008 前右钢板弹簧第八片 71.30 107.74
WG9100520002+001 前左钢板弹簧{dy}片(华荣) 152.42 230.42
WG9100520042+001 前右钢板弹簧{dy}片(重弹) 152.42 230.42
WG1642160236 搁脚台总成 17.25 26.15
WG9731520042+007 前右钢板弹簧第七片 80.50 122.15
WG9731520042+011 前右钢板弹簧第十一片 42.55 64.64
Q1201090F3 双头螺柱 1.05 1.59
Q151B1655 六角头螺栓[常熟二标] 1.06 1.61
Q33206 2型全金属六角锁紧螺母[沈阳丰驰] 0.09 0.14
Q40110 平垫圈[武昌标准件] 0.05 0.07
Q40310 弹簧垫圈[宁津标准件] 0.05 0.07
WG9100360184 软管[天津西环球] 24.15 36.75
WG9100529002+001 前左钢板弹簧{dy}片(淄博外贸) 151.36 230.42
WG1600440004 套筒 3.44 5.25
AZ9231320154 调整垫片 8.01 12.21
AZ9231320155 调整垫片 8.01 12.21
AZ9231320156 调整垫片 8.01 12.21
AZ9231320157 调整垫片 8.01 12.21
AZ9231320158 调整垫片 8.01 12.21
WG9731520041+013 前左钢板弹簧第十三片 24.15 36.84
WG1642160177 副司机侧仪表台下护面总成 40.24 61.43
WG1642710002 前风窗玻璃密封条(橡胶件厂) 81.64 124.63
WG9731520042+004 前右钢板弹簧第四片 108.10 165.24
WG1644770155 两侧支架总成(外) 1.15 1.76
Q33214 2型全金属六角锁紧螺母 0.53 0.81
Q5210820 园柱销 0.39 0.60
WG99100360115 三通接头体[四川简阳] 2.92 4.49
WG9114160030 分离轴承 405.20 623.00
WG9731520042+005 前右钢板弹簧第五片 100.05 154.06
WG1642840092 成型软管Ⅱ 4.26 6.56
AZ9725930045 洗涤器水箱支架总成 12.97 20.00
WG1642160186 手制动阀盖板总成 7.97 12.29
AZ9003860003 内六角沉头螺钉 GB/T 70.3 M16X1.5X65 2.30 3.55
Q150B0818 六角头螺栓[常熟英沪] 0.10 0.16
AZ1642870153 侧导流板支架 7.94 12.29
Q151B1650 六角头螺栓[浙江捷能] 1.12 1.73
WG9130583018 回位环[河北邢台威力] 5.52 8.56
VG1540050011 气门弹簧 (参图R61540050011) 3.22 5.00
AZ9725930083 支撑板 5.41 8.40
AZ2214210004 摇臂 38.00 59.06
AZ1608230019 堵塞/81960020363 0.58 0.90
VG1560110226 夹子 5.75 8.95
WG9730530011 中冷器进气胶管(北京天元) 78.20 121.80
AZ9719520054 垫板 29.33 45.68
VG1500050025 气门锁夹 0.55 0.86
Q151C1260 六角头螺栓[镇江标力标准件] 0.78 1.22
WG9232520025+010 弹簧总成第十片 29.66 46.32
WG9232520026+010 前右钢板弹簧总成(片厚14mm,张弹)第十片 29.66 46.32
Q2713516 自攻螺钉[烟台新孚] 0.06 0.09
Q2713519 十字槽盘头自攻螺钉[烟台新孚] 0.06 0.09
Q2764813 十字槽半沉头自攻螺钉-C型[烟台新孚] 0.06 0.09
Q40312 弹簧垫圈[宁津标准件] 0.06 0.09
WG1644870020 上导流板中支架[江阴协通] 6.10 9.54
VG9003080008 复合密封垫圈 0.36 0.56
WG1642160183 仪表板盖板总成 15.63 24.57
AZ9725160070 分离拉环总成 34.74 54.60
Q80314 卡套式直通接头体[海盐管件] 1.39 2.19
AZ9123470150 调节手轮 6.67 10.50
WG9700240001 变速器换档手柄及档位标牌总成(卡福) 70.15 110.53
AZ9719530206 散热器右拉板 4.32 6.81
AZ1642870146 后支架 13.32 21.00
AZ9123470153 压缩弹簧 1.14 1.80
190003933242 轴用弹性挡圈 0.51 0.81
Q150B1245 六角头螺栓[常熟二标] 0.52 0.82
WG9725540009 卡箍 3.11 4.92
WG1642350002 右角窗玻璃密封条(与左件对称) 50.60 80.22
WG1642350001 左角窗玻璃密封条 50.60 80.22
WG1644170005 高顶前支架右[潍坊开发区] 5.52 8.76
WG1644170006 高顶前支架左[潍坊开发区] 5.52 8.76
WG1644170007 高顶中支架[潍坊开发区] 5.52 8.76
WG9100520007 前簧骑马螺栓 18.29 29.05
AZ1630820071 蒸发器总成(含膨胀阀、温度传感器-东杰) 378.35 602.70
Q150B0616 六角头螺栓[常熟二标] 0.07 0.11
Q150B0625 六角头螺栓[常熟二标] 0.07 0.11
Q2140620 十字槽盘头螺钉[烟台新孚] 0.07 0.11
Q2714216 十字槽盘头自攻螺钉[烟台新孚] 0.07 0.11
Q41206 外锯齿锁紧垫圈[北京人民轴承厂] 0.07 0.11
AZ1500130080 三角皮带 31.74 50.62
Q150B1645 六角头螺栓 1.06 1.69
AZ1642610014 顶窗螺母座 0.35 0.56
WG1642110212 重汽公司标志[瑞安华利] 8.86 14.18
WG1642160218 转向柱左侧下护面总成 13.80 22.11
Q150B1030 六角头螺栓[常熟二标] 0.22 0.35
WG1642160170 副司机侧仪表台总成 46.00 73.71
AZ9725596120 变速器左支架 26.22 42.03
AZ9725596130 变速器右支架 26.22 42.03
WG9100583058 车速传感器 28.18 45.20
WG9100360112 过板三通接头体(3-M18X1.5)[海盐管件] 6.26 10.08
Q150B0630Q 六角头螺栓[常熟二标] 0.08 0.13
VG1540040013 钢珠(参10.000 0G3±0(±0) GB308) 0.49 0.80
VG9003080001 复合密封垫圈 0.17 0.28
AZ2229100042 拨叉摆块 24.00 39.00
VG1500110002 耐热螺栓 1.67 2.71
WG9118540030 排气管总成 135.70 221.20
WG99100360114 三通接头体[海盐管件] 2.85 4.65
AZ1608620007 左地板压条/85.62860-0027 4.02 6.56
AZ1608620008 右地板压条/85.62860-0028见85.62860-0027 4.02 6.56
WG1644870019 上支架(右)[江阴协通] 9.55 15.57
WG1642240042 中间支架(江苏秦龙) 23.00 37.59
WG1642610017 扶手孔盖[三岭实业] 0.58 0.94
WG1642610019 拉带[三岭实业] 0.58 0.94

销售电话:13280014095          QQ:571593591


Q80408 卡套式端直通接头体[海盐管件] 1.08 1.77
WG9100520002+011 中心螺栓(万众) 7.70 12.63
26013314035 中间支承缓冲盘总成(同S1491427-2204035) 63.25 103.95
190003172953 塑料开尾铆钉N05207 SW 0.19 0.31
WG1642160230 转向柱右侧下护面总成 12.65 20.88
AZ1630150118 中立板总成 48.12 79.54
AZ9981320153 中桥锥齿轮付总成(28/17) 1,022.58 1,690.50
AZ9981320158 后桥锥齿轮付总成(28/17) 1,022.58 1,690.50
Q150B1460 六角头螺栓 0.94 1.56
VG1540080095 密封圈 0.48 0.80
WG1641230025 左前挡泥板 25.30 42.00
WG1641230026 右前挡泥板 25.30 42.00
1280 550028 内螺纹销 1.27 2.10
AZ2212050002 惰轮轴(右) 48.00 80.00
AZ9725930037 保险杠中置支架总成 10.44 17.41
Q151B1655TF2 六角头螺栓[镇江标力标准件] 1.55 2.59
WG1630820073 冷凝器总成 345.92 577.50
WG9725520286+009 弹簧总成第九片 111.55 186.32
Q150B0825 六角头螺栓 0.15 0.25
Q150B0830 六角头螺栓[镇江标力标准件] 0.15 0.25
VG2600090318 水温传感器罩 0.47 0.79
WG99100270119 软管接头[海盐管件] 4.14 6.96
AZ9718720003 连接板 3.57 6.00
AZ1608840014 左通风管Ⅳ/85619500113 1.61 2.72
AZ9719360051 芯轴总成 9.66 16.28
WG9112530188 软管接头[潍坊美晨] 28.75 48.51
WG9719790003 带聚光灯的驾驶室内照明灯 24.73 41.75
1880 340022 垫圈 2.02 3.42
AZ9731540005 卡箍 5.62 9.50
WG9719720015 左前组合灯总成(江苏林慧) 86.25 145.95
WG9719720016 右前组合灯总成(江苏林慧) 86.25 145.95
AZ9719950028 前连接块 11.45 19.40
WG9719820006 单弯头高压软管(1060)[河北衡水龙杰橡塑] 16.10 27.30
Q5280430 弹性圆柱销 0.09 0.16
WG1630820019 橡胶衬套 2.41 4.10
AZ9719360102 管子15 干燥器2口 /四回路保护阀1口 22.89 39.00
AZ2229210029 隔环 9.00 15.34
AZ9114320214 后桥中段(240~310马力 13吨 i=5.73 无差速锁) 3,864.00 6,615.00
WG9130583005 调光旋钮[上海正帅] 9.78 16.80
WG9719230027 高压油管 42.55 73.35
AZ2222210003 小盖端盖(双杆摇臂侧) 44.00 75.89
WG1642690001 隔热吸音垫 192.63 334.04
WG1642330011 内密封条 8.05 13.96
WG1642330013 外密封条[山东陈氏] 8.05 13.96
WG9003559901 卡套式三通接头体M18/M22/M12 6.15 10.67
AZ9731540006 卡箍 5.48 9.50
AZ2203250003 双H阀总成 108.00 187.48
VG188250083 自锁垫圈 0.09 0.16
Q150B0610 六角头螺拴[常熟二标] 0.06 0.10
Q2140520 十字槽盘头螺钉[烟台新孚] 0.05 0.08
Q2714213 十字槽盘头自攻螺钉[烟台新孚] 0.06 0.10
Q40114 平垫圈[宁津标准件] 0.06 0.10
Q40308 弹簧垫圈[宁津标准件] 0.03 0.06
Q40314 弹簧垫圈[宁津标准件] 0.06 0.10
Q40408 弹簧垫圈[宁津标准件] 0.06 0.10
Q5001610 开口销[宁津标准件] 0.01 0.02
Q5002014 开口销[宁津标准件] 0.01 0.02
Q80114 卡套式管接头用螺母[玉环万全机械] 0.69 1.20
WG1642560010 HOWO中长驾驶室安全带 57.50 100.00
190003179044 穿线护套[内饰件厂] 0.18 0.32
AZ1608330013 右内手柄总成(与左件对称)/81626416054 18.41 32.02
AZ1608330014 左内手柄总成/81626416053 18.41 32.02
WG9000540064 紧固带总成[济南晋升] 5.18 9.01
WG9130780001 馈线(200cm) 4.60 8.03
AZ9114230039 弹簧支架 1.06 1.86
WG1630840324 1#转向器 24.15 42.39
WG1642110034 挡水板 14.95 26.25
VG1540089093 高压油管组件(一) 82.10 144.95
VG1540089094 高压油管组件(二) 82.10 144.95
Q150B1045 六角头螺栓[常熟二标] 0.33 0.59
Q341B16 I型六角螺母- 细牙[常熟二标] 0.98 1.73
WG9014230017 软管接头[玉环万全机械] 2.27 4.01
WG1644170008 高顶后支架[潍坊开发区] 5.52 9.83
WG9114360010 卡套式直角接头体[海盐管件] 2.65 4.72
WG1642710006 后窗玻璃密封条[橡胶厂] 39.10 70.34
WG99100360111 三通接头体[玉环万全机械] 2.50 4.49
WG9719190033 橡胶减震块 3.45 6.21
190003179782 聚酰胺管子[橡胶厂] 1.36 2.46
WG1642610022 限位片[三岭实业] 0.52 0.94
WG9000520021 骑马螺栓座 14.38 26.25
WG9725190142 下进气道(自卸长驾驶室) 36.80 67.20
WG1642690002 隔热吸音垫 153.76 282.13
WG1642950001 功率266[临朐镇原] 2.07 3.80
WG1642950002 功率290[瑞安华利] 2.07 3.80
WG1642950003 功率371[临朐镇原] 2.07 3.80
WG99100360252 支承套[玉环万全机械] 1.32 2.46
AZ1608840020 喷风口/85619506001 2.53 4.71
WG1664330020 车门玻璃内密封条Ⅰ 27.60 51.45
Q33216 自锁螺母[沈阳丰驰] 0.63 1.18
VG1246110093 进气接管 99.00 186.06
AZ9100362002 卡套式直角接头体 6.44 12.11
Q150B0530 六角头螺栓[常熟二标] 0.07 0.13
Q150B0630 六角头螺栓[常熟二标] 0.07 0.13
WG1642240050 右内堵盖(与左件对称)(江苏秦龙) 0.69 1.30
WG1642240051 左内堵盖 0.69 1.30
WG1642240052 右外堵盖 0.69 1.30
WG1642240053 左外堵盖 0.69 1.30
Q72220 碗形塞片 0.32 0.61
AZ1608770016 上车扶手/85.97001-0003 10.24 19.35
WG1642930001 通风罩[山东陈氏] 16.10 30.45
AZ1608840011 左通风管Ⅰ/85619500105 3.50 6.62
WG9719860014 摇柄总成 13.80 26.25
WG9725190007 卡箍(邢台威力) 6.90 13.13
Q700B01 直通式滑脂嘴 0.44 0.84
BZ1500161090 离合器压盘及盖总成(380) 同614.60.16.0005 507.15 976.70
199112230098 摇臂总成 23.01 44.54
WG9100820098 说明牌(带液压锁止)[济南天桥新艺] 0.63 1.23
Q150B1430 六角头螺栓[浙江捷能] 0.53 1.03
Q2140516 十字槽盘头螺钉[烟台新孚] 0.05 0.09
Q2540620 十字槽沉头螺钉[烟台新孚] 0.05 0.09
Q340B08 1型六角螺母[常熟二标] 0.05 0.09
AZ9719950029 前连接块 11.45 22.52
Q151B2040TF2 六角头螺栓[浙江捷能] 1.88 3.72
1480A 360058 垫圈 0.25 0.50
WG9125417105 推力圆锥滚子轴承 69.00 136.50
1780 680030 垫圈 0.91 1.81
AZ9725930052 标准保险杠下支架总成 9.78 19.43
WG9725542034 EVB铸造排气管(章丘百惠) 47.15 94.74
WG9725542037 EVB铸造排气管(章丘百惠) 47.15 94.74
WG9100680015 平衡夹总成 25.52 51.37
AZ9160230272 限位螺栓(M10,L=130) 3.53 7.12
WG9100361003 直角接头体(M12/M12)[海盐管件] 2.17 4.39
AZ9718720002 前照灯安装板 10.24 20.70
190003120032 园形密封条[橡胶厂] 0.50 1.01
Q340B06 I型六角螺母[常熟二标] 0.03 0.07
VG1557110054 隔热罩下垫圈 3.11 6.32
WG9014230016 软管接头[海盐管件] 1.92 3.91
AZ1557110021 EGR阀座(0157) 48.80 99.45
WG1642610016 扶手孔盖支座[三岭实业] 0.23 0.47
WG99112280010 直通接头体 1.15 2.35
Q351B18T15 六角薄螺母-细牙[常熟二标] 0.58 1.18
AZ9718360005 储气筒支座总成 18.40 38.33
AZ1608330015 玻璃升降器装饰盖/81626400095 1.39 2.89
WG9003550006 卡套式隔壁三通接头体[海盐管件] 5.26 11.07
AZ1642161242 点烟器孔盖 0.91 1.93
WG99112280011 直通接头体[玉环万全机械] 0.86 1.82
WG1630930015 文字商标(斯太尔王)[临朐镇原] 2.99 6.31
Q150B1450 六角头螺栓[常熟二标] 0.75 1.58
Q150B1255 六角头螺栓[常熟二标] 0.67 1.42
AZ9719570008 衬套 0.22 0.46
WG1642690003 前支撑杆 6.33 13.54
WG1642690005 中后支撑杆 6.33 13.54
VG9003080003 复合密封垫圈 0.17 0.37
AZ9100610014 气门嘴垫片 0.92 1.98
AZ9114230006 助力缸推杆 5.12 11.03
Q341B08 I型六角螺母-细牙[常熟二标] 0.05 0.10
Q40306 弹簧垫圈[宁津标准件] 0.02 0.05
WG1642110022 A立柱固定用塑料铆钉 0.23 0.50
AZ9719540019 密封垫片 3.91 8.56
AZ1630230033 左后翼子板上支架总成 41.93 91.90
WG9719720017 左侧转向灯(江苏林慧) 16.10 35.70
WG9719720018 右侧转向灯 16.10 35.70
AZ9725470020 转向油罐支架 15.53 34.66
AZ9000540064 紧固带总成 4.02 9.01
190003129804 橡胶密封带[橡胶厂] 2.88 6.46
AZ9719570062 支架板 4.92 11.13
AZ9100410061 轴密封圈 13.78 31.20
AZ9719540003 消声器前支架 49.23 111.83
116100430128 驾驶室翻转轴 10.81 24.57
Q5005050 开口销[宁津标准件] 0.09 0.21
190003179045 穿线护套[内饰件厂] 0.16 0.37
AZ9100773086 电子里程表线束 13.46 31.50
T031104 油封 28.75 68.25
199100680037 套筒 8.54 20.32

销售电话:13280014095          QQ:571593591


Q341B14 I型六角螺母─细牙[常熟二标] 0.22 0.52
AZ9719570052 螺杆 0.58 1.37
WG1642110021 A立柱固定夹 0.46 1.10
WS1662270536 缓冲块 8.85 21.21
WG9100470460 转向盘(Φ450) 154.10 369.59
WG1642160172 副司机侧仪表台下护面侧盖总成 6.90 16.59
WG9100550081 护垫 3.11 7.49
Q80014 卡套[海盐管件] 0.40 0.97
AZ9118330020 板簧下座 47.09 113.73
Q1201230F3 双头螺栓 0.47 1.15
199018410004 转向横拉杆臂 (右) 81.97 200.60
199018410005 转向横拉杆臂 (左) 81.97 200.60
H715343 轴承内圈 80.50 197.00
AZ1642430265 T型衬套 4.71 11.55
AZ9719360060 自润滑衬套 2.42 5.99
WG1630820062 可调电子温控器(24V) 21.16 52.50
AZ1632440101 龙门架左支架(左后翼子板)总成 76.80 190.89
AZ9100443533 整体推盘 32.29 81.34
AZ9719570011 调整螺栓 0.78 1.97
Q150B0850 六角头螺栓[常熟二标] 0.23 0.58
WG9114930022+004 马蹄铁(商用车车轮厂) 74.75 189.47
AZ9719471041 转向柱罩(后部) 9.20 23.34
AZ9719471042 转向柱罩(前部) 9.20 23.34
WG1642770015 喇叭罩(左) 4.14 10.56
AZ1630840315 锥齿轮轴 4.70 12.00
Q40010 小垫圈[武昌标准件] 0.02 0.06
Q40206 大垫圈[武昌标准件] 0.02 0.06
AZ9123470155 垫圈 0.35 0.90
VG1092080036 燃油精滤器滤座 57.00 149.10
AZ9123240105 换档橡胶支座总成 23.44 61.37
Q151B1450TF2 六角头螺栓[常熟二标] 0.81 2.13
VG1560110022 卡箍带总成 4.92 13.20
Q150B0855 六角头螺栓[常熟二标] 0.28 0.75
AZ9719360028 U形杆支架 10.51 28.80
VG1246110094 增压器连接弯管 105.00 289.49
AZ9123360067 堵头(2819602003691) 2.30 6.40
WG99112280014 锥螺纹直角接头体 1.66 4.61
Q33212 2型全金属六角锁紧螺母[镇江恒强] 0.28 0.77
189100770103 配电盒(件Ⅰ) 2.07 5.81
WG9114930022+002 销块(商用车车轮厂) 48.65 136.84
Q33208 2型全金属六角锁紧螺母[沈阳丰驰] 0.10 0.30
WG9719360010 过板弯通 2.81 8.20
Q150B0845 六角头螺栓[常熟二标] 0.22 0.64
AZ1642160214 仪表台中上部软垫(5310564) 10.35 30.71
Q43112 轴用弹性挡圈 0.07 0.20
AZ9719570023 衬套 0.46 1.37
AZ9100362109 管子15 软管/干燥器1 22.00 66.00
VG1500040106 出水管接管垫片 0.28 0.84
Q340B05 1型六角螺母[常熟二标] 0.02 0.07
AZ9725570100 杠杆总成 8.48 27.10
WG9719360009 过板弯通接头体M12[海盐管件] 2.54 8.20
Q80508 锥端直通接头体[玉环万全机械] 1.10 3.62
11800 320131 调整垫片 2.64 8.65
WG9123720002 左踏步灯 6.76 22.30
AZ9118330014 板簧下座 34.85 118.74
WG1600350005 右角窗后框总成[济南新华沃] 14.95 51.45
WG1600350006 左角窗框总成[济南新华沃] 14.95 51.45
AZ1608440021 导向滚轮/85960040005 1.44 4.95
WS1662740067 刮水器片 12.08 42.20
