06月28日~07月02日铜铝期货、现货价格行情| 投资中国

七月 3, 2010 作者: 期货分析师

日期 06月28日 06月29日 06月30日 07月01日 07月02日 06月28日~07月02日
伦敦场内期货铝(美元/吨) 价格区间 1996~2033 1947.5~1988.3 1925.5~1977 1925~1950 1942~1958.8 1925~2033
涨跌 33 -80 27 -52 17 -55
上海期货铝(元/吨) 价格区间 14705~14815 14605~14810 14440~14600 14435~14530 14450~14615 14435~14815
涨跌 65 -145 -145 -50 120 -155
长江现货铝(元/吨) 价格区间 14670~14710 14700~14740 14410~14450 14430~14470 14480~14520 14410~14740
平均价 14690 14720 14430 14450 14500 14558
涨跌 60 30 -290 20 50 -130
上海现货铝(元/吨) 价格区间 14720~14750 14700~14720 14430~14450 14450~14490 14510~14550 14430~14750
平均价 14735 14710 14440 14470 14530 14577
涨跌 90 -25 -270 30 60 -115
广东南储铝(元/吨) 价格区间 14590~14730 14560~14700 14380~14520 14380~14520 14400~14540 14380~14730
平均价 14660 14630 14450 14450 14470 14532
涨跌 80 -30 -180 0 20 -110
南海有色铝(元/吨) 价格区间 14750~14850 14720~14820 14550~14650 14530~14630 14560~14660 14530~14850
平均价 14800 14770 14600 14580 14610 14672
涨跌 80 -30 -170 -20 30 -110
上海华通铝99.7%(元/吨) 价格区间 14690~14730 14680~14720 14420~14460 14450~14490 14500~14540 14420~14730
平均价 14710 14700 14440 14470 14520 14568
涨跌 90 -10 -260 30 50 -100
中铝报价 华东 14900 14900 14700 14700 14700
华南 15000 15000 14800 14800 14800
西南 14900 14900 14700 14700 14700

说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期铝为1007合约。

日期 06月28日 06月29日 06月30日 07月01日 07月02日 06月28日~07月02日
伦敦场内铜03(美元/吨) 价格区间 6825.5~6869 6490~6613.5 6435~6550 6330~6396.6 6470~6477.8 6470~6869
涨跌 109 -375 16 -175 142.7 -283
上海期货铜(元/吨) 价格区间 54010~54550 51730~54120 51900~52600 51610~52350 51820~52640 51610~54550
涨跌 510 -1190 -1220 -550 600 -1850
长江现货铜(元/吨) 价格区间 54500~54600 54100~54200 52300~52400 52400~52500 52250~52350 52250~54600
平均价 54550 54150 52350 52450 52300 53160
涨跌 520 -400 -1800 100 -150 -1730
上海现货铜(元/吨) 价格区间 54350~54650 53850~54150 52250~52550 52350~52500 52250~52500 52250~54650
平均价 54500 54000 52400 52425 52375 53140
涨跌 500 -500 -1600 25 -50 -1625
广东南储铜(元/吨) 价格区间 54500~54700 54050~54250 52300~52500 52400~52600 52350~52550 52300~54700
平均价 54600 54150 52400 52500 52450 53220
涨跌 500 -450 -1750 100 -50 -1650
南海有色铜(元/吨) 价格区间 51800~52000 51400~51600 49900~50100 49800~50000 49800~50000 49800~52000
平均价 51900 51500 50000 49900 49900 0
涨跌 800 -400 -1500 -100 0 -1200
上海华通铜(元/吨) 价格区间 54430~54530 53780~53900 52300~52400 52370~52490 52250~52350 52250~54530
平均价 54480 53840 52350 52430 52300 53080
涨跌 570 -640 -1490 80 -130 -1610

说明:现货为1# 铜(产地:旺旺 上冶 江铜);上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期铜为1007合约;南海有色为佛山地区铜。长江

郑重声明:资讯 【06月28日~07月02日铜铝期货、现货价格行情| 投资中国】由 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.com)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
—— 相关资讯 ——