汇金网6月30日讯——以下是TOCOM 6月30日期货钯格收盘行情:(单位:/克)
合约 | 昨收盘 | 开盘 | {zg}价 | {zd1}价 | 当前价格 | 涨跌 | 交易量 | 收盘价 |
2010/08 | 1347.00 | 1292.00 | 1292.00 | 1292.00 | 1292.00 | -55.00 | 24.00 | 1292.00 |
2010/10 | 1350.00 | - | - | - | - | -43.00 | - | 1307.00 |
2010/12 | 1350.00 | 1294.00 | 1295.00 | 1294.00 | 1295.00 | -55.00 | 13.00 | 1295.00 |
2011/02 | 1340.00 | 1295.00 | 1295.00 | 1290.00 | 1290.00 | -50.00 | 4.00 | 1290.00 |
2011/04 | 1335.00 | 1298.00 | 1330.00 | 1292.00 | 1300.00 | -35.00 | 321.00 | 1300.00 |
2011/06 | 1336.00 | 1300.00 | 1329.00 | 1290.00 | 1297.00 | -39.00 | 382.00 | 1297.00 |
总计 | 744.00 | |||||||
编辑:静中闻竹
来源: