品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 4400 | 0 | 0 | -80 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4330 | 0 | 0 | -100 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4350 | 0 | 0 | -80 |
热轧卷 | 3.5mm*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4280 | 0 | 0 | -80 |
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | ZJ400 | 珠钢 | 4860 | 0 | 0 | 0 |
热轧卷 | 3.2mm*1250*C | ZJ400 | 珠钢 | 4350 | 0 | 0 | -10 |
热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4230 | 0 | 0 | -100 |
热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4230 | 0 | 0 | -100 |
热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 本钢 | 4230 | 0 | 0 | -100 |
冷轧板 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 5750 | 0 | -200 | -300 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5700 | 0 | -200 | -300 |
冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5650 | 0 | -200 | -250 |
冷轧板 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 6350 | 0 | 0 | -50 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 马钢 | 5300 | 0 | -300 | -350 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 包钢 | 5150 | 0 | -250 | -350 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 邯钢 | 5200 | 0 | -200 | -350 |
普中板 | 6mm | Q235 | 新钢 | 5050 | 0 | -100 | -140 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 4960 | 0 | -100 | -140 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 4800 | 0 | -100 | -140 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新钢 | 4480 | 0 | -100 | -140 |
普中板 | 10mm | Q345 | 韶钢 | 4830 | 0 | -100 | -140 |
普中板 | 12mm | Q345 | 韶钢 | 4710 | 0 | -100 | -70 |
普中板 | 16-25mm | Q345 | 韶钢 | 4640 | 0 | -100 | 20 |
带钢 | 154mm*2.5 | Q195 | 国丰 | 4080 | 0 | -140 | -290 |
带钢 | 235mm*2.5 | Q195 | 瑞丰 | 4080 | 0 | -140 | -290 |
带钢 | 178mm*2.3 | Q195 | 国丰 | 4080 | 0 | -140 | -290 |
带钢 | 232mm*2.5 | Q195 | 建龙 | 4080 | 0 | -140 | -290 |
16# | Q235 | 阿钢 | 4120 | -130 | -130 | -130 | |
工字钢 | 25# | Q235 | 鞍钢 | 4120 | -130 | -130 | -130 |
16# | Q235 | 柳钢 | 4280 | -70 | -70 | -70 | |
槽钢 | 28# | Q235 | 鞍钢 | 4200 | 0 | 0 | 0 |
40*4mm | Q235 | 通/首钢 | 4170 | -80 | -80 | -80 | |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 南昌 | 4120 | -80 | -80 | -80 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 华冠 | 6450 | 0 | 0 | -550 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 顺浦 | 6600 | 0 | 0 | -400 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 顺浦 | 6550 | 0 | 0 | -550 |
镀锌卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 攀钢 | 5750 | 0 | 0 | -300 |
镀锌卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 本钢 | 5350 | 0 | -50 | -350 |
镀锌卷 | 0.7mm*1000*C | SGCC | 鞍钢 | 5370 | 0 | -30 | -230 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 鞍钢 | 5270 | 0 | -30 | -230 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)