省份 | 首重(元) | 续重(元) | |||||
江苏、浙江、上海 | 3KG内5元 | 1/kg | |||||
安徽 | 6/kg | 2/kg | |||||
北京、天津、山东、江西、福建、广东 | 8/kg | 6/kg | |||||
河南、河北、湖南、湖北 | 8/kg | 7/kg | |||||
云贵川、山西、陕西、辽宁、海南、重庆、吉林、广西 | 10/kg | 8/kg | |||||
内蒙、甘肃、青海、黑龙江、宁夏 | 13/kg | 11/kg | |||||
新疆 | 15/kg | 13/kg | |||||
西藏 | 20/kg | 18/kg | |||||
注:1、这个资费表适用于少量的货。大量的货快递公司要计算抛重,这个只有他们自己才算得出来,我们没有办法做成数据表格。 | |||||||
2、有些地区汇通不到的,改发其他快递,{sx}圆通,其次申通,{zh1}EMS。运费略贵一些。 | |||||||
3、紧急件发顺丰,国内起步是首重20+续重10元一公斤,非航空禁忌品(液体等)一般次日到。禁忌品采用汽运速度依然缓慢。 |