说明 | 大箱体 | 小箱体 | 趋势 |
大箱2 | 7716 | 7729 | 翻小箱3 |
7712 | 翻小箱2 | ||
7694 | 翻小箱1 | ||
大箱1 | 7670 | 7676 | 翻小箱3 |
7659 | 翻小箱2 | ||
7641 | 翻小箱1 | ||
箱顶 | 7624 | 强势区 | |
强中强 | |||
第3个压力点 | 7606 | ||
第2个压力点 | 7595 | ||
强中弱 | |||
压力点 | 7577 | ||
分水岭 | 7563 | ||
支撑点 | 7549 | 弱势区 | |
弱中强 | |||
第2个支撑点 | 7531 | ||
第3个支撑点 | 7520 | ||
弱中弱 | |||
箱底 | 7503 | ||
大箱1 | 7457 | 7485 | 翻小箱1 |
7468 | 翻小箱2 | ||
7450 | 翻小箱3 | ||
大箱2 | 7411 | 7432 | 翻小箱1 |
7415 | 翻小箱2 | ||
7397 | 翻小箱3 |
我最近在玩和讯财经微博,很方便,很实用。
一句话,一张图,随时随地与我分享理财心得与亲历见闻。
点击以下链接xx,来和我一起玩吧!