品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 4070 | 10 | 20 | -110 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 昆钢 | 4070 | 10 | 20 | -120 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 4070 | 10 | 20 | -120 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 重钢 | 4100 | 10 | 40 | -100 |
Φ12mm | HRB335 | 达钢 | 4320 | 0 | 20 | -110 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 冷钢 | 4300 | 0 | 20 | -130 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 重钢 | 4300 | 0 | 30 | -100 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 德钢 | 4290 | 0 | 30 | -110 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 重钢 | 4250 | 0 | 20 | -120 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 水钢 | 4120 | 0 | 50 | -60 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆钢 | 4090 | 0 | 50 | -60 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 重钢 | 4100 | 0 | 30 | -50 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 水钢 | 4200 | 0 | 40 | -110 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 威钢 | 4200 | 0 | 40 | -110 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 德钢 | 4160 | 0 | 40 | -100 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 4360 | -20 | -70 | -240 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 4260 | -20 | -70 | -240 |
热轧卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 4180 | -20 | -70 | -250 |
热轧卷 | 6.0mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 4150 | -20 | -70 | -230 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4230 | -20 | -70 | -240 |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 4180 | -20 | -50 | -200 |
热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 酒钢 | 4140 | -20 | -90 | -210 |
冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 5550 | -50 | -100 | -370 |
冷轧卷 | 0.7mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 5400 | -50 | -100 | -370 |
冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 5200 | -50 | -100 | -380 |
冷轧卷 | 1.2mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 5200 | -50 | -100 | -380 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 武钢 | 5070 | -50 | -50 | -490 |
冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | Q195 | 重钢 | 5170 | -50 | -50 | -390 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 涟钢 | 5070 | -50 | -50 | -480 |
热轧带钢 | 2.75*600*C | Q235 | 威钢 | 4350 | 0 | 0 | -320 |
热轧带钢 | 3.5*685*C | Q235 | 威钢 | 4250 | 0 | 0 | -320 |
热轧带钢 | 6.0*760*C | Q235 | 威钢 | 4200 | 0 | 0 | -320 |
热轧带钢 | 7.85*820*C | Q235 | 玉溪新兴 | 4200 | 0 | 0 | -250 |
热轧带钢 | 5.0*710*C | Q235 | 玉溪新兴 | 4200 | 0 | 0 | -300 |
热轧带钢 | 3.75*610*C | Q195 | 天津轧一 | 4230 | 0 | 0 | -220 |
普中板 | 8mm | Q235 | 重钢 | 5100 | 0 | 0 | -20 |
普中板 | 10mm | Q235 | 重钢 | 4950 | 0 | 0 | -20 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 重钢 | 4550 | 0 | 0 | -170 |
普中板 | 14/22mm | Q235 | 酒钢 | 4520 | -10 | -10 | -160 |
普中板 | 14-18mm | Q235 | 临钢 | 4520 | -10 | -10 | -130 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新钢 | 4520 | -30 | -30 | -220 |
低合金板 | 12-25mm | Q345 | 重钢 | 4730 | 0 | 0 | -40 |
锅炉板 | 8mm | 20g | 重钢 | 5400 | 0 | 0 | 200 |
锅炉板 | 10mm | 20g | 重钢 | 5300 | 0 | 0 | 200 |
锅炉板 | 12-25mm | 20g | 重钢 | 5200 | 0 | 0 | 200 |
锅炉板 | 28mm | 20g | 重钢 | 5250 | 0 | 0 | 200 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 重钢 | 5600 | 0 | 0 | 200 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 重钢 | 5500 | 0 | 0 | 200 |
容器板 | 12-25mm | 16MnR | 重钢 | 5400 | 0 | 0 | 200 |
容器板 | 26-32mm | 16MnR | 重钢 | 5450 | 0 | 0 | 200 |
镀锌卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 重庆四钢 | 5700 | 0 | 0 | -300 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 重庆四钢 | 5650 | 0 | 0 | -250 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 重庆四钢 | 5450 | 0 | 0 | -250 |
彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | TST02Z | 重庆四钢 | 6550 | 0 | 0 | -350 |
彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | TST02Z | 重庆四钢 | 6450 | 0 | 0 | -350 |
无缝管 | 108*5mm | 20# | 成无分厂 | 5600 | 0 | 0 | -300 |
无缝管 | 133*5mm | 20# | 成无分厂 | 5500 | 0 | 0 | -450 |
无缝管 | 159*6mm | 20# | 成无分厂 | 5500 | 0 | 0 | -400 |
无缝管 | 219*6mm | 20# | 成无分厂 | 5700 | 0 | 0 | -400 |
25# | Q235 | 莱钢 | 4400 | 0 | -70 | -170 | |
工字钢 | 36# | Q235 | 包钢 | 4500 | 0 | -220 | -240 |
16# | Q235 | 柳钢 | 4300 | 0 | -170 | -170 | |
槽钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 4330 | 0 | -170 | -170 |
50*5mm | Q235 | 安钢 | 4120 | 0 | -200 | -220 | |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 南昌钢厂 | 4130 | 0 | -150 | -170 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)