创业板股票下半年走势分析_股海一舟_新浪博客
创业板股票下半年走势分析(仅供参考,不具有指导意义)
代码 简称 收盘价 涨跌幅度(%) 成交额(万元) 成交量增减(%) 换手率(%) 压力位 支撑位 市盈率(倍) 流通股本(万股) 简短评论
300001 特锐德 38.66  0.10  9633.82  -16.70  7.41  48.55  30.79  49.19  3360.00  均线强力支撑,建议介入
300002 神州泰岳 74.01  -2.31  29397.65  -41.97  4.97  92.94  58.94  68.15  7900.00  走势属多头势,建议介入
300003 乐普医疗 33.84  -0.94  25201.72  -40.22  9.08  42.50  26.95  87.22  8200.00  买气减弱,回调30元左右
300004 南风股份 53.50  -3.41  12656.88  -7.17  9.72  67.19  42.60  83.59  2399.85  穿头破脚走势,减磅
300005 探路者 24.50  -1.61  3796.66  -51.44  4.55  30.77  19.51  60.79  3400.00  走势比大盘强,持有
300006 莱美药业 28.10  0.32  5031.85  -23.06  7.71  35.29  22.38  51.09  2300.00  多方占据主动,持有
300007 汉威电子 27.97  -1.10  14763.21  -9.96  17.52  35.12  22.27  66.91  3000.00  调整压力加大,26元整理
300008 上海佳豪 29.82  -2.04  5228.48  -44.31  8.14  37.45  23.75  48.17  2142.00  暂时多头格局,持有
300009 安科生物 25.20  3.70  17844.17  20.84  19.03  31.65  20.07  70.59  3780.00  有震荡上行趋势,建议持有
300010 立思辰 19.58  -0.05  6109.25  -27.83  7.82  24.59  15.59  53.06  3975.00  回档力度有限,建议持有
300011 鼎汉技术 42.88  3.08  9896.57  1.50  8.91  53.85  34.15  58.34  2600.00  有震荡上行趋势,建议持有
300012 华测检测 27.98  2.38  7958.77  -32.88  9.15  35.14  22.28  48.16  3150.00  反弹空间仍存,建议买入
300013 新宁物流 17.33  -0.12  2753.50  -33.29  7.07  21.76  13.80  47.48  2250.00  行业一般,建议观望
300014 亿纬锂能 32.70  -1.12  30482.19  35.42  28.03  41.06  26.04  86.51  3300  均线强力支撑,建议介入
300015 爱尔眼科 48.94  1.58  32051.99  -17.19  9.87  61.46  38.97  111.74  6700  标杆走势,建议买入
300016 北陆药业 24.08  2.56  7177.61  0.26  11.75  30.24  19.18  55.74  2550  上行能量萎缩,减磅
300017 网宿科技 24.11  5.98  26055.27  9.04  28.01  30.28  19.20  74.64  3910  标杆走势,建议买入
300018 中元华电 27.76  -2.53  10297.28  -34.06  11.24  34.86  22.11  49.13  3270  回调25元左右可介入
300019 硅宝科技 23.54  0.00  6687.38  -43.97  10.96  29.56  18.75  53.74  2600  上行空间不大,减磅
300020 银江股份 26.18  1.24  9399.23  -33.19  9.08  32.88  20.85  67.47  4000  反弹力度有限,不入
300021 大禹节水 21.68  -0.82  10384.14  -20.78  13.25  27.23  17.26  94.26  3600  走势强于大盘,建议持仓
300022 吉峰农机 45.99  4.98  35252.93  326.39  17.06  57.75  36.62  129.19  4480  股价跳空上攻,建议吸纳
300023 宝德股份 19.00  -1.04  2892.61  -48.13  6.76  23.86  15.13  51.08  2250  走势强于大盘,建议持仓
300024 机器人 49.88  -0.76  18747.87  -24.09  10.90  62.64  39.72  80.71  3410  多头市道,建议买入
300025 华星创业 31.98  0.88  6591.15  -19.79  10.38  40.16  25.47  77.25  2000  均线多头排列,建议买入
300026 红日药业 51.19  2.77  8615.55  -11.21  6.70  64.28  40.76  50.68  2518  有震荡上行趋势,建议持有
300027 华谊兄弟 37.85  -2.37  14675.80  -36.66  4.58  47.53  30.14  118.65  8400  暂时多头格局,持有
300028 金亚科技 19.61  -1.21  5424.18  -42.96  6.20  24.63  15.62  60.71  4440  股价震荡上扬,持有
300029 天龙光电 23.95  1.48  8479.39  33.73  7.10  30.08  19.07  52.41  5000.00  短线有上攻可能,介入
300030 阳普医疗 32.00  -0.41  1989.49  -33.17  3.33  40.19  25.48  62.75  1860  中长线上升趋势,低吸
300031 宝通带业 25.34  -0.04  6197.66  -36.34  9.79  31.82  20.18  39.47  2500  股价震荡上扬,持有
300032 金龙机电 20.92  -0.76  3276.06  -40.18  4.39  26.27  16.66  38.18  3570  多方占据主动,持有
300033 xxx 44.18  1.01  18898.80  -12.36  12.62  55.48  35.18  59.86  3360  走势比大盘强,持有
300034 钢研高纳 26.19  1.71  5464.77  -14.47  7.01  32.89  20.86  58.33  3000  均线多头排列,建议买入
300035 中科电气 23.73  -0.46  2948.12  -47.54  5.34  29.80  18.90  34.74  2325  走势强于大盘,建议持仓
300036 超图软件 42.95  -1.26  3134.11  -28.76  3.80  53.94  34.20  76.70  1900  均线多头排列,建议买入
300037 新宙邦 50.60  -2.92  8087.46  -47.50  5.85  63.54  40.29  67.92  2700  技术位有支撑,建议关注
300038 梅泰诺 26.22  -0.87  3214.96  -18.02  5.31  32.93  20.88  38.17  2300  均线多头排列,建议买入
300039 上海凯宝 36.92  -4.40  14249.86  104.20  8.77  46.36  29.40  70.73  4384  参与者不积极,建议观望
300040 九洲电气 23.59  1.90  8664.79  19.76  10.24  29.62  18.79  52.19  3599.9  有脱离底部可能,吸纳
300041 回天胶业 57.51  0.05  6040.71  -19.34  6.25  72.22  45.80  56.00  1700  短线有上攻可能,介入
300042 朗科科技 36.84  2.79  6045.39  10.15  9.86  46.26  29.34  46.93  1680  股价震荡上扬,持有
300043 星辉车模 43.39  3.16  4740.96  54.24  8.26  54.49  34.55  59.11  1320  沿5日均线攀升,介入
300044 赛为智能 26.49  -0.08  4715.15  -46.21  7.08  33.27  21.09  62.62  2500  反弹力度有限,观望
300045 华力创通 37.24  1.72  3252.07  -25.58  5.16  46.77  29.66  68.08  1700  庄家控盘,买入
300046 台基股份 34.13  1.34  4860.77  -23.01  7.96  42.86  27.18  53.58  1800  均线多头排列,买入
300047 天源迪科 28.12  0.29  2624.87  -39.27  3.44  35.31  22.39  51.69  2700  均线多头排列,建议买入
300048 合康变频 50.34  1.06  8935.92  -18.61  5.90  63.22  40.09  85.76  3000  沿5日均线攀升,建议介入
300049 福瑞股份 37.97  0.77  4308.32  -13.29  6.00  47.68  30.24  81.48  1900  均线多头排列,建议买入
300050 世纪鼎利 138.78  3.57  16878.68  30.80  8.70  174.28  110.51  67.73  1400  标杆走势,等待创新高
300051 三五互联 42.50  2.24  6517.14  -4.12  11.43  53.37  33.84  66.41  1350  均线多头排列,建议买入
300052 中青宝 27.10  1.80  4984.33  -56.25  5.70  34.03  21.58  86.31  3250  走势强于大盘,建议持仓
300053 欧比特 27.20  3.90  8575.98  15.62  12.77  34.16  21.66  83.44  2500  庄家控盘,买入
300054 鼎龙股份 58.30  -1.45  5501.06  -36.70  6.18  73.21  46.43  90.53  1500  再入已有风险,观望
300055 万邦达 97.30  -2.31  6696.69  -1.72  2.38  122.19  77.48  137.62  2860  调整格局,观望
300056 三维丝 39.38  -2.09  2445.79  -46.86  4.72  49.45  31.36  89.50  1300  走势比大盘强,持有
300057 万顺股份 18.54  0.33  4506.49  -58.29  4.60  23.28  14.76  48.53  5300  强势整理,回调可介入
300058 蓝色光标 30.01  -0.63  4114.94  -41.50  4.55  37.69  23.90  74.28  3000  股价震荡上扬,持有
300059 东方财富 70.75  4.01  32438.16  27.94  16.37  88.85  56.34  138.73  2800  标杆走势筹码锁定良好,介入
300061 康耐特 24.38  2.87  1890.87  22.53  6.51  30.62  19.41  68.29  1200.00  成交不支持上行回调可介入
300062 中能电气 28.94  3.36  4288.37  12.67  9.41  36.34  23.05  51.59  1600  暂时多头格局,持有为宜
300063 天龙集团 28.91  1.30  3469.81  -5.58  8.91  36.31  23.02  53.14  1360  成交不支持上行回调可介入
300064 豫金刚石 22.70  2.72  5703.93  -28.90  8.34  28.51  18.08  65.80  3040  主力拉抬明显,跟进为宜
300065 海兰信 0.00  0.00  0.00  -100.00  0.00  0.00  0.00  90.28  1108  主力拉抬明显,跟进为宜
300066 三川股份 58.88  3.50  5933.58  -23.42  9.82  73.94  46.89  49.77  1040  仍有反弹动力,持有为宜
300067 安诺其 21.61  3.15  5145.24  19.06  11.17  27.14  17.21  48.89  2160  有望延续反弹,持有为宜
300068 南都电源 32.70  1.14  20598.78  5.95  12.72  41.06  26.04  50.46  4960  现阶段强势,入货
300069 金利华电 30.43  10.02  8092.45  92.55  22.99  38.21  24.23  77.04  1200  光头阳线上涨,吸纳
300070 碧水源 131.50  0.15  20484.08  -22.73  5.19  165.14  104.72  179.64  2960  成交量不能配合,观望
300071 华谊嘉信 35.53  1.51  5241.28  -36.60  14.33  44.62  28.29  71.92  1040  连续上攻多日,观望
300072 三聚环保 51.03  -0.35  3656.81  -57.29  3.57  64.08  40.64  97.39  2000  震荡上行走势,减仓
300073 当升科技 66.48  -2.95  11774.28  -31.95  10.91  83.49  52.94  132.69  1600  前期高位回调,卖出
300074 华平股份 75.00  1.37  4964.58  9.81  8.33  94.18  59.72  68.37  800  暂时多头格局,持有
300075 数字政通 60.45  2.08  6308.87  -12.71  9.27  75.91  48.14  82.02  1120  沿5日均线攀升,介入
300076 宁波GQY 59.62  2.39  7516.56  9.03  11.44  74.87  47.48  59.09  1091.2  跳空强势上扬,持有
300077 国民技术 145.77  0.19  26736.59  0.00  8.40  183.06  116.08  135.60  2176  除权后回调可介入
300078 中瑞思创 68.98  0.26  12872.85  1.02  13.63  86.62  54.93  76.05  1360  筹码锁定良好,介入
300079 数码视讯 56.85  0.41  8267.71  -25.01  6.47  71.39  45.27  64.90  2240  暂时多头格局,持有为宜
300081 恒信移动 38.66  2.28  8313.42  21.57  16.01  48.55  30.79  61.56  1360  反弹需要量配合,关注为宜
300082 奥克股份 73.72  1.85  7329.35  33.52  4.60  92.58  58.70  47.44  2160  成交配合上涨,持有为宜
300083 劲胜股份 32.56  2.49  5572.15  14.07  8.61  40.89  25.93  46.58  2000  反弹需要量配合,关注为宜
300084 海默科技 34.25  7.81  9590.85  92.14  22.29  43.01  27.27  78.56  1280  上攻力度减弱,持股观望
300085 银之杰 32.16  3.74  8432.44  28.78  22.04  40.39  25.61  65.90  1200  沿5日均线攀升,介入为宜
300086 康芝药业 59.97  1.85  12468.70  48.85  10.45  75.31  47.76  61.44  1999.55  中期平缓上升中,低吸为宜
300087 荃银高科 40.89  4.85  12081.27  43.57  28.32  51.35  32.56  63.20  1060  沿5日均线攀升,介入
300088 长信科技 32.18  3.84  20372.55  10.33  25.24  40.41  25.63  66.76  2520  上攻能量不足,持股观望
已投稿到:
郑重声明:资讯 【创业板股票下半年走势分析_股海一舟_新浪博客】由 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.com)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
—— 相关资讯 ——