汇金网6月16日讯——以下是TOCOM 6月16日期货钯格收盘行情:(单位:/克)
合约 | 昨收盘 | 开盘 | {zg}价 | {zd1}价 | 当前价格 | 涨跌 | 交易量 | 收盘价 |
2010/06 | 1375.00 | - | - | - | - | 29.00 | - | 1404.00 |
2010/08 | 1350.00 | 1389.00 | 1409.00 | 1389.00 | 1409.00 | 59.00 | 4.00 | 1409.00 |
2010/10 | 1349.00 | 1407.00 | 1408.00 | 1407.00 | 1408.00 | 59.00 | 33.00 | 1408.00 |
2010/12 | 1358.00 | - | - | - | - | 43.00 | 1.00 | 1401.00 |
2011/02 | 1354.00 | 1388.00 | 1404.00 | 1388.00 | 1404.00 | 50.00 | 23.00 | 1404.00 |
2011/04 | 1346.00 | 1395.00 | 1406.00 | 1388.00 | 1402.00 | 56.00 | 483.00 | 1402.00 |
总计 | 544.00 | |||||||
编辑:静中闻竹
来源: