陕西省2010年省直行政部门、养老保险经办系统考试录用公务员面试成绩 ...
各位考生:

  现将2010年省直行政部门、养老保险经办系统考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试成绩、综合成绩和进入体检人员名单予以公布(附后)。请进入体检的考生按以下安排,进行体检。

  一、体检时间

  2010年6月18日(星期五)上午

  二、集合地点

  请考生于6月18日6:40在西安市新城广场省政府东门口集合;7:00出发。出发时未到者,视为自动放弃体检。

  三、注意事项

  1、考生参加体检时,须携带本人笔试准考证和身份证原件。

  2、考生体检当天早上须空腹。

  3、按有关规定,体检费用由考生负担,男生每人240元;女生每人260元。

  4、请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,并按时到场,注意交通安全。



                                 陕西省考试录用公务员工作办公室
                                    二〇一〇年六月十五日

140.3
陕西省2010年省直行政机关、养老保险经办系统考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试成绩、综合成绩和进入体检人员名单
准考证号 姓名 报考部门名称 报考职位名称 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 进入体检 备注
99912223024 曹宁 陕西省人民政府办公厅 厅机关处室(科员或副主任科员)经济学公共管理 129 86.20 75.35  
99912223526 刘旭颖 陕西省人民政府办公厅 厅机关处室(科员或副主任科员)经济学公共管理 128.4 82.00 73.10    
99912223606 卢立红 陕西省人民政府办公厅 厅机关处室(科员或副主任科员)经济学公共管理 126.7 73.80 68.58    
99912222807 王沛 陕西省人民政府办公厅 厅机关处室(科员或副主任科员)法律 123.8 81.60 71.75  
99912222428 徐艾琳 陕西省人民政府办公厅 厅机关处室(科员或副主任科员)法律 124.8 80.20 71.30    
99912222815 马江涛 陕西省人民政府办公厅 厅机关处室(科员或副主任科员)法律 125.5 78.60 70.68    
99912222113 刘霖 陕西省人民政府办公厅 厅机关处室(科员或副主任科员)英语 125.8 83.40 73.15  
99912222218 胡静 陕西省人民政府办公厅 厅机关处室(科员或副主任科员)英语 126.8 80.20 71.80    
99912222011 董圆圆 陕西省人民政府办公厅 厅机关处室(科员或副主任科员)英语 120.1 79.60 69.83    
99912221901 苏卓 陕西省人民政府办公厅 驻京办事处(科员副主任科员)汉语言文学或文秘 125.5 85.80 74.28  
99912221912 王恬 陕西省人民政府办公厅 驻京办事处(科员副主任科员)汉语言文学或文秘 115.5 82.00 69.88    
99912221904 杨博 陕西省人民政府办公厅 驻京办事处(科员副主任科员)汉语言文学或文秘 118.2 79.80 69.45    
99912221227 李浴 陕西省人民政府办公厅 政府办公厅省决策咨询委员会(科员副主任科员) 134.9 76.20 71.83  
99912221403 安宁娟 陕西省人民政府办公厅 政府办公厅省决策咨询委员会(科员副主任科员) 119.5 82.60 71.18  
99912221325 党铖栋 陕西省人民政府办公厅 政府办公厅省决策咨询委员会(科员副主任科员) 119.1 80.60 70.08  
99912221320 冯杰 陕西省人民政府办公厅 政府办公厅省决策咨询委员会(科员副主任科员) 120.9 78.00 69.23    
99912221413 胡凤林 陕西省人民政府办公厅 政府办公厅省决策咨询委员会(科员副主任科员) 120.8 75.60 68.00    
99912221410 马亮 陕西省人民政府办公厅 政府办公厅省决策咨询委员会(科员副主任科员) 119.3 74.80 67.23    
99912221230 徐明 陕西省人民政府办公厅 政府办公厅省决策咨询委员会(科员副主任科员) 122.7 73.00 67.18    
99912221401 张秋波 陕西省人民政府办公厅 政府办公厅省决策咨询委员会(科员副主任科员) 123.7 70.20 66.03    
99912221424 高永会 陕西省人民政府办公厅 政府办公厅省决策咨询委员会(科员副主任科员) 119.5 0.00 29.88    
99912221627 徐倩 陕西省人民政府办公厅 政府办公厅驻京办事处(科员副主任科员)财会 116.5 84.80 71.53  
99912221715 张勃 陕西省人民政府办公厅 政府办公厅驻京办事处(科员副主任科员)财会 115.2 82.80 70.20    
99912221623 成媛媛 陕西省人民政府办公厅 政府办公厅驻京办事处(科员副主任科员)财会 122.3 77.40 69.28    
99912221612 王巍 陕西省人民政府办公厅 驻京办事处(科员副主任科员)行政管理 126.9 83.60 73.53  
99912221506 郝梓程 陕西省人民政府办公厅 驻京办事处(科员副主任科员)行政管理 122.9 83.20 72.33    
99912221603 于冠男 陕西省人民政府办公厅 驻京办事处(科员副主任科员)行政管理 122.2 82.60 71.85    
99913221211 魏群 陕西省发展和改革委员会 机关处室(副主任或主任科员)区域经济学等 124.6 87.00 74.65  
99913221214 李政 陕西省发展和改革委员会 机关处室(副主任或主任科员)区域经济学等 125.6 86.40 74.60    
99913221201 杨斌 陕西省发展和改革委员会 机关处室(副主任或主任科员)区域经济学等 124.6 83.20 72.75    
99913221127 潘磊 陕西省发展和改革委员会 机关处室(副主任或主任科员)数量经济学等 112.9 80.60 68.53  
99913221129 高见有 陕西省发展和改革委员会 机关处室(副主任或主任科员)数量经济学等 111 79.20 67.35    
99913221128 周涛 陕西省发展和改革委员会 机关处室(副主任或主任科员)数量经济学等 109.4 76.80 65.75    
99913221030 李涛 陕西省发展和改革委员会 机关处室(副主任主任科员)交通运输规划管理 129.7 80.40 72.63  
99913221121 李兆磊 陕西省发展和改革委员会 机关处室(副主任主任科员)交通运输规划管理 121.1 83.80 72.18    
99913221103 刘传涛 陕西省发展和改革委员会 机关处室(副主任主任科员)交通运输规划管理 126.9 79.00 71.23    
99913221024 史艳艳 陕西省发展和改革委员会 机关处室(副主任或主任科员)能源工程等 118.5 84.00 71.63  
99913221026 冯帅 陕西省发展和改革委员会 机关处室(副主任或主任科员)能源工程等 114.9 77.60 67.53    
99913221022 王波 陕西省发展和改革委员会 机关处室(副主任或主任科员)能源工程等 113.9 0.00 28.48    
99913220925 陈加宝 陕西省发展和改革委员会 省发改委机关处室(副主任或主任科员)建筑学等 129.4 79.20 71.95  
99913220910 高翔 陕西省发展和改革委员会 省发改委机关处室(副主任或主任科员)建筑学等 122 75.60 68.30    
99913220930 凌宏杰 陕西省发展和改革委员会 省发改委机关处室(副主任或主任科员)建筑学等 126.4 67.80 65.50    
99913220801 娄婧 陕西省发展和改革委员会 利用国外xx项目办公室(副主任或主任科员) 124.6 85.80 74.05  
99913220902 刘永峰 陕西省发展和改革委员会 利用国外xx项目办公室(副主任或主任科员) 123.9 84.40 73.18    
99913220728 史玮 陕西省发展和改革委员会 利用国外xx项目办公室(副主任或主任科员) 123.7 82.60 72.23    
99914220701 王勇 陕西省工业和信息化厅 省工业信息厅陕西省无线电监测站(副主任科员) 126.3 84.00 73.58  
99914220725 肖岗 陕西省工业和信息化厅 省工业信息厅陕西省无线电监测站(副主任科员) 122 84.60 72.80    
99914220715 胡斌 陕西省工业和信息化厅 省工业信息厅陕西省无线电监测站(副主任科员) 127.6 81.00 72.40    
99914220624 丁双 陕西省工业和信息化厅 省工业信息厅渭南市无线电监测站(科员) 118.1 86.00 72.53  
99914220623 孙乐 陕西省工业和信息化厅 省工业信息厅渭南市无线电监测站(科员) 123.1 82.60 72.08    
99914220611 朱韶伟 陕西省工业和信息化厅 省工业信息厅渭南市无线电监测站(科员) 116.9 83.60 71.03    
99914220428 宋博 陕西省工业和信息化厅 省工业信息厅铜川市无线电监测站(科员) 121.4 83.20 71.95  
99914220425 冯浩 陕西省工业和信息化厅 省工业信息厅铜川市无线电监测站(科员) 123.1 77.80 69.68    
99914220414 赵小战 陕西省工业和信息化厅 省工业信息厅铜川市无线电监测站(科员) 116.5 80.80 69.53    
99914220222 杜建华 陕西省工业和信息化厅 省工业信息厅宝鸡市无线电监测站(科员) 124 86.20 74.10  
99914220228 韩雅洁 陕西省工业和信息化厅 省工业信息厅宝鸡市无线电监测站(科员) 124.7 78.20 70.28    
99914220324 张雪松 陕西省工业和信息化厅 省工业信息厅宝鸡市无线电监测站(科员) 122 0.00 30.50    
99914220126 杨浩艺 陕西省工业和信息化厅 省工业信息厅汉中市无线电管理处(科员) 139.5 83.20 76.48  
99914220204 赵谦 陕西省工业和信息化厅 省工业信息厅汉中市无线电管理处(科员) 134.3 84.20 75.68  
99914220130 段梦凡 陕西省工业和信息化厅 省工业信息厅汉中市无线电管理处(科员) 126.8 85.60 74.50    
99914220208 李姣 陕西省工业和信息化厅 省工业信息厅汉中市无线电管理处(科员) 117.2 83.40 71.00    
99914220127 吕星烨 陕西省工业和信息化厅 省工业信息厅汉中市无线电管理处(科员) 119.4 81.20 70.45    
99914220116 余舒文 陕西省工业和信息化厅 省工业信息厅汉中市无线电管理处(科员) 118.9 77.60 68.53    
99915216025 陈珊珊 陕西省民族事务委员会(省宗教局) 省民族事务委员会宗教处(主任科员及以下) 116.3 84.00 71.08  
99915216019 赵荣 陕西省民族事务委员会(省宗教局) 省民族事务委员会宗教处(主任科员及以下) 119.3 82.20 70.93    
99915216026 吴晓茹 陕西省民族事务委员会(省宗教局) 省民族事务委员会宗教处(主任科员及以下) 116.2 81.60 69.85    
99915216010 周亚君 陕西省民族事务委员会(省宗教局) 省民族事务委员会政策法规处(主任科员及以下) 128.2 85.80 74.95  
99915216013 卜蕾 陕西省民族事务委员会(省宗教局) 省民族事务委员会政策法规处(主任科员及以下) 117.8 85.40 72.15    
99915216007 王宝军 陕西省民族事务委员会(省宗教局) 省民族事务委员会政策法规处(主任科员及以下) 110.9 83.60 69.53    
99916215928 柴明 陕西省公安厅 厅机关(主任科员及以下)通信与信息 126.8 87.20 75.30  
99916215927 李超 陕西省公安厅 厅机关(主任科员及以下)通信与信息 130.2 84.60 74.85    
99916216005 游飞 陕西省公安厅 厅机关(主任科员及以下)通信与信息 121.6 78.80 69.80    
99916215919 柳俊 陕西省公安厅 厅机关(主任科员及以下)生物化学与遗传学 118.1 76.40 67.73  
99916215920 宋振 陕西省公安厅 厅机关(主任科员及以下)生物化学与遗传学 101.8 81.00 65.95    
99916215918 王长晔 陕西省公安厅 厅机关(主任科员及以下)生物化学与遗传学 97.9 77.20 63.08    
99917215912 李晶 省财政厅 省财政厅厅机关处室(副主任科员) 129.6 88.40 76.60  
99917215916 高明 省财政厅 省财政厅厅机关处室(副主任科员) 129.5 78.40 71.58  
99917215917 胡晓燕 省财政厅 省财政厅厅机关处室(副主任科员) 113.5 86.20 71.48    
99917215911 李婷 省财政厅 省财政厅厅机关处室(副主任科员) 105.7 88.20 70.53    
99917215914 张娜 省财政厅 省财政厅厅机关处室(副主任科员) 116.7 0.00 29.18    
99917215915 马咏梅 省财政厅 省财政厅厅机关处室(副主任科员) 98.2 0.00 24.55    
99918215510 赵娜 陕西省环境保护厅 厅机关处室(科员)环境科学或环境工程 133 80.60 73.55  
99918215320 雒璇 陕西省环境保护厅 厅机关处室(科员)环境科学或环境工程 126.4 80.00 71.60    
99918215522 刘雷 陕西省环境保护厅 厅机关处室(科员)环境科学或环境工程 126 77.00 70.00    
99918215222 廖佳楠 陕西省环境保护厅 厅机关处室(科员)化学工程与工艺 121.2 90.20 75.40  
99918215123 田雷 陕西省环境保护厅 厅机关处室(科员)化学工程与工艺 122.3 86.00 73.58    
99918215230 王炜芹 陕西省环境保护厅 厅机关处室(科员)化学工程与工艺 120.5 83.20 71.73    
99919215019 刘芸 陕西省农业厅 省农业机械管理局计划财务处(科员) 129.6 88.40 76.60  
99919214914 白俊海 陕西省农业厅 省农业机械管理局计划财务处(科员) 115.8 79.80 68.85    
99919215117 张昭 陕西省农业厅 省农业机械管理局计划财务处(科员) 121.3 74.60 67.63    
99919214829 刘飞 陕西省农业厅 省农业机械管理局农机监理处(科员) 124 83.00 72.50  
99919214827 杨超 陕西省农业厅 省农业机械管理局农机监理处(科员) 104.8 80.20 66.30    
99919214824 徐攀 陕西省农业厅 省农业机械管理局农机监理处(科员) 98.6 0.00 24.65    
99920214821 白沛松 陕西省卫生厅 省卫生厅厅机关卫生监督局(副主任科员) 121 83.60 72.05  
99920214816 王红林 陕西省卫生厅 省卫生厅厅机关卫生监督局(副主任科员) 119.6 80.60 70.20    
99920214820 袁瑾 陕西省卫生厅 省卫生厅厅机关卫生监督局(副主任科员) 110.4 81.40 68.30    
99920214808 梁卫峰 陕西省卫生厅 厅机关疾病控制处(副主任科员) 123.3 82.20 71.93  
99920214809 苗峰 陕西省卫生厅 厅机关疾病控制处(副主任科员) 112.6 80.60 68.45    
99920214805 金桂芳 陕西省卫生厅 厅机关疾病控制处(副主任科员) 113.7 71.20 64.03    
99920214727 余晴 陕西省卫生厅 省中医管理局综合处(副主任科员) 118.9 82.40 70.93  
99920214803 焦希斐 陕西省卫生厅 省中医管理局综合处(副主任科员) 106.5 85.40 69.33  
99920214801 刘静 陕西省卫生厅 省中医管理局综合处(副主任科员) 105.7 84.80 68.83    
99920214802 余勃 陕西省卫生厅 省中医管理局综合处(副主任科员) 119.4 76.40 68.05    
99920214804 赵晓钦 陕西省卫生厅 省中医管理局综合处(副主任科员) 108.9 77.00 65.73    
99920214725 李宁 陕西省卫生厅 省中医管理局综合处(副主任科员) 107.2 75.00 64.30    
99920214724 董静 陕西省卫生厅 省中医管理局医疗科研处(副主任科员) 122.9 79.20 70.33  
99920214723 王勇刚 陕西省卫生厅 省中医管理局医疗科研处(副主任科员) 113.3 78.40 67.53    
99920214719 张文军 陕西省卫生厅 省中医管理局医疗科研处(副主任科员) 106.3 77.60 65.38    
99921214703 倪萌 陕西省人口和计划生育委员会 机关处室(主任科员及以下)会计学 116.3 83.40 70.78  
99921214715 李辉 陕西省人口和计划生育委员会 机关处室(主任科员及以下)会计学 125.1 76.80 69.68    
99921214606 贺静倩 陕西省人口和计划生育委员会 机关处室(主任科员及以下)会计学 110.7 83.00 69.18    
99921214517 杨智毅 陕西省人口和计划生育委员会 机关处室(主任科员及以下)临床医学 128.3 79.20 71.68  
99921214417 王刚 陕西省人口和计划生育委员会 机关处室(主任科员及以下)临床医学 117.1 83.40 70.98    
99921214428 孙颖 陕西省人口和计划生育委员会 机关处室(主任科员及以下)临床医学 117 81.60 70.05    
99922214225 王鑫 陕西省审计厅 厅机关审计业务处(主任科员及以下)金融学 129.7 84.60 74.73  
99922214110 李艺璇 陕西省审计厅 厅机关审计业务处(主任科员及以下)金融学 122 84.40 72.70  
99922214207 楚帆 陕西省审计厅 厅机关审计业务处(主任科员及以下)金融学 126.1 81.20 72.13    
99922214205 贾怡琳 陕西省审计厅 厅机关审计业务处(主任科员及以下)金融学 120.8 83.40 71.90    
99922214214 田晓春 陕西省审计厅 厅机关审计业务处(主任科员及以下)金融学 121.1 79.80 70.18    
99922214306 宋高阳 陕西省审计厅 厅机关审计业务处(主任科员及以下)金融学 120 79.60 69.80    
99922214104 宁晶 陕西省审计厅 厅机关审计业务处(主任科员及以下)财政学 130 85.80 75.40  
99922214020 闫波 陕西省审计厅 厅机关审计业务处(主任科员及以下)财政学 129.2 84.60 74.60  
99922214019 陈兆雄 陕西省审计厅 厅机关审计业务处(主任科员及以下)财政学 122.6 86.60 73.95    
99922214021 张怡 陕西省审计厅 厅机关审计业务处(主任科员及以下)财政学 122.6 86.00 73.65    
99922214012 陈丹 陕西省审计厅 厅机关审计业务处(主任科员及以下)财政学 125.2 82.20 72.40    
99922214023 熊锋 陕西省审计厅 厅机关审计业务处(主任科员及以下)财政学 123 81.80 71.65    
99922214029 刘钦 陕西省审计厅 厅机关审计业务处(主任科员及以下)财政学 122.7 77.00 69.18    
99922214005 符玫 陕西省审计厅 厅机关审计业务处(主任科员及以下)审计学 122.1 85.80 73.43  
99922213928 张华 陕西省审计厅 厅机关审计业务处(主任科员及以下)审计学 117.5 78.60 68.68    
99922213927 罗少康 陕西省审计厅 厅机关审计业务处(主任科员及以下)审计学 110.3 80.60 67.88    
99922213806 雷涛 陕西省审计厅 厅机关审计业务处(主任科员及以下)土木工程 127.2 83.20 73.40  
99922213808 徐浩俊 陕西省审计厅 厅机关审计业务处(主任科员及以下)土木工程 124.1 80.00 71.03    
99922213814 刘远铖 陕西省审计厅 厅机关审计业务处(主任科员及以下)土木工程 122.9 76.40 68.93    
99923213625 秦川 陕西省工商行政管理局 局机关处室(主任科员及以下)计算机应用等 135.8 84.80 76.35  
99923213016 董晓博 陕西省工商行政管理局 局机关处室(主任科员及以下)计算机应用等 130.9 81.60 73.53  
99923213502 刘曼 陕西省工商行政管理局 局机关处室(主任科员及以下)计算机应用等 131.2 74.20 69.90    
99923213627 刘锐锋 陕西省工商行政管理局 局机关处室(主任科员及以下)计算机应用等 125.8 76.80 69.85    
99923213226 袁远 陕西省工商行政管理局 局机关处室(主任科员及以下)计算机应用等 123.6 77.80 69.80    
99923213706 窦佳敏 陕西省工商行政管理局 局机关处室(主任科员及以下)计算机应用等 126.1 0.00 31.53    
99924212814 樊晓辉 陕西省质量技术监督局 省质监局陕西省纤维检验局(科员)纺织工程 114.7 84.60 70.98  
99924212805 杜瑞瑞 陕西省质量技术监督局 省质监局陕西省纤维检验局(科员)纺织工程 118.9 81.20 70.33    
99924212808 马璇 陕西省质量技术监督局 省质监局陕西省纤维检验局(科员)纺织工程 108.2 84.20 69.15    
99924212619 徐刚 陕西省质量技术监督局 陕西省纤维检验局(科员)自动化 128.5 81.00 72.63  
99924212601 李蕊 陕西省质量技术监督局 陕西省纤维检验局(科员)自动化 131.2 78.80 72.20    
99924212507 张涛 陕西省质量技术监督局 陕西省纤维检验局(科员)自动化 121.6 77.20 69.00    
99924212427 杨帆 陕西省质量技术监督局 省质监局陕西省纤维检验局(科员)知识产权管理 113.9 86.00 71.48  
99925212421 马欢 陕西省广播电影电视局 省广播

电影电视局(科员)会计学
126.1 81.20 72.13  
99925212422 钟夏 陕西省广播电影电视局 省广播

电影电视局(科员)会计学
121 83.40 71.95    
99925212414 李晓凤 陕西省广播电影电视局 省广播

电影电视局(科员)会计学
120.4 80.40 70.30    
99925212321 吴思 陕西省广播电影电视局 省广播

电影电视局(科员)通信工程
123.9 82.40 72.18  
99925212310 李磊 陕西省广播电影电视局 省广播

电影电视局(科员)通信工程
123.1 81.80 71.68    
99925212407 邓嘉凯 陕西省广播电影电视局 省广播

电影电视局(科员)通信工程
123.4 80.40 71.05    
99925212303 李之馨 陕西省广播电影电视局 省广播

电影电视局(科员)汉语言文学
122.9 84.60 73.03  
99925212230 朱晓航 陕西省广播电影电视局 省广播

电影电视局(科员)汉语言文学
120.6 85.00 72.65    
99925212222 薛智琴 陕西省广播电影电视局 省广播

电影电视局(科员)汉语言文学
120.3 80.40 70.28    
99926211823 郑迪 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心铜川调查队(科员) 141.6 85.00 77.90  
99926211725 张鹏刚 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心铜川调查队(科员) 118.3 75.00 67.08    
99926211728 陈璞 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心铜川调查队(科员) 112 75.80 65.90    
99926212124 李雯佳 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心(副主任科员)经济类 129.5 83.80 74.28  
99926212029 冉妮平 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心(副主任科员)经济类 124.5 85.40 73.83  
99926212016 王晓飞 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心(副主任科员)经济类 129.4 82.20 73.45  
99926212120 拓丽丽 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心(副主任科员)经济类 126.9 83.40 73.43  
99926212017 蔡军辉 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心(副主任科员)经济类 120.7 86.40 73.38  
99926212004 龚一函 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心(副主任科员)经济类 116 87.40 72.70  
99926212206 王冬 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心(副主任科员)经济类 122.2 83.40 72.25    
99926212126 何华 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心(副主任科员)经济类 123.5 82.60 72.18    
99926212201 李国良 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心(副主任科员)经济类 118.3 84.60 71.88    
99926212111 王晶晶 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心(副主任科员)经济类 117.7 84.80 71.83    
99926212215 刘向阳 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心(副主任科员)经济类 119 83.40 71.45    
99926212108 关郁楠 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心(副主任科员)经济类 125.1 79.40 70.98    
99926212104 戴钰 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心(副主任科员)经济类 116 82.40 70.20    
99926212011 雷军莉 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心(副主任科员)经济类 121 79.40 69.95    
99926212018 马静 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心(副主任科员)经济类 115.8 80.40 69.15    
99926212207 铁晓华 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心(副主任科员)经济类 121.3 77.00 68.83    
99926212106 张元馨 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心(副主任科员)经济类 130 0.00 32.50    
99926212202 周媛 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心(副主任科员)经济类 120.4 0.00 30.10    
99926211921 张伟 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心(副主任科员)计算机 118.2 84.00 71.55  
99926211909 伍池宏 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心(副主任科员)计算机 120.7 80.40 70.38  
99926211918 高巍 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心(副主任科员)计算机 118 79.20 69.10    
99926212001 周容 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心(副主任科员)计算机 116.8 78.60 68.50    
99926211908 张绍龙 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心(副主任科员)计算机 118 77.40 68.20    
99926211914 王小博 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心(副主任科员)计算机 121.5 0.00 30.38    
99926211615 韩学文 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心临渭调查队(科员) 138.1 84.80 76.93  
99926211406 李朝 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心临渭调查队(科员) 128.4 85.80 75.00    
99926211519 章伟 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心临渭调查队(科员) 129.4 83.80 74.25    
99926211309 梁婉 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心宝塔调查队(科员) 130.9 83.80 74.63  
99926211308 乔蓉 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心宝塔调查队(科员) 124.3 86.00 74.08    
99926211401 韩雨汛 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心宝塔调查队(科员) 124.3 79.80 70.98    
99926211015 王怡 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心蒲城调查队(科员) 116.9 83.00 70.73  
99926211117 霍娟 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心蒲城调查队(科员) 116.9 82.60 70.53    
99926211030 黄莉娜 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心蒲城调查队(科员) 115.6 75.00 66.40    
99926210929 罗丹 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心西乡调查队(科员) 113 82.60 69.55  
99926211005 王苗 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心西乡调查队(科员) 116.5 79.20 68.73    
99926211011 李文静 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心西乡调查队(科员) 110.1 79.60 67.33    
99926210924 邢旭东 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心略阳调查队(科员) 118.7 84.00 71.68  
99926210919 王萌 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心略阳调查队(科员) 116.7 84.20 71.28    
99926210927 王欢 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心略阳调查队(科员) 109.9 83.60 69.28    
99926210901 高雪姣 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心陇县调查队(科员) 114.6 82.60 69.95  
99926210910 曹帅 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心陇县调查队(科员) 114.6 81.20 69.25    
99926210827 肖雪宁 陕西省统计局 省地方社会经济调查中心陇县调查队(科员) 112.7 82.00 69.18    
99927210808 李娟 陕西省文物局 文物保护与考古处(副主任或主任科员) 120.1 87.20 73.63  
99927210802 李瑞敏 陕西省文物局 文物保护与考古处(副主任或主任科员) 124.5 81.40 71.83    
99927210801 郭军涛 陕西省文物局 文物保护与考古处(副主任或主任科员) 121.9 81.20 71.08    
99927210702 张阳 陕西省文物局 外事处(主任科员及以下) 124.3 85.00 73.58  
99927210606 屠新玮 陕西省文物局 外事处(主任科员及以下) 120.6 86.20 73.25    
99927210524 王甲敏 陕西省文物局 外事处(主任科员及以下) 123.6 84.20 73.00    
99928210426 蔺丹亭 陕西省旅游局 国际旅游促进处(副主任科员) 112.7 87.60 74.45 专业科目成绩81.10
99928210428 薛冰 陕西省旅游局 国际旅游促进处(副主任科员) 107.4 86.40 72.82   专业科目成绩81.35
99928210424 洪涛 陕西省旅游局 国际旅游促进处(副主任科员) 109.3 81.40 70.82   专业科目成绩82.55
99929210416 杨少权 陕西省国防科技和航空工业办公室 机关处室(主任科员及以下)武器类或航空航天类 114.9 81.60 69.53  
99929210406 张浩伟 陕西省国防科技和航空工业办公室 机关处室(主任科员及以下)武器类或航空航天类 115.7 79.20 68.53    
99929210417 孙涛 陕西省国防科技和航空工业办公室 机关处室(主任科员及以下)武器类或航空航天类 114.5 74.80 66.03    
99929210327 朱茜 陕西省国防科技和航空工业办公室 机关处室(主任科员及以下)汉语言文学或汉语言 113.4 85.00 70.85  
99929210310 范玉玲 陕西省国防科技和航空工业办公室 机关处室(主任科员及以下)汉语言文学或汉语言 112.2 85.60 70.85    
99929210316 赵一凡 陕西省国防科技和航空工业办公室 机关处室(主任科员及以下)汉语言文学或汉语言 114.8 82.20 69.80    
99930210219 魏菊芳 陕西省人民政府机关事务管理局 省直机关办公室(主任科员及以下) 119.6 85.00 72.40  
99930210125 张宇捷 陕西省人民政府机关事务管理局 省直机关办公室(主任科员及以下) 118.3 83.80 71.48    
99930210130 孟青 陕西省人民政府机关事务管理局 省直机关办公室(主任科员及以下) 119.1 78.80 69.18    
99930209025 王瑞 陕西省人民政府机关事务管理局 省直机关计划财务处(主任科员及以下) 124.1 81.00 71.53  
99930209027 何玉琼 陕西省人民政府机关事务管理局 省直机关计划财务处(主任科员及以下) 117.5 81.40 70.08    
99930209026 彭鹏 陕西省人民政府机关事务管理局 省直机关计划财务处(主任科员及以下) 115.7 81.20 69.53    
99930208916 吴文博 陕西省人民政府机关事务管理局 省直机关综合管理处(主任科员及以下) 128.5 80.80 72.53  
99930208908 苏月华 陕西省人民政府机关事务管理局 省直机关综合管理处(主任科员及以下) 119.2 84.00 71.80    
99930208924 王颖超 陕西省人民政府机关事务管理局 省直机关综合管理处(主任科员及以下) 117.8 81.60 70.25    
99930208711 杨冀 陕西省人民政府机关事务管理局 省直机关基建房产处(主任科员及以下) 127.4 81.80 72.75  
99930208816 郇亚东 陕西省人民政府机关事务管理局 省直机关基建房产处(主任科员及以下) 127.7 78.60 71.23    
99930208705 陈琳红 陕西省人民政府机关事务管理局 省直机关基建房产处(主任科员及以下) 129.2 76.60 70.60    
99930208602 任彬 陕西省人民政府机关事务管理局 省直机关房改办公室(主任科员及以下) 118.4 80.80 70.00  
99930208618 陈杨洋 陕西省人民政府机关事务管理局 省直机关房改办公室(主任科员及以下) 118.9 79.00 69.23    
99930208620 刘扬 陕西省人民政府机关事务管理局 省直机关房改办公室(主任科员及以下) 120 77.40 68.70    
99931208420 王今诚 省地方志办公室 省地方志办公室机关处室(副主任科员主任科员) 123.9 84.20 73.08  
99931208413 丁喜 省地方志办公室 省地方志办公室机关处室(副主任科员主任科员) 120.5 84.00 72.13  
99931208419 秦奋 省地方志办公室 省地方志办公室机关处室(副主任科员主任科员) 117.9 82.60 70.78    
99931208416 安少梅 省地方志办公室 省地方志办公室机关处室(副主任科员主任科员) 111.9 80.80 68.38    
99931208426 邓普迎 省地方志办公室 省地方志办公室机关处室(副主任科员主任科员) 112.3 79.60 67.88    
99931208412 王军 省地方志办公室 省地方志办公室机关处室(副主任科员主任科员) 111.1 79.80 67.68    
99932208329 韩蕾 陕西省行政学院 组织人事处(副主任科员)日常事务 115.3 85.80 71.73  
99932208403 李蓉辉 陕西省行政学院 组织人事处(副主任科员)日常事务 102.5 80.80 66.03    
99932208328 侯瑞芳 陕西省行政学院 组织人事处(副主任科员)日常事务 120.5 0.00 30.13    
99932208215 徐晓林 陕西省行政学院 学院办公室(副主任科员)(行政管理) 125.1 83.00 72.78  
99932208305 王茜 陕西省行政学院 学院办公室(副主任科员)(行政管理) 117.6 86.00 72.40  
99932208128 李凯 陕西省行政学院 学院办公室(副主任科员)(行政管理) 131.6 78.40 72.10  
99932208211 丁瑞 陕西省行政学院 学院办公室(副主任科员)(行政管理) 121.8 83.00 71.95    
99932208229 闫妍 陕西省行政学院 学院办公室(副主任科员)(行政管理) 119.8 84.00 71.95    
