咸阳市2010年行政机关公务员面试成绩、综合成绩及进入体检人员名单 ...
  <, td="">李阳
咸阳市2010年度考试录用各级行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试成绩、综合成绩及进入体检人员名单
考号 姓名 报考职位名称 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检
99903390115 刘伟东 咸阳市教育局(科员)综合管理 111.2 81.8 68.7
99903390108 李俊龙 咸阳市教育局(科员)综合管理 114.7 76.8 67.075  
99903390120 张轩 咸阳市教育局(科员)综合管理 112.6 75 65.65  
99903389007 宋栋 咸阳市财政局(科员)计算机网络管理 109.3 83.6 69.125
99903389003 邱金雄 咸阳市财政局(科员)计算机网络管理 108.6 74.2 64.25  
99903389005 刘涛 咸阳市财政局(科员)计算机网络管理 106.5 70.2 61.725  
99903388921 韩旺 咸阳环保局乾县环境监察大队(科员)法律 122.6 76.4 68.85
99903388919 王争荣 咸阳环保局乾县环境监察大队(科员)法律 100.1 81.8 65.925
99903388923 蒙稳强 咸阳环保局乾县环境监察大队(科员)法律 110 74.4 64.7  
99903388918 刘鹏 咸阳环保局乾县环境监察大队(科员)法律 105.9 74.2 63.575  
99903388922 侯斌 咸阳环保局乾县环境监察大队(科员)法律 95 72.4 59.95  
99903388925 沈磊 咸阳环保局乾县环境监察大队(科员)法律 93.1 0 23.275  
99903388818 门萌 咸阳环保局乾县环境监察大队(科员)国际贸易 115.4 80.6 69.15
99903388729 吴晴 咸阳环保局乾县环境监察大队(科员)国际贸易 112.9 81.4 68.925
99903388811 房坤宁 咸阳环保局乾县环境监察大队(科员)国际贸易 117.3 76.8 67.725
99903388825 莫丽 咸阳环保局乾县环境监察大队(科员)国际贸易 117.3 76 67.325  
99903388902 杨亚春 咸阳环保局乾县环境监察大队(科员)国际贸易 120.5 74 67.125  
99903388810 解芽 咸阳环保局乾县环境监察大队(科员)国际贸易 112.7 74 65.175  
99903388720 于阳 咸阳环保局乾县环境监察大队(科员)国际贸易 108.9 75.6 65.025  
99903388714 臧大莹 咸阳环保局乾县环境监察大队(科员)国际贸易 109.6 74.8 64.8  
99903388814 黎佳 咸阳环保局乾县环境监察大队(科员)国际贸易 108.9 74.2 64.325  
99903388704 赵钧 咸阳环保局泾阳环境监察大队(科员)化学 121.3 82.2 71.425
99903388618 李溟 咸阳环保局泾阳环境监察大队(科员)化学 117 76.2 67.35  
99903388621 王俊 咸阳环保局泾阳环境监察大队(科员)化学 116.7 0 29.175  
99903388602 周琼 咸阳环保局泾阳环境监察大队(科员)计算机 121.7 80.6 70.725
99903388610 张敏珠 咸阳环保局泾阳环境监察大队(科员)计算机 118.4 82 70.6
99903388223 郭武 咸阳环保局泾阳环境监察大队(科员)计算机 115.8 75.8 66.85
99903388315 曹斐 咸阳环保局泾阳环境监察大队(科员)计算机 113.6 75 65.9  
99903388406 任平 咸阳环保局泾阳环境监察大队(科员)计算机 112.5 74.8 65.525  
99903388320 苏亚娟 咸阳环保局泾阳环境监察大队(科员)计算机 109.9 76 65.475  
99903388503 申立 咸阳环保局泾阳环境监察大队(科员)计算机 111.6 73.2 64.5  
99903388419 杨航 咸阳环保局泾阳环境监察大队(科员)计算机 117.4 69.6 64.15  
99903388609 房鑫 咸阳环保局泾阳环境监察大队(科员)计算机 108.9 0 27.225  
99903388215 贾婷 咸阳环保局泾阳环境监察大队(科员)英语 115.9 81.8 69.875
99903388028 何程 咸阳环保局泾阳环境监察大队(科员)英语 110.8 75.8 65.6  
99903388023 赵瑾 咸阳环保局泾阳环境监察大队(科员)英语 112.1 0 28.025  
99903387919 杨立伟 咸阳环保局彬县环境监察大队(科员)汉语言文学 111.5 74.8 65.275
99903387922 雷闪国 咸阳环保局彬县环境监察大队(科员)汉语言文学 106.4 74.4 63.8  
99903387917 方军 咸阳环保局彬县环境监察大队(科员)汉语言文学 106 74 63.5  
99903387902 李晓洋 咸阳环保局彬县环境监察大队(科员)物理学 113.7 82.6 69.725
99903387909 王培 咸阳环保局彬县环境监察大队(科员)物理学 119.2 78.4 69  
99903387904 刘虹娟 咸阳环保局彬县环境监察大队(科员)物理学 113.3 75.4 66.025  
99903387825 史凯凯 咸阳环保局彬县环境大队(科员)计算机 122.1 74 67.525
99903387818 靳艺伟 咸阳环保局彬县环境大队(科员)计算机 112 75.2 65.6  
99903387817 卜江 咸阳环保局彬县环境大队(科员)计算机 109.7 75.4 65.125  
99903387725 兰天 咸阳环保局彬县环境大队(科员)生物、化工 116.4 82.8 70.5
99903387715 孙伟 咸阳环保局彬县环境大队(科员)生物、化工 109.1 81.2 67.875
99903387709 张宏伟 咸阳环保局彬县环境大队(科员)生物、化工 108.4 75 64.6  
99903387716 刘媛 咸阳环保局彬县环境大队(科员)生物、化工 109.1 74 64.275  
99903387621 张文静 咸阳环保局彬县环境大队(科员)生物、化工 109.4 72.8 63.75  
99903387627 李华 咸阳环保局彬县环境大队(科员)生物、化工 108.2 73.2 63.65  
99903387523 朱婉歆 咸阳市卫生局卫生监督所(科员)会计 114.4 79.2 68.2
99903387608 黄思佳 咸阳市卫生局卫生监督所(科员)会计 114.8 74.6 66  
99903387529 曹晓溪 咸阳市卫生局卫生监督所(科员)会计 112 75.6 65.8  
99903387429 郭敏 咸阳市卫生局卫生监督所(科员)公共卫生管理 108.9 76.8 65.625
99903387321 赵亚飞 咸阳粮食局粮油质量监督检验所(科员)工商管理 113.8 78.6 67.75
99903387325 陈晓君 咸阳粮食局粮油质量监督检验所(科员)工商管理 117.2 76.4 67.5  
99903387415 王晓君 咸阳粮食局粮油质量监督检验所(科员)工商管理 120.5 74.2 67.225  
99903384021 年昭 泾阳县乡镇机关(科员)男性 117.1 83.6 71.075
99903384112 刘晨光 泾阳县乡镇机关(科员)男性 124.7 77.8 70.075
99903383927 满赤峰 泾阳县乡镇机关(科员)男性 114.2 83 70.05
99903385901 齐立 泾阳县乡镇机关(科员)男性 117.2 81.4 70
99903387312 付瑞华 泾阳县乡镇机关(科员)男性 115.4 82 69.85
99903383912 孙磊 泾阳县乡镇机关(科员)男性 117.6 80.8 69.8
99903384515 郭都 泾阳县乡镇机关(科员)男性 113.2 82.2 69.4
99903384402 延沐坤 泾阳县乡镇机关(科员)男性 120 78.2 69.1
99903385916 赵毅 泾阳县乡镇机关(科员)男性 129.6 73.2 69
99903385114 唐浩 泾阳县乡镇机关(科员)男性 127.2 74.4 69
99903385416 解宝元 泾阳县乡镇机关(科员)男性 120.9 76.6 68.525
99903384601 丁磊 泾阳县乡镇机关(科员)男性 118.1 78 68.525
99903385211 吴浩 泾阳县乡镇机关(科员)男性 117.7 77.8 68.325
99903387215 马强 泾阳县乡镇机关(科员)男性 112.8 80.2 68.3
99903385706 高平 泾阳县乡镇机关(科员)男性 115.5 78 67.875
99903385001 王佳 泾阳县乡镇机关(科员)男性 120.2 75.6 67.85
99903386926 倪文涛 泾阳县乡镇机关(科员)男性 115.1 78 67.775
99903386407 张国栋 泾阳县乡镇机关(科员)男性 123.2 73.8 67.7
99903386106 李炜 泾阳县乡镇机关(科员)男性 125.2 72.6 67.6
99903386012 盛小强 泾阳县乡镇机关(科员)男性 123.5 73.4 67.575
99903386807 薛尧睿 泾阳县乡镇机关(科员)男性 112.9 78.6 67.525
99903385709 温哲 泾阳县乡镇机关(科员)男性 114.8 77.4 67.4
99903386328 孟令晗 泾阳县乡镇机关(科员)男性 113.1 78.2 67.375
99903385927 朱涛 泾阳县乡镇机关(科员)男性 119.7 74.8 67.325
99903386110 张雏鹏 泾阳县乡镇机关(科员)男性 114.4 77.4 67.3
99903386220 刘新胜 泾阳县乡镇机关(科员)男性 119.8 74.6 67.25
99903385817 王浩 泾阳县乡镇机关(科员)男性 114.1 77.4 67.225
99903384215 李俊峰 泾阳县乡镇机关(科员)男性 121.8 73.4 67.15  
99903383828 韩高立 泾阳县乡镇机关(科员)男性 114.6 76.8 67.05  
99903384810 贺强 泾阳县乡镇机关(科员)男性 118.8 74.6 67  
99903385502 李永恩 泾阳县乡镇机关(科员)男性 114.2 76.8 66.95  
99903384427 陈蒙 泾阳县乡镇机关(科员)男性 118.8 74.4 66.9  
99903386003 杨帆 泾阳县乡镇机关(科员)男性 113.2 77.2 66.9  
99903384016 曹阳 泾阳县乡镇机关(科员)男性 116.6 75.4 66.85  
99903384801 刘波 泾阳县乡镇机关(科员)男性 114.4 76.2 66.7  
99903386507 王维恒 泾阳县乡镇机关(科员)男性 121.6 72.2 66.5  
99903383817 冯攀 泾阳县乡镇机关(科员)男性 114.6 75.6 66.45  
99903383920 王喆 泾阳县乡镇机关(科员)男性 112.6 76.6 66.45  
99903387113 王勇 泾阳县乡镇机关(科员)男性 118.1 73.8 66.425  
99903387302 张斌 泾阳县乡镇机关(科员)男性 120.7 72.4 66.375  
99903384902 任小锋 泾阳县乡镇机关(科员)男性 115.9 74.8 66.375  
99903386125 杨海豹 泾阳县乡镇机关(科员)男性 117.7 73.8 66.325  
99903385623 白云峰 泾阳县乡镇机关(科员)男性 114.3 75.4 66.275  
99903385720 魏明 泾阳县乡镇机关(科员)男性 116.9 74 66.225  
99903384325 梁创 泾阳县乡镇机关(科员)男性 116.1 74.4 66.225  
99903384617 张雷 泾阳县乡镇机关(科员)男性 114.8 74.8 66.1  
99903384002 李飞飞 泾阳县乡镇机关(科员)男性 115.1 74.6 66.075  
99903387311 李煜辉 泾阳县乡镇机关(科员)男性 113.1 75.6 66.075  
99903384711 李扬 泾阳县乡镇机关(科员)男性 120.6 71.8 66.05  
99903384130 刘孟 泾阳县乡镇机关(科员)男性 120.1 72 66.025  
99903384210 张雷 泾阳县乡镇机关(科员)男性 117.9 73 65.975  
99903383928 赵赟强 泾阳县乡镇机关(科员)男性 114.4 74.6 65.9  
99903385212 王继武 泾阳县乡镇机关(科员)男性 119.5 72 65.875  
99903384603 林耀武 泾阳县乡镇机关(科员)男性 114.5 74.4 65.825  
99903385826 任少林 泾阳县乡镇机关(科员)男性 117.9 72.4 65.675  
99903385727 刘伟 泾阳县乡镇机关(科员)男性 112.7 75 65.675  
99903386816 蒋炜 泾阳县乡镇机关(科员)男性 116.6 73 65.65  
99903386416 刘旭涛 泾阳县乡镇机关(科员)男性 116.2 73.2 65.65  
99903384914 王千 泾阳县乡镇机关(科员)男性 115.7 73.4 65.625  
99903385309 张峰 泾阳县乡镇机关(科员)男性 112.8 74.8 65.6  
99903385419 蒋小波 泾阳县乡镇机关(科员)男性 117.4 72.4 65.55  
99903386015 蒋凡拓 泾阳县乡镇机关(科员)男性 113.7 74.2 65.525  
99903386305 陈坤 泾阳县乡镇机关(科员)男性 114.3 73.8 65.475  
99903384310 赵飞 泾阳县乡镇机关(科员)男性 115.3 73.2 65.425  
99903384327 吴昊苏 泾阳县乡镇机关(科员)男性 112.9 74.2 65.325  
99903386021 陈菲 泾阳县乡镇机关(科员)男性 117.9 71.6 65.275  
99903386204 周阳 泾阳县乡镇机关(科员)男性 115.4 72.6 65.15  
99903384010 李正元 泾阳县乡镇机关(科员)男性 112.9 73.8 65.125  
99903385406 周冬冬 泾阳县乡镇机关(科员)男性 115.1 72.6 65.075  
99903385521 夜亚飞 泾阳县乡镇机关(科员)男性 112.6 73.8 65.05  
99903386519 张帅 泾阳县乡镇机关(科员)男性 115.1 72.4 64.975  
99903385025 张彬 泾阳县乡镇机关(科员)男性 117.4 71.2 64.95  
99903385321 胡璐 泾阳县乡镇机关(科员)男性 113.3 72.8 64.725  
99903386914 薛浩 泾阳县乡镇机关(科员)男性 112.8 73 64.7  
99903384607 陈荣 泾阳县乡镇机关(科员)男性 113.4 72.4 64.55  
99903386310 贺翔 泾阳县乡镇机关(科员)男性 112.6 72.8 64.55  
99903386308 常刚 泾阳县乡镇机关(科员)男性 112.8 72 64.2  
99903383821 王小闷 泾阳县乡镇机关(科员)男性 113.8 71.4 64.15  
99903386629 李攀 泾阳县乡镇机关(科员)男性 116.8 69.8 64.1  
99903385119 赵博 泾阳县乡镇机关(科员)男性 113.9 70.8 63.875  
99903386213 邹航军 泾阳县乡镇机关(科员)男性 112.9 70.8 63.625  
99903384302 李坤 泾阳县乡镇机关(科员)男性 120.1 0 30.025  
99903383308 赵小静 泾阳县乡镇机关(科员)女性 131.9 82.2 74.075
99903383324 魏乾玺 泾阳县乡镇机关(科员)女性 125.2 81 71.8
99903383209 许微尧 泾阳县乡镇机关(科员)女性 122.3 80.8 70.975
99903382227 王晓婉 泾阳县乡镇机关(科员)女性 120.3 81.6 70.875
99903381926 于莉 泾阳县乡镇机关(科员)女性 129.8 76.6 70.75  
99903382815 刘小侠 泾阳县乡镇机关(科员)女性 121 77.6 69.05  
99903383424 张文 泾阳县乡镇机关(科员)女性 120.4 77.2 68.7  
99903382504 高洁 泾阳县乡镇机关(科员)女性 122.6 74.4 67.85  
99903383403 廖毓芬 泾阳县乡镇机关(科员)女性 125.4 72.6 67.65  
99903382008 李贵枝 泾阳县乡镇机关(科员)女性 120.2 71.4 65.75  
99903382304 王聪 泾阳县乡镇机关(科员)女性 124.2 69.2 65.65  
99903382308 付弦 泾阳县乡镇机关(科员)女性 121.2 70.2 65.4  
99903381711 侯涛 泾阳县乡镇机关(科员)男性(特设) 120.1 80.4 70.225
99903381713 徐鑫 泾阳县乡镇机关(科员)男性(特设) 98.6 74.4 61.85
99903381714 康勋彬 泾阳县乡镇机关(科员)男性(特设) 93.7 74.4 60.625
99903381707 王元博 泾阳县乡镇机关(科员)男性(特设) 99.3 71.4 60.525  
99903381710 晁昆 泾阳县乡镇机关(科员)男性(特设) 94.8 72.8 60.1  
99903381708 靳创荣 泾阳县乡镇机关(科员)男性(特设) 98.8 0 24.7  
99903381706 师创庆 泾阳县乡镇机关(科员)男性(特设) 88 0 22  
99903381702 李瑞 泾阳县乡镇机关(科员)女性(特设) 94.6 72 59.65
99903381701 孙雅 泾阳县乡镇机关(科员)女性(特设) 87.6 0 21.9  
99903381607 许静 乾县国土资源局(科员) 129.8 80 72.45
99903381608 程茹 乾县国土资源局(科员) 121.5 0 30.375  
99903381519 王明 彬县交通局(科员) 106.5 80.4 66.825
99903381601 马健 彬县交通局(科员) 105.7 78.6 65.725
99903381517 李鑫 彬县交通局(科员) 110.6 70 62.65
99903381522 马雪 彬县交通局(科员) 102.6 73.6 62.45
99903381524 王浩华 彬县交通局(科员) 96.5 76 62.125  
99903381529 赵伟超 彬县交通局(科员) 101 71.8 61.15  
99903381521 武永刚 彬县交通局(科员) 99.1 72 60.775  
99903381516 殷庆遇 彬县交通局(科员) 91.9 74.4 60.175  
99903381525 李亮 彬县交通局(科员) 83.7 75.8 58.825  
99903381505 邢亚飞 彬县城乡建设规划局(科员)工业和民用建筑 116.5 73.2 65.725
99903381503 党朝 彬县城乡建设规划局(科员)工业和民用建筑 108.7 73.8 64.075
99903381425 巨蕾芳 彬县城乡建设规划局(科员)工业和民用建筑 105.4 74.8 63.75  
99903381430 王进彪 彬县城乡建设规划局(科员)工业和民用建筑 108.9 71.8 63.125  
99903381501 高晓艳 彬县城乡建设规划局(科员)工业和民用建筑 100.3 72.4 61.275  
99903381428 王哲 彬县城乡建设规划局(科员)工业和民用建筑 106.5 0 26.625  
99903381420 朱琨 咸阳市公安局(科员)无线电通讯 100 81.4 65.7
99903381415 段苏琦 咸阳市公安局(科员)法医或西医临床 106.6 73.8 63.55  
99903381412 崔伟 咸阳市公安局(科员)男性 102.5 80.6 65.925
99903381411 张露 咸阳市公安局(科员)男性 105.7 74.6 63.725
99903381405 马甲明 咸阳市公安局(科员)男性 101.7 75 62.925  
99903381407 杨宁 咸阳市公安局(科员)男性 97.1 75.8 62.175  
99903381409 温帅 咸阳市公安局(科员)男性 101.9 72 61.475  
99903381410 杨振龙 咸阳市公安局(科员)男性 94.4 69 58.1  
99903381401 曹惠炀 咸阳市公安局(科员)女性 109 76 65.25
99903381330 杨茜蕾 咸阳市公安局(科员)女性 102.9 74.6 63.025  
99903381404 赵娜 咸阳市公安局(科员)女性 100.1 75.2 62.625  
99903381315 李韬 咸阳市公安局(科员)计算机及相关专业 126.5 82.6 72.925
99903381221 杜路 咸阳市公安局(科员)计算机及相关专业 124.7 81.6 71.975
99903381218 蔡金乘 咸阳市公安局(科员)计算机及相关专业 119.7 82.2 71.025
99903381322 孙鹏 咸阳市公安局(科员)计算机及相关专业 117.9 75.6 67.275  
99903381312 王博 咸阳市公安局(科员)计算机及相关专业 112.2 78.2 67.15  
99903381329 许斌 咸阳市公安局(科员)计算机及相关专业 118.2 74.4 66.75  
99903381215 郭凯 咸阳市公安局(科员)计算机及相关专业 111 74.8 65.15  
99903381214 许见 咸阳市公安局(科员)计算机及相关专业 111.2 74.6 65.1  
99903381226 郭钺 咸阳市公安局(科员)计算机及相关专业 116.5 71 64.625  
99903381105 贾博 咸阳市公安局交警支队(科员)男性 127 82.2 72.85
99903381104 田肯 咸阳市公安局交警支队(科员)男性 116.5 83.2 70.725
99903381111 魏嘉琦 咸阳市公安局交警支队(科员)男性 113.6 84.4 70.6
99903381208 赵楠楠 咸阳市公安局交警支队(科员)男性 115.8 78.8 68.35  
99903381006 王洋 咸阳市公安局交警支队(科员)男性 117.2 74.8 66.7  
99903381126 韩波 咸阳市公安局交警支队(科员)男性 115.5 74.2 65.975  
99903381024 刘博 咸阳市公安局交警支队(科员)男性 114.4 74.2 65.7  
99903381129 苏鹏辉 咸阳市公安局交警支队(科员)男性 113 74.8 65.65  
99903381116 张鑫涛 咸阳市公安局交警支队(科员)男性 112.4 74.6 65.4  
99903380911 王娜 咸阳市公安局交警支队(科员)女性 121.8 81.8 71.35
99903380926 韩斐 咸阳市公安局交警支队(科员)女性 121.3 80.2 70.425  
99903380823 朱雯 咸阳市公安局交警支队(科员)女性 121.7 75.2 68.025  
99903380423 段鑫 咸阳市公安局秦都分局(科员)专业不限 122.5 83.6 72.425
99903380201 刘强 咸阳市公安局秦都分局(科员)专业不限 115.8 83.2 70.55
99903380408 高睿 咸阳市公安局秦都分局(科员)专业不限 114.3 76.6 66.875  
99903380104 李阳 咸阳市公安局秦都分局(科员)专业不限 117 74.4 66.45  
99903380815 高晓奎 咸阳市公安局秦都分局(科员)专业不限 116.2 74.4 66.25  
99903380528 豆宁 咸阳市公安局秦都分局(科员)专业不限 118.2 72.6 65.85  
99903379015 乔涛 咸阳公安局秦都分局(科员)计算机及相关 122.9 81.8 71.625
99903379020 曹鹏刚 咸阳公安局秦都分局(科员)计算机及相关 109.7 84 69.425
99903378919 巨佳 咸阳公安局秦都分局(科员)计算机及相关 113.2 73.8 65.2  
99903379019 张昊伟 咸阳公安局秦都分局(科员)计算机及相关 115.7 71.6 64.725  
99903378927 王籍 咸阳公安局秦都分局(科员)计算机及相关 107 73.2 63.35  
99903379012 王宇飞 咸阳公安局秦都分局(科员)计算机及相关 107.1 71.2 62.375  
99903378419 徐一航 咸阳公安局渭城分局(科员)专业不限 114.2 83.6 70.35
99903378321 冯坤 咸阳公安局渭城分局(科员)专业不限 113.7 79.6 68.225
99903378323 师博睿 咸阳公安局渭城分局(科员)专业不限 111 76.4 65.95  
99903378521 王昆 咸阳公安局渭城分局(科员)专业不限 115.2 74.2 65.9  
99903378609 王鹏 咸阳公安局渭城分局(科员)专业不限 110.8 74.8 65.1  
99903378914 辛雷 咸阳公安局渭城分局(科员)专业不限 111.7 73.6 64.725  
99903378310 朱超 咸阳公安局渭城分局(科员)计算机及相关专业 114.7 84.4 70.875
99903378224 张琦 咸阳公安局渭城分局(科员)计算机及相关专业 109.9 81.6 68.275
99903378219 王韵超 咸阳公安局渭城分局(科员)计算机及相关专业 113.3 74.2 65.425  
99903378221 史明琪 咸阳公安局渭城分局(科员)计算机及相关专业 103.6 74 62.9  
99903378220 潘彦澍 咸阳公安局渭城分局(科员)计算机及相关专业 101.4 74.2 62.45  
99903378217 马沧源 咸阳公安局渭城分局(科员)计算机及相关专业 104.1 0 26.025  
99903377920 晏曌 咸阳公安局高新分局(派出所科员)男性 111.8 85.4 70.65
99903378026 车路 咸阳公安局高新分局(派出所科员)男性 111.5 76.2 65.975  
99903378006 第五小杰 咸阳公安局高新分局(派出所科员)男性 111.8 74.8 65.35  
99903377320 杨轶莎 咸阳公安局高新分局(派出所科员)女性 125.5 76.6 69.675
99903376825 范文娟 咸阳公安局高新分局(派出所科员)女性 124.9 74 68.225  
99903376612 张琳 咸阳公安局高新分局(派出所科员)女性 118.7 76 67.675  
99903376407 何舟 咸阳公安局高新分局(科员)计算机及相关专业 125.5 84.6 73.675
99903376401 赵天尉 咸阳公安局高新分局(科员)计算机及相关专业 112 86 71
99903376318 翟博 咸阳公安局高新分局(科员)计算机及相关专业 115.1 72.8 65.175  
99903376312 李旭斌 咸阳公安局高新分局(科员)计算机及相关专业 113.7 73.4 65.125  
99903376322 李晋 咸阳公安局高新分局(科员)计算机及相关专业 110.1 74.4 64.725  
99903376315 唐昊 咸阳公安局高新分局(科员)计算机及相关专业 109.3 74.2 64.425  
99903376229 周红涛 咸阳公安局高新分局(科员)法医或西医临床 109.3 80.6 67.625
99903376302 安东 咸阳公安局高新分局(科员)法医或西医临床 103.2 73.2 62.4
99903376230 王鑫 咸阳公安局高新分局(科员)法医或西医临床 88.1 75.4 59.725  
99903376301 赵盟涛 咸阳公安局高新分局(科员)法医或西医临床 91.6 72.2 59  
99903376218 骆勇 咸阳公安局兴平市公安局(派出所科员)男性 118.2 83.8 71.45
99903376206 张斌 咸阳公安局兴平市公安局(派出所科员)男性 109.7 80.2 67.525
99903376122 王晓 咸阳公安局兴平市公安局(派出所科员)男性 106 82 67.5
99903376223 李鑫 咸阳公安局兴平市公安局(派出所科员)男性 119.2 75 67.3
99903376216 石磊 咸阳公安局兴平市公安局(派出所科员)男性 114 75.4 66.2  
99903376129 葛超锋 咸阳公安局兴平市公安局(派出所科员)男性 101.6 77.2 64  
99903376127 贺亮 咸阳公安局兴平市公安局(派出所科员)男性 103.6 72.4 62.1  
99903376208 张海江 咸阳公安局兴平市公安局(派出所科员)男性 90.2 74.6 59.85  
99903376202 王卫宪 咸阳公安局兴平市公安局(派出所科员)男性 95.3 69.6 58.625  
99903376124 张宇 咸阳公安局兴平市公安局(派出所科员)男性 91.9 69.8 57.875  
99903376128 周扬 咸阳公安局兴平市公安局(派出所科员)男性 91.3 70 57.825  
99903376213 李拓 咸阳公安局兴平市公安局(派出所科员)男性 92.8 66.2 56.3  
99903376105 李欣怡 咸阳公安局兴平市公安局(派出所科员)女性 119 82.8 71.15
99903376101 陈恒如 咸阳公安局兴平市公安局(派出所科员)女性 108.9 76.6 65.525  
99903376104 吉文莉 咸阳公安局兴平市公安局(派出所科员)女性 106.9 74.2 63.825  
99903375922 顿超 咸阳公安局兴平市公安局(刑侦科员)男性 112.8 81.8 69.1
99903376020 刘柯 咸阳公安局兴平市公安局(刑侦科员)男性 106.6 80.7 67
99903375930 陈刚 咸阳公安局兴平市公安局(刑侦科员)男性 104.7 74 63.175
99903376022 魏盼 咸阳公安局兴平市公安局(刑侦科员)男性 96.8 76.8 62.6
99903376026 高昂 咸阳公安局兴平市公安局(刑侦科员)男性 97.8 75.8 62.35  
99903376010 董进 咸阳公安局兴平市公安局(刑侦科员)男性 102.6 72.2 61.75  
99903376011 姬远朋 咸阳公安局兴平市公安局(刑侦科员)男性 102.4 72.2 61.7  
99903375923 孙大盼 咸阳公安局兴平市公安局(刑侦科员)男性 97.4 73.8 61.25  
99903375928 房森 咸阳公安局兴平市公安局(刑侦科员)男性 102.6 70.8 61.05  
99903376021 杨凯 咸阳公安局兴平市公安局(刑侦科员)男性 95.8 73.8 60.85  
99903376009 刘光耀 咸阳公安局兴平市公安局(刑侦科员)男性 96.5 71.6 59.925  
99903376027 陈晖 咸阳公安局兴平市公安局(刑侦科员)男性 93.7 70.6 58.725  
99903375909 刘丹 咸阳公安局兴平市公安局(刑侦科员)女性 111 82.2 68.85
99903375912 党苏倩 咸阳公安局兴平市公安局(刑侦科员)女性 112.6 74.8 65.55  
99903375911 薛丽 咸阳公安局兴平市公安局(刑侦科员)女性 110.7 74.2 64.775  
99903375702 陈芬 咸阳公安局武功县公安局(刑事侦查科员) 123.7 80.2 71.025
99903375619 潘霖霞 咸阳公安局武功县公安局(刑事侦查科员) 115.7 74.2 66.025  
99903375712 文雯 咸阳公安局武功县公安局(刑事侦查科员) 117.1 73.4 65.975  
99903375509 崔鹏飞 咸阳公安局武功县公安局(网络监管科员) 106.1 72 62.525
99903375516 张亚飞 咸阳公安局武功县公安局(网络监管科员) 102.9 73 62.225  
99903375508 韩煜 咸阳公安局武功县公安局(网络监管科员) 100.6 73.6 61.95  
99903375008 吴雪峰 咸阳公安局武功县公安局(警务室科员)男性 120.2 83.4 71.75
99903375110 王磊 咸阳公安局武功县公安局(警务室科员)男性 115.1 83 70.275
99903375028 李信信 咸阳公安局武功县公安局(警务室科员)男性 112.2 81.2 68.65
99903374824 王树博 咸阳公安局武功县公安局(警务室科员)男性 111.7 80.4 68.125
99903375206 杜鹏 咸阳公安局武功县公安局(警务室科员)男性 109.9 81 67.975
99903375309 王光辉 咸阳公安局武功县公安局(警务室科员)男性 122.3 73.6 67.375  
99903374830 夏鹏 咸阳公安局武功县公安局(警务室科员)男性 115.7 75.6 66.725  
99903375218 王宏亮 咸阳公安局武功县公安局(警务室科员)男性 113.1 72.6 64.575  
99903375228 商宝龙 咸阳公安局武功县公安局(警务室科员)男性 113.7 71.8 64.325  
99903375207 刘国强 咸阳公安局武功县公安局(警务室科员)男性 109 73.4 63.95  
99903375423 张庆 咸阳公安局武功县公安局(警务室科员)男性 109.3 72.6 63.625  
99903375122 杨科峰 咸阳公安局武功县公安局(警务室科员)男性 112.1 70.8 63.425  
99903375024 刘战伟 咸阳公安局武功县公安局(警务室科员)男性 111.8 70.8 63.35  
99903374919 张佳 咸阳公安局武功县公安局(警务室科员)男性 108.9 71.6 63.025  
99903375106 杨伟伟 咸阳公安局武功县公安局(警务室科员)男性 108.2 71.6 62.85  
99903374801 蔺小俊 咸阳公安局武功县公安局(警务室科员)女性 113.6 81.6 69.2
99903374025 徐喆 咸阳公安局武功县公安局(警务室科员)女性 114.5 80.6 68.925
99903373918 张新萍 咸阳公安局武功县公安局(警务室科员)女性 111.9 78.6 67.275  
99903374620 魏婷 咸阳公安局武功县公安局(警务室科员)女性 113.5 75.6 66.175  
99903374002 穆夏青 咸阳公安局武功县公安局(警务室科员)女性 111.3 76.4 66.025  
99903374523 代明明 咸阳公安局武功县公安局(警务室科员)女性 110.6 73.6 64.45  
99903373903 宋宁 咸阳公安局泾阳县公安局(文秘工作科员) 108.8 81.6 68
99903373912 秦明巍 咸阳公安局泾阳县公安局(文秘工作科员) 105.6 73.4 63.1
99903373909 张清林 咸阳公安局泾阳县公安局(文秘工作科员) 109 71.4 62.95  
99903373828 孙小峰 咸阳公安局泾阳县公安局(文秘工作科员) 104.9 72.4 62.425  
99903373914 冯小军 咸阳公安局泾阳县公安局(文秘工作科员) 102 73.8 62.4  
99903373907 王大鑫 咸阳公安局泾阳县公安局(文秘工作科员) 100.6 73.2 61.75  
99903373825 孙暄 咸阳公安局泾阳县公安局(计算机网络管理科员) 119.7 83.4 71.625
99903373814 罗程瀚 咸阳公安局泾阳县公安局(计算机网络管理科员) 109.9 73.6 64.275  
99903373818 李鲁 咸阳公安局泾阳县公安局(计算机网络管理科员) 102.2 74 62.55  
99903373819 师光 咸阳公安局泾阳县公安局(计算机网络管理科员) 102.2 72.2 61.65  
99903373809 曹慧震 咸阳公安局泾阳县公安局(通讯网络管理科员) 107.3 81.2 67.425
