品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 青钢 | 3990 | 0 | 0 | -210 |
高线 | Φ10mm | Q235 | 邯钢 | 4050 | 0 | 0 | -200 |
Φ12mm | HRB335 | 青钢 | 4030 | -30 | -50 | -400 | |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 青钢 | 3980 | -30 | -50 | -400 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 青钢 | 3930 | -30 | -50 | -400 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 济钢 | 4030 | -30 | -50 | -400 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 济钢 | 3980 | -30 | -50 | -400 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 3930 | -30 | -50 | -400 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 4060 | -30 | -50 | -400 |
热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 4380 | 0 | -70 | -370 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 4330 | 0 | -70 | -370 |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 4230 | 0 | -70 | -370 |
热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 莱钢 | 4230 | 0 | -70 | -370 |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 济钢 | 4230 | 0 | -70 | -370 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍/本钢 | 5200 | 0 | -50 | -330 |
冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍/本钢 | 5200 | 0 | -50 | -330 |
冷轧板 | 2.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍/本钢 | 5200 | 0 | -50 | -330 |
冷轧板 | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍/本钢 | 5350 | 0 | -50 | -180 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5170 | 0 | -50 | -330 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5170 | 0 | -50 | -330 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5170 | 0 | -50 | -330 |
普中板 | 8mm | Q235 | 济钢 | 4870 | 0 | 0 | -330 |
普中板 | 10mm | Q235 | 济钢 | 4800 | 0 | 0 | -330 |
普中板 | 12mm | Q235 | 济钢 | 4700 | 0 | 0 | -330 |
普中板 | 14mm | Q235 | 济钢 | 4670 | 0 | 0 | -330 |
普中板 | 20mm | Q235 | 济钢 | 4670 | 0 | 0 | -330 |
普中板 | 20mm | Q235 | 邯钢 | 4520 | 0 | 0 | -250 |
低合金板 | 14mm | Q345 | 济钢 | 4870 | 0 | 0 | -330 |
低合金板 | 16mm | Q345 | 济钢 | 4870 | 0 | 0 | -330 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 济钢 | 4870 | 0 | 0 | -330 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)