线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
6.5普线 | 3980 | 4090 | 4100 | - | - | - | 4140 | - | 4080 | 4090 | 3970 | - | - | - | - | 3940 | 4050 | 4090 | 4030 | 4180 | 4070 | - | - | - | 4062 |
涨跌 | - | -40 | -40 | - | - | - | - | - | - | - | -30 | - | - | - | - | - | -30 | -70 | -100 | -70 | -70 | - | - | - | -35 |
产地 | 邯钢 | 中天 | 日照 | - | - | - | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 和兴 | 邯钢 | 首钢 | 邯钢 | 邯钢 | - | 通钢 | 通钢 | 昆钢 | 成钢 | 昆钢 | 昆钢 | - | - | 八钢 | -- |
6.5高线 | 4040 | 4140 | 4120 | 4000 | 4070 | 4060 | 4160 | 4160 | 4090 | 4180 | 4150 | 3980 | 4000 | 3980 | 3930 | 4020 | 4100 | 4110 | 4050 | 4230 | 4170 | 4200 | 4130 | 4240 | 4096 |
涨跌 | - | -10 | -20 | -20 | - | -50 | - | -80 | - | - | -30 | -20 | - | -30 | -20 | - | -30 | -80 | -100 | -70 | -70 | - | - | - | -21 |
产地 | 萍钢 | 永钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 济源 | 首钢 | 唐钢 | 邯钢 | 海鑫 | 通钢 | 通钢 | 重钢 | 威刚 | 水钢 | 昆钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
7日全国13个主要城市Ф6.5mm普线平均价格为4062元/吨,较上个交易日下跌35元/吨;24个主要城市Ф6.5mm高线平均价格为4096元/吨,较上个交易日下跌21元/吨。
今日全国主要城市Ф6.5mm普线主要在华东与西南部分城市出现下跌,其中西南的重庆、成都、昆明、贵阳下跌幅度在70-100元/吨,其余城市保持平稳。Ф6.5mm高线在24个主要城市中的大部分城市出现下跌,其中西南地区跌幅{zd0},达到70-100元/吨,其余城市价格保持平稳。