视频技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频载波 (PM 5415、PM 5418、PM 5420) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频载波 (PM 5415、PM 5418、PM 5420) RF 输出: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频载波 (PM 5415、PM 5418、PM 5420) 视频调制: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频载波 (PM 5415、PM 5418、PM 5420) 视频输入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频 (所有型号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频 (所有型号) 同步: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频 (所有型号) 触发: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色度NTSC/PAL (所有型号) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色度 SECAM (PM 5418、PM 5420) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色度 SECAM (PM 5418, PM 5420) 同步 |
音频技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频 (PM 5415、PM 5418、PM 5420) 单声道 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立体声 (PM 5415 TX、PM 5418 TX、PM 5418 TDS(I)、PM5420) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部 - 立体声 (PM 5415 TX、PM 5418 TX、PM 5418 TDS(I)、PM5420) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部 - 立体声 (PM 5415 TX、PM 5418 TX、PM 5418 TDS(I)、PM5420) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作模式检测 - 立体声 (PM 5415 TX、PM 5418 TX、PM 5418TDS(I)、 PM 5420) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NICAM (PM 5418 TDS(I) 和 PM 5420) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字音频 NICAM - NICAM (PM 5418 TDS(I) 和 PM 5420) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部源 - NICAM (PM 5418 TDS(I) 和 PM 5420) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试 1: | NICAM 解调器测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试 2: | NICAM 解码器测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试 3: | 未调制的 NICAM 载波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频编码: | 10 bits/sample 和 32 samples/block ,按照 NICAM-728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比特率: | 728 kbit/s ±3 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预加重: | acc. CCITT Rec. J17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频谱形状: | 制式 B、G、L:40% 余弦滚动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制式 I:{bfb} 余弦滚动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NICAM 数据输出: | BNC 后面板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据格式: | 按照 NICAM 728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据电平(Vpp): | 1V 至 75Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出阻抗: | 75Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NICAM 时钟输出: | BNC 后面板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率: | 728 kHz ±3 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时钟幅值 (Vpp): | 1V 至 75Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出阻抗: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟音频 (NICAM) - NICAM (PM 5418 TDS(I) 和 PM5420) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTS 立体声加 SAP (BTSC 音频) (PM 5418 TDS(I) 和 PM5420) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部源 - MTS 立体声加 SAP (BTSC 音频) (PM 5418 TDS(I)和 PM 5420) |
|
图文 (PM 5415 TX、PM 5418 TX、PM 5418 TDS(I)、PM5420) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号电平: | PAL: '1' = 66% 白电平, '0' = 黑电平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECAM: '1' = {bfb}白电平, '0' = 黑电平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号波形: | Cos2 滤波器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据行: | 20, 21, 333, 334 ,TX-模式; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13, 14, 20, 21, 326, 327, 333, 334 ( PM 5418TDS(I) 和 PM 5420) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据内容: | 具有用于每一标准的解码器测试的图文页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正常工作模式: | 所有测试图样的组合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号输出 - 组合了视频信号的图文信号: | 通过所有的 CVBS 输出,并且包含在调制RF输出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDC (PM 5418 TDS(I) 和 PM 5420) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据同步频率: | 6.9375 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调制: | 二进制不归零(Binary NRZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据编码: | 根据标准不同 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位置: | 行 13, 14, 20, 21, 326, 327, 333, 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号电平: | 0' = 0V, '1' = 66% 白电平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号形状: | Cos2 滤波器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据内容: | 9 种不同的 PDC 数据设置,4 自由可编程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正常工作模式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编程: | 通过键盘和插入到测试图样的图文带 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图文带: | 6 个不同位置或不可见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPS (PM 5418 TDS(I) 和 PM 5420) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据同步频率: | 5 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位长度: | 400 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调制: | 两相调制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据编码: | 按照 ARD、ZDF 和 ZVEI的规定编码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号电平: | 0' = 黑电平,'1' = 71.4% 白电平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号形状: | Cos2 滤波器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位置: | 行 16 (VPS 系统) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据内容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手动工作模式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编程: | 利用键盘和插入到测试图样的图文带 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图文带: | 6 个不同位置或不可见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隐藏式字幕 (PM 5418 TDS(I) 和 PM 5420) |
|
可选输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGB - Y/C + RGB 选件 PM 9553G (所有型号可选) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y/C 信号 - Y/C + RGB 选件 PM 9553G (所有型号均可选) |
|
通用技术指标 | |||||||||||||||||||||||
环境特性 |
| ||||||||||||||||||||||
电源要求 | |||||||||||||||||||||||
机械数据 |