排名????? | 厂商???? | 型号??????????????????????????? | 产品代号? | 渲染??? | ? | 着色 | ? 核心速度 | ?内存速度 | ?存储总线 | ? DX??? | ?? 工艺(nm) | 3DMark01 |
1? | ATI | Mobility Radeon HD 5870 Crossfire | Broadway-XT | 1600 | 700 | 700 | 1000 | 128 | 11 | 40 | ? | |
2? | NVIDIA | GeForce GTX 285M SLI | N10E-GTX | 256 | 576 | 1500 | 1020 | 256 | 10 | 55 | ? | |
3? | NVIDIA | GeForce GTX 280M SLI | N10E-GTX | 256 | 585 | 1463 | 950 | 256 | 10 | 55 | 38453 | |
4? | ATI | Mobility Radeon HD 4870 X2 | M98-XT | 1600 | 550 | 550 | 888 | 256 | 10.1 | 55 | ? | |
5*? | NVIDIA | GeForce GTX 480M | Fermi | 352 | 425 | 850 | 1200 | 256 | 11 | 40 | ? | |
6? | NVIDIA | GeForce GTX 260M SLI | NB9E-GTX | 224 | 550 | 1375 | 950 | 256 | 10 | 55 | 30910 | |
7? | NVIDIA | GeForce 9800M GTX SLI | NB9E-GTX | 224 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 35775 | |
8? | ATI | Mobility Radeon HD 5870 | Broadway-XT | 800 | 700 | 700 | 1000 | 128 | 11 | 40 | 38466 | |
9*? | NVIDIA | Quadro FX 3800M | N10E-GLM4 | 128 | 675 | 1688 | 1000 | 256 | 10 | 55 | ? | |
10? | NVIDIA | GeForce GTX 285M | N10E-GTX1 | 128 | 576 | 1500 | 1020 | 256 | 10 | 55 | ? | |
11? | ATI | Mobility Radeon HD 4870 | M98-XT | 800 | 550 | 550 | 888 | 256 | 10.1 | 55 | ? | |
12? | NVIDIA | GeForce GTX 280M | N10E-GTX | 128 | 585 | 1463 | 950 | 256 | 10 | 55 | 38714 | |
13? | NVIDIA | GeForce 9800M GT SLI | NB9E-GT2 | 192 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | ? | |
14? | NVIDIA | GeForce 9800M GTS SLI | NB9E-GT | 128 | 600 | 1500 | 800 | 256 | 10 | 55/65 | ? | |
15? | ATI | Mobility Radeon HD 3870 X2 | M88-XT CF | 640 | 660 | 660 | 850 | 256 | 10.1 | 55 | 37543 | |
16? | NVIDIA | GeForce 8800M GTX SLI | NB8E-GTX | 192 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 33318 | |
17? | ATI | Mobility Radeon HD 3850 X2 | M88 CF | 640 | 580 | 580 | 750 | 256 | 10.1 | 55 | ? | |
18? | NVIDIA | Quadro FX 3700M | NB9E-GLM3 | 128 | 550 | 1375 | 800 | 256 | 10 | 65 | ? | |
19*? | ATI | Mobility Radeon HD 4860 | M97-XT | 640 | 650 | 650 | 1000 | 128 | 10.1 | 40 |
????排名 | ?????厂商 | ?????????????????????????型号????? | 产品代号 | 渲染 | ? | 着色 | 核心速度 | 内存速度 | 存储总线 | DX | 工艺(nm) | 3DMARK1 |
20*? | ATI | FirePro M7740 | RV740 | 640 | 650 | 650 | 1000 | 128 | 10.1 | 40 | 34814 | |
21? | ATI | Mobility Radeon HD 4850 | M98 | 800 | 500 | 500 | 850 | 256 | 10.1 | 55 | 41976 | |
22? | NVIDIA | GeForce GTX 260M | N10E-GT | 112 | 550 | 1375 | 950 | 256 | 10 | 55 | 34053 | |
23? | NVIDIA | GeForce 9800M GTX | NB9E-GTX | 112 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 37419 | |
24*? | NVIDIA | Quadro FX 2800M | NB10-GLM3 | 96 | ? | ? | ? | 256 | 10 | ? | ? | |
25? | NVIDIA | GeForce 9800M GT | NB9E-GT2 | 96 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 35285 | |
26? | NVIDIA | GeForce 8800M GTX | NB8E-GTX | 96 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 34755 | |
27? | NVIDIA | Quadro FX 3600M | NB8E-GLM | 96 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 41502 | |
28*? | ATI | Mobility Radeon HD 5850 | Broadway-PRO | 800 | 625 | 625 | 2000 | 128 | 11 | 40 | ? | |
29*? | NVIDIA | GeForce GTS 360M | n11e-gs1 | 96 | 550 | 1323 | 1800 | 128 | 10.1 | 40 | ? | |
30*? | NVIDIA | GeForce GTS 260M | N10E-GS | 96 | 550 | 1375 | 1800 | 128 | 10.1 | 40 | ? | |
31? | NVIDIA | GeForce GTS 160M | N10E-GS1 | 64 | 600 | 1500 | 800 | 256 | 10 | 55 | 30011 | |
32? | NVIDIA | GeForce 9800M GTS | NB9E-GT | 64 | 600 | 1500 | 800 | 256 | 10 | 55 / 65 | 36940 | |
33? | NVIDIA | GeForce 9800M GS | NB9E-GS1 | 64 | 530 | 1325 | 800 | 256 | 10 | 55 | 28741 | |
34*? | ATI | Mobility Radeon HD 5830 | Broadway | 800 | 500 | 500 | 800 | 128 | 11 | 40 | ? | |
35? | ATI | Mobility Radeon HD 4830 | M97 | 640 | 550 | 550 | 700 | 128 | 10.1 | 40 | ? | |
36*? | NVIDIA | GeForce GTS 150M | N10E-GE1 | 64 | 400 | 1000 | 800 | 256 | 10.0 | 55 | ? | |
37? | NVIDIA | GeForce 8800M GTS | NB8E-GT | 64 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 28301 | |
38*? | ATI | Mobility Radeon HD 5770 | Madison-XT | 400 | 650 | 650 | 800 | 128 | 11 | 40 | ? | |
39*? | ATI | Mobility Radeon HD 5750 | Madison-XT | 400 | 550 | 550 | 1600 | 128 | 11 | 40 |
Pos?????? | ????? | Model????????????????????????????????????? | Codename?? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3DMark01 |
40*? | ATI | Mobility Radeon HD 5730 | Madison | 400 | 650 | 650 | 800 | 128 | 11 | 40 | 34011 | |
41*? | ATI | FirePro M5800 | Madison? | 400 | ? | ? | ? | ? | 11 | 40 | ? | |
42? | ATI | Mobility Radeon HD 5650 | Madison Pro | 400 | 450 | 450-650 | 800 | 128 | 11 | 40 | 26543 | |
43*? | NVIDIA | GeForce GTS 350M | n11e-ge1 | 96 | ? | ? | ? | 128 | 10.1 | 40 | ? | |
44? | NVIDIA | GeForce GTS 250M | N10E-GE | 96 | 500 | 1250 | 1600 | 128 | 10.1 | 40 | 32373 | |
45? | ATI | Mobility Radeon HD 4670 | M96-XT | 320 | 675 | 675 | 800 | 128 | 10.1 | 55 | 24975 | |
46? | NVIDIA | GeForce 9700M GTS | NB9E-GS | 48 | 530 | 1325 | 800 | 256 | 10 | 65 | 28921 | |
47? | NVIDIA | Quadro FX 2700M | NB9E-GLM2 | 48 | 530 | 1325 | 800 | 256 | 10 | 65 | 36280 | |
48*? | NVIDIA | GeForce GT 335M | n11p-gs1 | 72 | 450 | 1080 | 1066 | 128 | 10.1 | 40 | 18481 | |
49*? | NVIDIA | Quadro FX 1800M | ? | 72 | ? | ? | ? | 128 | 10.1 | 40 | ? | |
50? | ATI | Mobility Radeon HD 3870 | M88-XT | 320 | 660 | 660 | 850 | 256 | 10.1 | 55 | 21439 | |
51? | ATI | Mobility Radeon HD 5165 | ? | 320 | 600 | 600 | 900 | 128 | 10.1 | 55 | 21269 | |
52*? | ATI | Mobility Radeon HD 560v | ? | 320 | ? | ? | ? | 128 | 10.1 | 55 | ? | |
53? | ATI | Mobility Radeon HD 4650 | M96 | 320 | 550 | 550 | 800 | 128 | 10.1 | 55 | 26922 | |
54? | NVIDIA | GeForce Go 7950 GTX SLI | G71M | 48 | 16 | 575 | 575 | 700 | 256 | 9c | 90 | ? |
55? | NVIDIA | GeForce Go 7900 GTX SLI | G71M | 48 | 16 | 500 | 500 | 600 | 256 | 9c | 90 | 26600 |
56? | ATI | Mobility Radeon HD 3850 | M88 | 320 | 580 | 580 | 750 | 256 | 10.1 | 55 | ? | |
57? | NVIDIA | GeForce GT 330M | N11P-GE1 | 48 | 575 | 1265 | 1066 | 128 | 10.1 | 40 | 25991 | |
58? | NVIDIA | Quadro FX 880M | N10P-GLM | 48 | 550 | 1210 | 790 | 128 | 10.1 | 40 | 33331 | |
59? | NVIDIA | Quadro NVS 5100M | N10P-NS | 48 | ? | ? | ? | 128 | 10.1 | 40 | ? | |
Pos?????? | ????? | Model????????????????????????????????????? | Codename?? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3DMark01 |
60*? | ATI | Mobility Radeon HD 550v | ? | 320 | 450 | 450 | 600 | 128 | 10.1 | 55 | ? | |
61? | NVIDIA | GeForce GT 240M | N10P-GS | 48 | 550 | 1210 | 800 | 128 | 10.1 | 40 | 23708 | |
62? | NVIDIA | GeForce Go 7950 GTX | G71M | 24 | 8 | 575 | 575 | 700 | 256 | 9c | 90 | 32000 |
63? | NVIDIA | Quadro FX 3500M | G71GLM | 24 | 8 | 575 | 575 | 700 | 256 | 9c | 90 | ? |
64? | NVIDIA | GeForce 8700M GT SLI | NB8E-SE | 64 | 625 | 1250 | 800 | 2×128 | 10 | 80 | 28439 | |
65? | NVIDIA | GeForce 9700M GT | NB9E-GE | 32 | 625 | 1550 | 800 | 128 | 10 | 65 | 25300 | |
66? | NVIDIA | GeForce GT 230M | N10P-GE | 48 | 500 | 1100 | 800 | 128 | 10.1 | 40 | 21596 | |
67? | NVIDIA | GeForce GT 325M | N11P-GV1 | 48 | 450 | 990 | 1066 | 128 | 10.1 | 40 | ? | |
68? | NVIDIA | GeForce Go 7800 GTX SLI | G70M | 48 | 16 | 440 | 440 | 550 | 256 | 9c | 110 | 26743 |
69? | NVIDIA | GeForce 8600M GT SLI | NB8P-GS | 64 | 475 | 950 | 700 | 128 | 10 | 80 | 26684 | |
70? | NVIDIA | GeForce Go 7900 GS SLI | G71M | 40 | 14 | 375 | 375 | 500 | 256 | 9c | 90 | 24456 |
71? | NVIDIA | GeForce GT 130M | N10P-GE1 | 32 | 600 | 1400 | 1066 | 128 | 10 | 55 | 26050 | |
72? | NVIDIA | GeForce Go 7900 GTX | G71M | 24 | 8 | 500 | 500 | 600 | 256 | 9c | 90 | 29490 |
73? | NVIDIA | Quadro FX 2500M | G71glm | 24 | 8 | 500 | 500 | 600 | 256 | 9c | 90 | 27600 |
74? | NVIDIA | GeForce 9650M GT | NB9P-GT | 32 | 550 | 1325 | 800 | 128 | 10 | 55 | 24042 | |
75? | NVIDIA | GeForce 9650M GS | NB9P-GS1 | 32 | 625 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 80 | 19924 | |
76? | NVIDIA | GeForce 8700M GT | NB8E-SE | 32 | 625 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 80 | 26598 | |
77? | NVIDIA | Quadro FX 1700M | NB9P-GLM | 32 | 625 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 65 | 35734 | |
78? | NVIDIA | Quadro FX 1600M | NB8P-GLM | 32 | 625 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 80 | 32843 | |
79? | NVIDIA | GeForce Go 7800 GTX | G70M | 24 | 8 | 440 | 440 | 550 | 256 | 9c | 110 | 24800 |
Pos?????? | ????? | Model????????????????????????????????????? | Codename?? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3DMark01 |
80? | NVIDIA | GeForce Go 7900 GS | G71M | 20 | 7 | 375 | 375 | 500 | 256 | 9c | 90 | 24505 |
81? | NVIDIA | Quadro NVS 320M | G84M | 32 | 575 | ? | 700 | 128 | 10 | 80 | 29508 | |
82? | NVIDIA | Quadro FX 1500M | G71GLM | 20 | 7 | 375 | 375 | 500 | 256 | 9c | 90 | 26279 |
83? | NVIDIA | GeForce 9600M GT | NB9P-GS | 32 | 500 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 65 | 26807 | |
84? | NVIDIA | GeForce GT 220M | G96M | 32 | 500 | 1250 | 800 | 128 | 10.0 | 65 | 18645 | |
85? | NVIDIA | Quadro FX 770M | NB9P-GLM | 32 | 500 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 65 | 34871 | |
86? | NVIDIA | GeForce GT 120M | N10P-GV1 | 32 | ? | 1150 | ? | 128 | 10 | 55 | 22385 | |
87*? | NVIDIA | GeForce GT 320M | ? | 24 | 500 | 1100 | 790 | 128 | 10.1 | 40 | ? | |
88? | ATI | Mobility Radeon HD 3670 | M86XT | 120 | 680 | 680 | 800 | 128 | 10.1 | 55 | 24532 | |
89? | ATI | Mobility FireGL V5725 | M86GL | 120 | 680 | 680 | 800 | 128 | 10.1 | 55 | ? | |
90? | ATI | Mobility Radeon HD 2600 XT | M76-XT | 120 | 700 | 700 | 750 | 128 | 10 | 65 | 24515 | |
91? | ATI | Mobility Radeon X1900 | M59 | 36 | 8 | 400 | 400 | 470 | 256 | 9c | 80 | 25914 |
92? | ATI | Mobility Radeon X1800XT | M58, R520 | 16 | 8 | 550 | 550 | 650 | 256 | 9c | 90 | ? |
93? | ATI | Mobility Radeon X1800 | M58 | 12 | 6 | 450 | 450 | 500 | 256 | 9c | 90 | 19000 |
94? | NVIDIA | GeForce Go 6800 Ultra | NV41M | 12 | 5 | 450 | 450 | 600 | 256 | 9c | 130 | 23800 |
95? | NVIDIA | GeForce Go 7800 | G70M | 16 | 6 | 400 | 400 | 550 | 256 | 9c | 110 | 19500 |
96? | NVIDIA | GeForce 9600M GS | NB9P-GE | 32 | 430 | 1075 | 800 | 128 | 10 | 65 | 25075 | |
97? | NVIDIA | GeForce 9500M GS | NB9P-GE1 | 32 | 475 | 950 | 700 | 128 | 10 | 80 | 21146 | |
98*? | ATI | Mobility Radeon HD 5470 | Park XT | 80 | 750 | 750 | 1800 | 64 | 11 | 40 | 21402 | |
99? | ATI | Mobility Radeon HD 2700 | M76-XT | 120 | 700 | 700 | 700 | 128 | 10 | 65 | 21740 |
暂只且排到100位,后面的垃圾显卡就不排了,要看的自己去国外专业排名网站看