汇金网6月2日讯——以下是TOCOM 6月2日期货钯格收盘行情:(单位:/克)
合约 | 昨收盘 | 开盘 | {zg}价 | {zd1}价 | 当前价格 | 涨跌 | 交易量 | 收盘价 |
2010/06 | 1345.00 | - | - | - | - | 7.00 | - | 1352.00 |
2010/08 | 1367.00 | - | - | - | - | -34.00 | - | 1333.00 |
2010/10 | 1370.00 | - | - | - | - | -13.00 | - | 1357.00 |
2010/12 | 1368.00 | 1352.00 | 1352.00 | 1352.00 | 1352.00 | -16.00 | 8.00 | 1352.00 |
2011/02 | 1369.00 | 1346.00 | 1365.00 | 1343.00 | 1365.00 | -4.00 | 27.00 | 1365.00 |
2011/04 | 1365.00 | 1347.00 | 1368.00 | 1341.00 | 1346.00 | -19.00 | 311.00 | 1346.00 |
总计 | 346.00 |
编辑:静中闻竹
来源: