6月2日上海钢材市场价格行情-中国建材采购网
品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4000 -10 -50 -250
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4000 -10 -50 -250
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4060 -10 -50 -170
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4050 -10 -50 -240
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4070 -10 -50 -240
Φ12mm HRB335 宝钢 4150 -30 -90 -360
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4150 -30 -90 -360
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3920 -20 -80 -450
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3920 -20 -80 -450
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3900 0 -90 -350
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3800 -10 -50 -350
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3820 -10 -60 -340
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3820 -10 -60 -340
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3830 -10 -50 -330
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3830 -10 -50 -330
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3810 0 -50 -330
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3810 0 -50 -330
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4420 -80 -140 -370
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4440 -20 -80 -250
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4440 -20 -80 -250
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4120 -20 -80 -420
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4120 -20 -80 -420
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4340 -10 -50 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4120 -10 -50 -290
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4120 -10 -50 -290
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4120 -10 -50 -290
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4290 -10 -50 -220
圆钢 12mm Q235 永钢 4190 -20 -20 -280
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4160 -20 -50 -270
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4110 -20 -50 -300
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4110 -20 -50 -460
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4310 -20 -20 -310
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4980 0 0 -200
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4980 0 0 -200
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4780 0 50 -270
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4400 0 -30 -250
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4350 -30 -80 -280
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4350 0 -30 -280
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4350 -50 -30 -280
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4180 0 -70 -280
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4170 0 -80 -290
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4170 0 -80 -290
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4300 0 50 -160
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7350 -300 -300 -400
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7150 0 0 -100
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7250 0 0 -100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5450 -20 -150 -270
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5430 -20 -140 -270
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5230 -50 -170 -420
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 5270 -30 -80 -280
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 5270 -30 -80 -280
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5270 -30 -80 -280
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5930 -50 -90 -190
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6700 -50 -50 -950
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 5200 -20 -170 -480
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5200 -20 -170 -480
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5200 -20 -150 -450
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7150 250 200 -100
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5380 -40 -220 -550
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5930 -50 -20 -220
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5850 -80 -100 -270
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5300 -30 -230 -550
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7130 280 230 -70
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7130 630 580 280
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5370 -30 -180 -480
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5830 -70 -70 -260
郑重声明:资讯 【6月2日上海钢材市场价格行情-中国建材采购网】由 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.com)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
—— 相关资讯 ——