汇金网5月31日讯——以下是TOCOM 5月31日期货钯格收盘行情:(单位:/克)
合约 | 昨收盘 | 开盘 | {zg}价 | {zd1}价 | 当前价格 | 涨跌 | 交易量 | 收盘价 |
2010/06 | 1373.00 | 1345.00 | 1345.00 | 1345.00 | 1345.00 | -28.00 | 2.00 | 1345.00 |
2010/08 | 1379.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | 1379.00 |
2010/10 | 1370.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | 1370.00 |
2010/12 | 1381.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | 1381.00 |
2011/02 | 1370.00 | 1348.00 | 1369.00 | 1348.00 | 1369.00 | -1.00 | 13.00 | 1369.00 |
2011/04 | 1363.00 | 1338.00 | 1368.00 | 1333.00 | 1365.00 | 2.00 | 322.00 | 1365.00 |
总计 | 337.00 | |||||||
编辑:静中闻竹
来源: