由于近期锌锭价的涨幅,也有所回涨,美女小编给大家搜集了今的氧化锌的市场价格,下图表:
品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 23820 | 2000 | 元/吨 | 泰州 | 2021-10-18 |
氧化锌 | 99.70% | 24620 | 2000 | 元/吨 | 上海 | 2021-10-18 |
氧化锌 | 99.70% | 23470 | 2000 | 元/吨 | 潍坊 | 2021-10-18 |
氧化锌 | 99.70% | 23700 | 2000 | 元/吨 | 石家庄 | 2021-10-18 |
氧化锌 | 99.70% | 24490 | 2000 | 元/吨 | 韶关 | 2021-10-18 |
10月18日,暴涨,氧化锌行情上涨,锌锭价格上涨,锌市行情利好动力加大利空压力减弱。