国信股票池- 心如止水sweetgg高立峰的博客- sweetglf - 和讯博客
国信股票池 [原创 2010-06-01 17:02:48]   
国信股票池
本股票池中的个股选自国信证券经济研究所所有“推荐”评级的股票,仅为国信证券“金色阳光”客户提供参考,
不构成投资建议,也不得外传,同时声明该股票池可能存在相关个股业绩预测不准或个股选择受设计者经验局限的风险。
本产品随研究所调整而调整。
国信股票池
序号 股票代码股票简称行业 09EPS 10EPS 11EPS 收盘价
涨跌幅
(%)
{zx1}评级
1 000002 万科A 房地产开发0.51 0.66 0.81 7.21 -2.96 推荐
2 000024 招商地产房地产开发1.06 1.64 2.29 15.45 -4.57 推荐
3 000063 中兴通讯通信1.42 1.79 2.22 35.05 -2.99 推荐
4 000069 华侨城A 房地产开发0.54 0.7 0.9 12.30 -4.06 推荐
5 000402 金融 街 房地产开发0.49 0.56 0.69 8.22 -4.53 推荐
6 000527 美的电器白色家电0.93 1.15 1.35 11.80 0.00 推荐
7 000538 云南白药制药与生物1.15 1.5 1.87 67.11 1.87 推荐
8 000540 中天城投房地产开发0.65 1.59 2.95 7.77 -3.12 推荐
9 000598 蓝星清洗化学制品- 0.5 0.6 19.30 -3.02 推荐
10 000616 亿城股份房地产开发0.37 0.43 0.5 5.00 -4.21 推荐
请阅读{zh1}一页免责声明及风险提示www.guosen.com.cn
4
11 000651 格力电器白色家电1.33 1.6 1.87 21.00 0.86 推荐
12 000677 山东海龙化学纤维0.18 0.45 0.58 5.42 -3.56 推荐
13 000708 大冶特钢钢铁 0.62 0.82 0.98 11.67 -4.19 推荐
14 000709 唐钢股份钢铁 0.23 0.56 0.75 4.10 -2.61 推荐
15 000717 韶钢松山钢铁 0.24 0.91 1.1 4.05 -3.80 推荐
16 000718 苏宁环球房地产开发0.59 1.01 1.33 8.60 -3.48 推荐
17 000729 燕京啤酒饮料 0.49 0.81 0.91 20.71 2.93 推荐
18 000759 武汉中百零售0.37 0.44 0.53 11.46 -2.22 推荐
19 000778 新兴铸管金属制品0.72 0.86 0.93 7.25 -4.48 推荐
20 000800 一汽轿车汽车0.84 1.13 1.24 16.79 -3.78 推荐
21 000825 太钢不锈钢铁 0.30 0.64 0.83 5.67 -4.38 推荐
22 000858 五粮液饮料 0.86 1.22 1.49 24.86 -2.39 推荐
23 000869 张裕A 饮料 2.14 2.81 3.57 75.99 2.27 推荐
24 000895 双汇发展食品 1.46 1.83 2.35 50.48 0.00 推荐
25 000898 鞍钢股份钢铁 0.21 1.1 1.75 8.18 -3.76 推荐
26 000911 南宁糖业农业0.43 0.95 0.75 14.55 -5.15 推荐
27 000926 福星股份房地产开发0.5 0.7 0.89 8.70 -2.36 推荐
28 000932 华菱钢铁钢铁 0.22 0.7 0.85 4.48 -3.03 推荐
29 000963 华东医药制药与生物0.62 0.78 0.95 27.20 -3.03 推荐
30 000983 西山煤电煤炭1.1 1.65 1.89 29.77 -3.87 推荐
31 002003 伟星股份服装0.85 0.98 1.14 17.49 -4.58 推荐
32 002010 传化股份化学制品0.67 0.76 0.89 13.77 -2.62 推荐
33 002024 苏宁电器零售0.63 0.77 0.91 10.85 -2.60 推荐
34 002028 思源电气电气部件与设备0.9 1.1 1.24 29.60 -3.36 推荐
35 002029 七匹 狼 服装0.64 0.8 0.95 32.38 -0.40 推荐
36 002038 双鹭药业制药与生物1.11 1.47 1.85 48.28 -3.05 推荐
37 002054 德美化工化学制品0.71 0.84 0.93 18.90 -5.36 推荐
38 002064 华峰氨纶化学制品0.3 1.65 1.74 9.10 1.34 推荐
39 002065 东华软件软件与服务0.6 0.85 1.11 24.50 -2.16 推荐
40 002067 景兴纸业造纸0.08 0.48 0.62 6.69 -4.29 推荐
41 002074 东源电器电气部件与设备0.4 0.5 0.52 11.30 -5.28 推荐
42 002083 孚日股份纺织 0.18 0.35 0.48 10.27 1.58 推荐
43 002110 三钢闽光钢铁 0.16 0.69 1.07 8.68 -4.82 推荐
44 002115 三维通信通信0.57 0.86 1.12 25.10 -0.12 推荐
45 002122 天马股份工业机械0.97 1.21 1.59 9.97 -4.23 推荐
46 002123 荣信股份电气部件与设备0.87 1.17 1.32 36.69 -0.84 推荐
47 002132 恒星科技金属制品0.56 0.85 1.09 11.61 -2.85 推荐
48 002139 拓邦股份小家电0.36 0.65 0.93 21.12 0.24 推荐
49 002153 石基信息软件与服务0.91 1.17 1.51 35.63 -3.21 推荐
50 002154 报喜 鸟 服装0.76 0.85 0.96 21.80 0.09 推荐
51 002155 辰州矿业有色金属冶炼0.3 0.92 1.25 20.20 -3.26 推荐
52 002238 天威视讯广播与电视0.28 0.39 0.68 22.90 -6.11 推荐
请阅读{zh1}一页免责声明及风险提示www.guosen.com.cn
5
53 002244 滨江集团房地产开发0.65 0.91 1.18 9.04 -3.32 推荐
54 002251 步步 高 零售0.65 0.9 1.15 22.53 -2.97 推荐
55 002261 拓维信息软件与服务0.78 1.03 1.35 26.66 -3.75 推荐
56 002264 新华 都 零售0.8 1.03 1.35 17.81 -3.21 推荐
57 002266 浙富股份重型电气设备0.91 1.19 1.55 24.80 -2.97 推荐
58 002269 美邦服饰服装0.55 0.76 1.05 19.75 -0.70 推荐
59 002309 中利科技通信- 2.41 3.52 28.99 -4.83 推荐
60 002315 焦点科技软件与服务0.8 1.46 2.02 77.70 -2.33 推荐
61 600005 武钢股份钢铁 0.18 0.9 1.12 4.84 -3.39 推荐
62 600007 中国国贸房地产开发0.3 0.35 0.38 9.42 -4.56 推荐
63 600015 华夏银行银行0.65 1.03 0.8 10.54 -2.95 推荐
64 600016 民生银行银行0.55 0.62 0.67 6.54 -2.10 推荐
65 600019 宝钢股份钢铁 0.2 0.52 0.89 6.35 -2.01 推荐
66 600028 中国石化石油天然气0.78 0.89 0.99 8.62 -2.71 推荐
67 600031 三一重工建筑机械1.45 1.8 2.1 27.09 -4.28 推荐
68 600048 保利地产房地产开发0.95 1.3 1.76 11.05 -3.41 推荐
69 600050 中国联通通信0.19 0.27 0.45 5.12 -2.85 推荐
70 600054 黄山旅游旅游综合0.48 0.6 0.65 19.67 0.15 推荐
71 600063 皖维高新化学纤维0.14 0.37 0.8 8.42 -6.55 推荐
72 600089 特变电工电气部件与设备0.85 1.1 1.17 17.54 -2.83 推荐
73 600123 兰花科创煤炭2.18 2.4 2.69 31.90 -1.24 推荐
74 600143 金发科技塑料0.38 0.54 0.87 8.95 -2.72 推荐
75 600188 兖州煤业煤炭0.94 1.22 1.42 19.41 -3.14 推荐
76 600208 新湖中宝房地产开发0.3 0.38 0.5 4.78 -3.43 推荐
77 600239 云南城投房地产开发1.51 2.52 3.58 15.99 -5.61 推荐
78 600252 中恒集团制药与生物0.46 0.74 0.95 36.71 -2.47 推荐
79 600266 北京城建房地产开发0.62 0.7 0.88 11.68 -3.79 推荐
80 600267 海正药业制药与生物0.59 0.75 0.84 27.38 -3.66 推荐
81 600276 恒瑞医药制药与生物1.14 1.38 1.66 45.68 -2.18 推荐
82 600284 浦东建设建筑工程0.49 0.9 0.99 11.27 -1.23 推荐
83 600307 酒钢宏兴钢铁 0.17 0.45 0.64 8.81 -5.67 推荐
84 600308 华泰股份造纸1.55 1.32 1.41 10.23 -5.71 推荐
85 600309 烟台万华化工新材料0.71 0.89 1.49 17.90 -3.03 推荐
86 600312 平高电气电气部件与设备0.34 0.44 0.5 13.88 -3.28 推荐
87 600325 华发股份房地产开发0.99 1.32 1.73 10.61 -5.01 推荐
88 600348 国阳新能煤炭1.3 1.65 1.68 42.25 -4.43 推荐
89 600362 江西铜业有色金属冶炼0.89 1.64 2.13 28.77 -4.32 推荐
90 600376 首开股份房地产开发0.74 1.09 1.35 14.40 0.00 推荐
91 600383 金地集团房地产开发0.58 0.81 1.03 6.44 -4.31 推荐
92 600395 盘江股份煤炭1.15 1.67 1.92 21.28 -4.53 推荐
93 600406 国电南瑞电气部件与设备0.98 1.12 1.27 45.79 -1.84 推荐
94 600415 小商品城物业租赁1.15 1.48 1.69 18.78 -1.93 推荐
请阅读{zh1}一页免责声明及风险提示www.guosen.com.cn
6
95 600423 柳化股份化学制品0.11 0.6 0.77 8.59 -5.81 推荐
96 600439 瑞贝 卡 纺织 0.35 0.47 0.54 9.57 -4.68 推荐
97 600511 国药股份医疗器械与服务0.51 0.66 0.81 24.26 -0.41 推荐
98 600528 中铁二局建筑工程0.47 0.86 1.18 8.79 -2.98 推荐
99 600535 天士 力 制药与生物0.67 0.83 1.06 33.75 2.15 推荐
100 600547 山东黄金有色金属冶炼1.3 2.06 2.17 39.59 -2.39 推荐
101 600551 时代出版平面媒体0.59 0.64 0.67 18.24 -2.82 推荐
102 600581 八一钢铁钢铁 0.03 0.36 0.54 11.63 -4.98 推荐
103 600582 天地科技工业机械0.79 0.91 1.02 21.33 -5.58 推荐
104 600596 新安股份化学制品1.58 2.69 3.16 12.08 -6.72 推荐
105 600639 浦东金桥物业租赁0.35 0.38 0.43 9.23 -4.05 推荐
106 600663 陆家 嘴 物业租赁0.52 0.58 0.67 18.15 -3.30 推荐
107 600675 中华企业房地产开发0.5 0.83 1.03 7.18 0.00 推荐
108 600690 青岛海尔家用电器0.89 1.15 1.5 18.82 0.70 推荐
109 600717 天津 港 港口航运0.54 0.51 0.56 8.73 -3.75 推荐
110 600748 上实发展房地产开发0.4 0.5 0.65 8.18 -4.44 推荐
111 600754 锦江股份旅游综合0.53 0.46 0.5 20.22 1.40 推荐
112 600785 新华百货零售1 1.16 1.34 28.48 -3.78 推荐
113 600858 银座股份零售0.58 0.75 0.94 27.00 -0.55 推荐
114 600875 东方电气重型电气设备1.81 2.1 2.6 47.15 -3.78 推荐
115 600880 博瑞传播平面媒体0.71 0.87 0.95 18.76 -3.50 推荐
116 600887 *ST 伊利食品 0.8 1.29 1.51 28.73 0.35 推荐
117 600897 厦门空港航空机场0.95 1.05 1.21 16.96 -4.72 推荐
118 600987 航民股份化学制品0.4 0.54 0.66 6.90 -2.68 推荐
119 600997 开滦股份煤炭0.65 0.66 0.84 16.85 -4.86 推荐
120 601001 大同煤业煤炭2.02 2.29 2.52 33.77 -3.40 推荐
121 601003 柳钢股份钢铁 0.13 0.55 5.01 -2.53 推荐
122 601088 中国神华煤炭1.58 1.98 2.18 23.69 -2.59 推荐
123 601186 中国铁建建筑工程0.45 0.61 0.74 7.20 -1.91 推荐
124 601318 中国平安非银行金融1.2 2.08 2.54 45.36 -1.31 推荐
125 601390 中国中铁建筑工程0.31 0.41 0.49 4.56 -2.15 推荐
126 601398 工商银行银行0.38 0.43 0.43 4.26 -1.62 推荐
127 601601 中国太保非银行金融0.65 1.29 1.68 21.68 -2.61 推荐
128 601628 中国人寿非银行金融0.6 1.11 1.52 24.11 -2.51 推荐
129 601666 平煤股份煤炭1.52 1.98 2.15 21.62 -3.87 推荐
130 601699 潞安环能煤炭2.23 2.54 2.68 34.78 -3.71 推荐
131 601857 中国石油石油天然气0.7 0.81 0.92 10.85 -1.00 推荐
132 601939 建设银行银行0.46 0.54 0.54 4.96 -1.00 推荐
(业绩预测及投资评级数据来源于国信证券经济研究所,仅供参考)
郑重声明:资讯 【国信股票池- 心如止水sweetgg高立峰的博客- sweetglf - 和讯博客】由 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.com)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
—— 相关资讯 ——