证券简称 | 类型 | 2010一季度业绩(元) | 2010中期业绩环比增幅(%) |
徐工机械 | 机械设备 | 0.5828 | 8920 |
有色金属 | 0.383 | 3198 | |
化工 | 0.21 | 2400 | |
澳洋顺昌 | 交通运输 | 0.178 | 1400 |
食品饮料 | 0.11 | 1200 | |
黑色金属 | 0.22 | 1000 | |
房地产 | 0.147 | 797.6252 | |
电子元器件 | 0.0296 | 650 | |
轻工制造 | 0.08 | 500 | |
电子元器件 | 0.087 | 434.48 | |
房地产 | 0.37 | 430 | |
烟台氨纶 | 化工 | 0.39 | 400 |
房地产 | 0.4 | 400 | |
闽闽东 | 机械设备 | 0.1573 | 397 |
机械设备 | 0.05 | 331.5114 | |
南方建材 | 综合 | 0.06 | 330.2755 |
机械设备 | 0.19 | 300 | |
黑色金属 | 0.159 | 292 | |
电子元器件 | 0.06 | 290 | |
化工 | 0.0705 | 255 | |
采掘 | 0.55 | 250 | |
机械设备 | 0.01 | 241 | |
机械设备 | 0.02 | 233.1026 | |
纺织服装 | 0.0565 | 230 | |
轻工制造 | 0.13 | 220 | |
农林牧渔 | 0.08 | 210 | |
机械设备 | 0.24 | 200 | |
宏达新材 | 化工 | 0.06 | 200 |
化工 | 0.064 | 196.6893 | |
医药生物 | 0.11 | 180 | |
房地产 | 0.0571 | 177.3 | |
威华股份 | 轻工制造 | 0.05 | 169.2581 |
华昌化工 | 化工 | 0.04 | 164.2581 |
轻工制造 | 0.34 | 160 | |
交运设备 | 1.94 | 160 | |
精功科技 | 机械设备 | 0.03 | 151.4769 |
食品饮料 | 0.59 | 150 | |
农林牧渔 | 0.6251 | 150 | |
农林牧渔 | 0.1353 | 150 | |
特尔佳 | 交运设备 | 0.08 | 150 |
机械设备 | 0.28 | 150 | |
化工 | 0.0038 | 150 | |
粤宏远A | 房地产 | 0.0097 | 150 |
水晶光电 | 电子元器件 | 0.23 | 150 |
电子元器件 | -0.0246 | 149.8306 | |
黑色金属 | 0.081 | 140 | |
有色金属 | 0.09 | 130 | |
轻工制造 | 0.024 | 130 | |
机械设备 | 0.2039 | 130 | |
华孚色纺 | 纺织服装 | 0.32 | 130 |
电子元器件 | 0.068 | 130 | |
深天马A | 电子元器件 | 0.009 | 120.277 |
信立泰 | 医药生物 | 0.77 | 120 |
交运设备 | 0.57 | 120 | |
交通运输 | 0.02 | 120 | |
机械设备 | 0.2 | 120 | |
拓邦股份 | 电子元器件 | 0.08 | 120 |
深赛格 | 电子元器件 | 0.0201 | 118.4826 |
机械设备 | 0.003 | 113.85 | |
信息设备 | 0.35 | 110 | |
有色金属 | 0.0298 | 100 | |
白云山A | 医药生物 | 0.14 | 100 |
机械设备 | 0.6 | 100 | |
房地产 | 0.57 | 100 | |
房地产 | 0.1335 | 100 |
已投稿到: |
|
---|