品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 唐钢 | 4260 | 0 | 30 | -340 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 广钢 | 4280 | 0 | 30 | -340 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 广钢 | 4250 | 0 | 0 | -370 |
Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4600 | 0 | 0 | -250 | |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 唐钢 | 4450 | 0 | 0 | -270 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 唐钢 | 4220 | 0 | 0 | -300 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 广钢 | 4220 | 0 | 0 | -300 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 裕丰 | 4200 | 0 | 0 | -280 |
螺纹钢 | ¢36-40mm | HRB335 | 韶钢 | 4420 | 0 | 0 | -360 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4690 | 0 | 0 | -180 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 4640 | 0 | 0 | -210 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 4520 | 0 | 0 | -190 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 梅钢 | 4850 | 0 | 0 | -170 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 4850 | 0 | 0 | -170 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4850 | 0 | 0 | -170 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4420 | 0 | 0 | -180 |
热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4420 | 0 | 0 | -180 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 马钢 | 5850 | 0 | 0 | -250 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 昆钢 | 5850 | 0 | 0 | -250 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 6000 | 0 | 0 | -250 |
冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 6050 | 0 | 0 | -250 |
冷轧板 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 6050 | 0 | 0 | -250 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 鞍钢 | 5830 | 0 | 0 | -270 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 攀钢 | 7600 | 0 | 0 | 500 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 常州常松 | 7300 | 0 | 0 | 300 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 常州常松 | 7050 | 0 | 0 | 100 |
镀锌卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 宇虹 | 5700 | -100 | -120 | -50 |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 宇虹 | 5500 | -100 | -120 | -300 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 5700 | -100 | -120 | -50 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 5500 | -100 | -120 | -150 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 5350 | 0 | 0 | 250 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)