冷轧价格表(2010-05-28) | |||||||||||||
联系人:蒋泼 电话13485014235 0510-66818328传真:0510-66606179 QQ:469109282 | |||||||||||||
304/2B | 0.3MM | 0.4MM | 0.5MM | 0.6MM | 0.7MM | 0.8MM | 0.9MM | 1MM | 1.2MM | 1.5MM | 2MM | 2.5MM | 3MM |
卷价 | 22600 | 22200 | 22000 | 22000 | 21500 | 21400 | 21300 | 21300 | 21100 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 |
板价 | 20400 | 20100 | 19900 | 19700 | 19500 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | |
304J1/2B | 0.3MM | 0.4MM | 0.5MM | 0.6MM | 0.7MM | 0.8MM | 0.9MM | 1MM | 1.2MM | 1.5MM | 2MM | 2.5MM | 3MM |
卷价 | 21200 | 20600 | 20500 | 20400 | 20300 | 20100 | 20100 | 19900 | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | |
321/2B | 0.3MM | 0.4MM | 0.5MM | 0.6MM | 0.7MM | 0.8MM | 0.9MM | 1MM | 1.2MM | 1.5MM | 2MM | 2.5MM | 3MM |
卷价 | 29400 | 29400 | 28100 | 28000 | 27800 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | ||||
316L/2B | 0.3MM | 0.4MM | 0.5MM | 0.6MM | 0.7MM | 0.8MM | 0.9MM | 1MM | 1.2MM | 1.5MM | 2MM | 2.5MM | 3MM |
卷价 | 35900 | 35800 | 35700 | 35600 | 35500 | 35300 | 35100 | 35100 | 35100 | 35100 | |||
430/2B | 0.3MM | 0.4MM | 0.5MM | 0.6MM | 0.7MM | 0.8MM | 0.9MM | 1MM | 1.2MM | 1.5MM | 2MM | 2.5MM | 3MM |
卷价 | 12800 | 12100 | 12000 | 11900 | 11800 | 11700 | 11700 | 11500 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | |
板价 | 11900 | 11400 | 11200 | 11000 | 11000 | 10800 | 10800 | 10800 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | |
备注:以上为参考价格,成交价电议,此报价最终解释权归无锡楚杰金属材料有限公司 |