外形尺寸参数: | |||
车辆名称: | 金霸压缩式垃圾车 | 排放标准: | 国三/欧三排放 |
外形尺寸: | 6465×2000×2480(MM) | ||
厢体尺寸: | (MM) | ||
有效容积: | 3—5(M3) | 总 质 量: | 6495(KG) |
上户吨位: | 1600(KG) | 整备质量: | 4700(KG) |
汽车底盘参数: | |||
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 燃油种类: | 柴油 |
排量(ML): | 2659,3856,2672,2977,2545,2156,2659,2659,3707,2771 | ||
发动机型号: | YC4F90-30,CY4102-C3F,YN27CR,YN30CR,SD4BW70-3R,4D22E,YCND27-90-30,YCND27-100-30,CY4100-E3F,4JB1TI | ||
功率(KW): | 66,70,66,76,70,65,66,75,73,75 | 转向形式: | 方向盘 |
公告批次: | 192 | 底盘ID号: | |
轮胎轴距参数: | |||
轴数(MM): | 2 | 轮 胎 数: | 6 |
轮胎规格: |
7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
||
前/后轮距: | 1506/1466 | ||
轴距(MM): | 3300 | 钢板弹片数: | 8/9+5,6/8+4 |
接近/离去角: | 19/15 | 前悬/后悬: | 1032/1488 |
外形尺寸参数: | |||
车辆名称: | 东风天锦压缩式垃圾车 | 排放标准: | 国三/欧三排放 |
外形尺寸: | 8500×2480×3150(MM) | ||
厢体尺寸: | (MM) | ||
有效容积: | 5—10(M3) | 总 质 量: | 16000(KG) |
上户吨位: | 6000(KG) | 整备质量: | 9805(KG) |
汽车底盘参数: | |||
底盘型号: | DFL1160BX2 | 燃油种类: | 柴油 |
排量(ML): | 4500,6700,6700,5900,6494,4752 | ||
发动机型号: | ISDe180 30,ISDe185 30,ISDe210
30,B190 33,YC6J200-33 EQH180-33 |
||
功率(KW): | 132,136,155,140,147 132 |
转向形式: | 方向盘 |
公告批次: | 193 | 底盘ID号: | |
轮胎轴距参数: | |||
轴数(MM): | 2 | 轮 胎 数: | 6 |
轮胎规格: |
9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
||
前/后轮距: | 1880/1800,1860 | ||
轴距(MM): | 4500,4200 | 钢板弹片数: | 7/9+6,8/10+8 |
接近/离去角: | 20/18 | 前悬/后悬: | 1430/1860 |
已投稿到: |
|
---|