连续上涨
统计截至: 2010-05-25
排名 代码 简称 连涨天数▼ 连续涨幅 {zx1}价格 所属行业
1 300025 华星创业 6 26.03% 27.70 信息技术咨询与其他服务
2 002268 卫士通 6 25.31% 18.92 电脑硬件
3 000541 佛山照明 6 21.75% 13.77 家用电器
4 600562 高淳陶瓷 6 20.92% 35.99 家用器具与特殊消费品
5 600673 阳之光 6 20.86% 9.91 铝
6 300040 九洲电气 6 19.09% 20.47 电气部件与设备
7 000524 东方宾馆 6 18.84% 9.33 酒店、度假村与豪华游轮
8 300029 天龙光电 6 15.08% 22.72 半导体设备
9 600303 曙光股份 6 14.76% 18.07 汽车零配件与设备
10 002063 远光软件 6 13.41% 27.28 应用软件
11 000661 长春高新 6 12.55% 44.85 生物科技
12 002079 苏州固锝 6 12.55% 9.60 半导体产品
13 600847 ST渝万里 6 11.69% 15.49 电气部件与设备
14 002165 红宝丽 6 11.63% 17.08 基础化工
15 600206 有研硅股 6 11.51% 12.99 半导体产品
16 002173 山下湖 6 9.33% 14.53 服装、服饰与xx品
17 600551 科大创新 6 8.78% 18.23 综合类行业
18 300014 亿纬锂能 5 46.84% 29.15 半导体产品
19 002137 实益达 5 25.70% 13.36 电子元件
20 002083 孚日股份 5 19.71% 10.26 纺织品
21 002326 永太科技 5 18.97% 54.50 特种化工
22 000880 ST巨力 5 17.83% 16.47 建筑、农业机械与重型卡车
23 002375 N亚厦 5 15.62% 39.23 建筑与工程
24 000970 中科三环 5 15.36% 14.20 金属非金属
25 300015 爱尔眼科 5 14.79% 35.19 保健护理服务
26 002033 丽江旅游 5 11.85% 18.68 酒店、度假村与豪华游轮
27 600468 百利电气 5 11.29% 17.74 综合类行业
28 002350 N科锐 5 10.37% 23.16 电气部件与设备
29 002105 信隆实业 5 7.66% 7.10 休闲用品
30 002293 罗莱家纺 5 7.14% 50.14 纺织品
31 000603 *ST威达 4 21.53% 13.88 消费品经销商
32 600452 涪陵电力 4 17.40% 13.56 电力
33 002081 金螳螂 4 17.08% 30.09 建筑与工程
34 002144 宏达经编 4 16.06% 16.60 纺织品
35 002225 濮耐股份 4 15.72% 12.12 金属非金属
36 002124 天邦股份 4 15.30% 9.50 农产品
37 600237 铜峰电子 4 14.53% 8.52 电子元件
38 000868 安凯客车 4 13.40% 11.23 汽车制造
39 600777 新潮实业 4 13.01% 7.30 综合类行业
40 600038 哈飞股份 4 12.60% 22.54 航天航空与国防
41 002193 山东如意 4 12.59% 15.20 纺织品
42 600265 景谷林业 4 11.65% 9.65 林木产品
43 000523 广州浪奇 4 11.43% 9.55 家庭用品
44 002006 精工科技 4 11.43% 11.62 工业机械
45 002132 恒星科技 4 11.42% 11.42 钢铁
46 600158 中体产业 4 11.26% 8.98 房地产开发
47 600220 江苏阳光 4 10.56% 6.18 纺织品
48 600701 工大高新 4 10.24% 4.96 综合类行业
49 000068 赛格三星 4 9.25% 6.01 电子元件
50 002082 栋梁新材 4 9.25% 11.35 铝
51 600493 凤竹纺织 4 9.07% 7.60 纺织品
52 002099 海翔药业 4 9.06% 17.93 西药
53 002177 御银股份 4 8.49% 13.02 电脑硬件
54 000935 四川双马 4 8.39% 9.20 建材
55 002265 西仪股份 4 8.06% 8.44 汽车零配件与设备
56 002181 粤传媒 4 8.01% 10.49 商业印刷
57 600714 *ST金瑞 4 6.78% 8.65 金属非金属
58 600593 大连圣亚 4 6.06% 11.43 酒店、度假村与豪华游轮
59 002186 全聚德 4 5.54% 29.18 餐馆
60 600377 宁沪高速 4 4.45% 7.06 公路与铁路
61 002307 北新路桥 3 29.90% 28.63 建筑与工程
62 002405 N四维 3 25.79% 35.80 互联网软件与服务
63 600773 ST雅砻 3 25.74% 8.99 中药
64 600075 新疆天业 3 24.38% 13.21 基础化工
65 600482 风帆股份 3 20.88% 15.11 汽车零配件与设备
66 600175 美都控股 3 20.17% 5.42 房地产开发
67 600758 ST红阳 3 19.86% 8.63 复合型公用事业
68 002199 东晶电子 3 18.31% 15.38 电子元件
69 300073 N当升 3 18.08% 59.10 金属非金属
70 600055 万东医疗 3 18.06% 18.11 医疗保健设备
71 002223 鱼跃医疗 3 18.04% 62.89 医疗保健设备
72 002258 利尔化学 3 17.86% 17.70 化肥与农用化工
73 002076 雪莱特 3 17.59% 13.85 家用电器
74 600476 湘邮科技 3 17.30% 13.31 信息技术咨询与其他服务
75 000150 *ST宜地 3 17.02% 6.40 房地产开发
76 000665 武汉塑料 3 16.83% 16.31 汽车零配件与设备
77 000790 华神集团 3 16.61% 10.46 建筑与工程
78 300021 大禹节水 3 16.61% 19.17 基础化工
79 600119 长江投资 3 16.52% 7.76 公路运输
80 002334 N英威腾 3 15.78% 94.85 电气部件与设备
81 600256 广汇股份 3 15.33% 29.79 综合类行业
82 300009 安科生物 3 15.31% 18.60 生物科技
83 002091 江苏国泰 3 15.15% 28.56 贸易公司与工业品经销商
84 600510 黑牡丹 3 15.11% 10.51 纺织品
85 000766 通化金马 3 14.96% 8.23 中药
86 600884 杉杉股份 3 14.89% 19.83 服装、服饰与xx品
87 600132 重庆啤酒 3 14.24% 36.43 啤酒
88 600261 浙江阳光 3 14.17% 24.01 家用电器
89 000979 ST科苑 3 14.02% 10.32 特种化工
90 600186 莲花味精 3 13.93% 4.82 食品加工与肉类
91 600071 凤凰光学 3 13.92% 9.41 摄影用品
92 002227 奥特迅 3 13.86% 30.61 电气部件与设备
93 000909 数源科技 3 13.81% 12.12 消费电子产品
94 600160 巨化股份 3 13.76% 10.60 基础化工
95 600106 重庆路桥 3 13.70% 11.31 公路与铁路
96 600211 西藏药业 3 13.62% 13.54 药品零售
97 002192 路翔股份 3 13.26% 26.96 基础化工
98 300054 N鼎龙 3 13.14% 49.60 特种化工
99 000507 粤富华 3 13.09% 9.95 综合类行业
100 600111 包钢稀土 3 12.96% 40.89 金属非金属
101 000559 万向钱潮 3 12.92% 11.18 汽车零配件与设备
102 000973 佛塑股份 3 12.84% 13.36 基础化工
103 300020 银江股份 3 12.82% 23.25 应用软件
104 600862 ST通科 3 12.73% 10.89 工业机械
105 600990 四创电子 3 12.62% 37.16 航天航空与国防
106 002127 新民科技 3 12.56% 7.18 化纤
107 000839 中信国安 3 12.48% 12.08 有线和卫星电视
108 600549 厦门钨业 3 12.47% 19.75 金属非金属
109 600456 宝钛股份 3 12.19% 26.89 金属非金属
110 002023 海特高新 3 12.13% 12.19 航天航空与国防
111 600478 力元新材 3 12.10% 15.95 金属非金属
112 600366 宁波韵升 3 12.02% 15.94 贸易公司与工业品经销商
113 002174 梅花伞 3 11.90% 15.24 家用器具与特殊消费品
114 300037 新宙邦 3 11.84% 44.60 特种化工
115 600676 交运股份 3 11.76% 7.89 汽车零配件与设备
116 600602 广电电子 3 11.65% 7.19 电子元件
117 000632 三木集团 3 11.46% 6.90 贸易公司与工业品经销商
118 600073 上海梅林 3 11.44% 8.38 食品加工与肉类
119 002196 方正电机 3 11.42% 18.08 工业机械
120 600781 上海辅仁 3 11.38% 11.67 中药
121 600584 长电科技 3 11.37% 11.45 半导体产品
122 000656 ST东源 3 11.37% 8.90 房地产开发
123 600831 广电网络 3 11.27% 11.25 广告
124 600765 力源液压 3 11.27% 13.62 工业机械
125 000762 西藏矿业 3 11.24% 29.59 金属非金属
126 000009 S深宝安A 3 11.20% 9.73 综合类行业
127 000055 方大A 3 11.09% 11.43 建筑产品
128 600171 上海贝岭 3 11.00% 7.59 半导体产品
129 002238 天威视讯 3 10.99% 23.98 有线和卫星电视
130 000977 浪潮信息 3 10.91% 11.37 电脑硬件
131 300046 台基股份 3 10.91% 31.83 半导体产品
132 600517 置信电气 3 10.89% 18.16 电气部件与设备
133 002280 新世纪 3 10.86% 18.18 应用软件
134 300065 N海兰信 3 10.85% 41.79 电子设备和仪器
135 002139 拓邦电子 3 10.78% 20.77 电子元件
136 002062 宏润建设 3 10.77% 11.52 建筑与工程
137 002190 成飞集成 3 10.75% 9.86 工业机械
138 300068 N南都 3 10.70% 29.39 电气部件与设备
139 300003 乐普医疗 3 10.65% 28.24 医疗保健设备
140 002231 奥维通信 3 10.62% 10.20 通信设备
141 000598 蓝星清洗 3 10.59% 18.69 特种化工
142 600459 贵研铂业 3 10.56% 27.02 贵金属与矿石
143 000605 *ST四环 3 10.55% 11.32 西药
144 600651 飞乐音响 3 10.52% 11.56 电子元件
145 002161 远望谷 3 10.51% 18.30 电子元件
146 600084 *ST新天 3 10.40% 7.74 白酒与葡萄酒
147 600148 长春一东 3 10.37% 10.35 汽车零配件与设备
148 000533 万家乐 3 10.36% 12.05 电气部件与设备
149 002156 通富微电 3 10.35% 13.42 半导体产品
150 300078 N中瑞 3 10.33% 66.20 电子设备和仪器
151 600980 北矿磁材 3 10.28% 16.84 金属非金属
152 600203 福日电子 3 10.19% 7.06 电子元件
153 600485 中创信测 3 10.19% 14.95 通信设备
154 002294 信立泰 3 10.16% 84.01 西药
155 002297 博云新材 3 10.11% 15.87 金属非金属
156 600843 上工申贝 3 10.03% 9.35 工业机械
157 600634 海鸟发展 3 10.01% 9.35 房地产开发
158 000519 银河动力 3 10.00% 14.85 汽车零配件与设备
159 000585 东北电气 3 9.93% 4.77 电气部件与设备
160 000021 长城开发 3 9.88% 14.45 电脑存储与外围设备
161 002102 冠福家用 3 9.77% 7.71 家用器具与特殊消费品
162 600360 华微电子 3 9.77% 8.55 半导体产品
163 600715 ST松辽 3 9.74% 7.80 汽车零配件与设备
164 300007 汉威电子 3 9.74% 22.32 电子设备和仪器
165 000553 沙隆达A 3 9.63% 8.32 化肥与农用化工
166 600210 紫江企业 3 9.59% 6.28 金属与玻璃容器
167 002056 横店东磁 3 9.57% 18.42 金属非金属
168 002119 康强电子 3 9.56% 12.19 电子元件
169 002349 N精华 3 9.54% 33.08 中药
170 002020 京新药业 3 9.53% 13.70 西药
171 000993 闽东电力 3 9.52% 7.74 电力
172 600520 三佳科技 3 9.49% 13.26 工业机械
173 300027 华谊兄弟 3 9.48% 32.08 电影与娱乐
174 600575 芜湖港 3 9.46% 15.52 海港与服务
175 000962 东方钽业 3 9.44% 15.76 金属非金属
176 600763 通策医疗 3 9.44% 11.31 保健护理设施
177 002363 N隆基 3 9.40% 19.08 汽车零配件与设备
178 600470 六国化工 3 9.40% 11.63 化肥与农用化工
179 300050 世纪鼎利 3 9.39% 127.99 通信设备
180 002381 N双箭 3 9.35% 38.00 工业机械
181 600161 天坛生物 3 9.33% 26.47 生物科技
182 000698 沈阳化工 3 9.33% 9.50 基础化工
183 002379 N鲁丰 3 9.28% 39.10 铝
184 002070 众和股份 3 9.24% 9.12 纺织品
185 000777 中核科技 3 9.23% 21.05 工业机械
186 600653 申华控股 3 9.22% 3.91 汽车零售
187 600321 国栋建设 3 9.18% 11.93 建筑产品
188 300036 超图软件 3 9.15% 38.20 应用软件
189 002273 水晶光电 3 9.11% 38.30 电子元件
190 002248 华东数控 3 9.10% 33.76 工业机械
191 000925 S*ST海纳 3 9.06% 17.26 半导体产品
192 000738 ST宇航 3 9.02% 10.12 摩托车制造
193 000558 莱茵置业 3 9.00% 8.15 房地产开发
194 600378 天科股份 3 8.99% 9.20 特种化工
195 002338 N奥普 3 8.93% 36.49 电子设备和仪器
196 002245 澳洋顺昌 3 8.91% 15.91 公路运输
197 600354 敦煌种业 3 8.89% 20.86 农产品
198 002243 通产丽星 3 8.86% 9.10 金属与玻璃容器
199 600855 航天长峰 3 8.83% 9.17 综合类行业
200 600398 凯诺科技 3 8.82% 5.06 服装、服饰与xx品
连续下跌
排名 代码 简称 连跌天数▼ 连续跌幅
{zx1}价格 所属行业
1 002106 莱宝高科 3 -11.87% 25.11 电子元件
股价新高
排名 代码 简称 {zg}价 {zx1}收盘价▼ 所属行业
1 600562 *ST高陶 36.76 35.99 家用器具与特殊消费品
2 600458 时代新材 31.58 30.81 基础化工
3 600452 涪陵电力 14.46 13.56 电力
排名 代码 简称 连涨天数▼ 连续涨幅 {zx1}价格 所属行业
1 300025 华星创业 6 26.03% 27.70 信息技术咨询与其他服务
2 002268 卫士通 6 25.31% 18.92 电脑硬件
3 000541 佛山照明 6 21.75% 13.77 家用电器
4 600562 高淳陶瓷 6 20.92% 35.99 家用器具与特殊消费品
5 600673 阳之光 6 20.86% 9.91 铝
6 300040 九洲电气 6 19.09% 20.47 电气部件与设备
7 000524 东方宾馆 6 18.84% 9.33 酒店、度假村与豪华游轮
8 300029 天龙光电 6 15.08% 22.72 半导体设备
9 600303 曙光股份 6 14.76% 18.07 汽车零配件与设备
10 002063 远光软件 6 13.41% 27.28 应用软件
11 000661 长春高新 6 12.55% 44.85 生物科技
12 002079 苏州固锝 6 12.55% 9.60 半导体产品
13 600847 ST渝万里 6 11.69% 15.49 电气部件与设备
14 002165 红宝丽 6 11.63% 17.08 基础化工
15 600206 有研硅股 6 11.51% 12.99 半导体产品
16 002173 山下湖 6 9.33% 14.53 服装、服饰与xx品
17 600551 科大创新 6 8.78% 18.23 综合类行业
18 300014 亿纬锂能 5 46.84% 29.15 半导体产品
19 002137 实益达 5 25.70% 13.36 电子元件
20 002083 孚日股份 5 19.71% 10.26 纺织品
21 002326 永太科技 5 18.97% 54.50 特种化工
22 000880 ST巨力 5 17.83% 16.47 建筑、农业机械与重型卡车
23 002375 N亚厦 5 15.62% 39.23 建筑与工程
24 000970 中科三环 5 15.36% 14.20 金属非金属
25 300015 爱尔眼科 5 14.79% 35.19 保健护理服务
26 002033 丽江旅游 5 11.85% 18.68 酒店、度假村与豪华游轮
27 600468 百利电气 5 11.29% 17.74 综合类行业
28 002350 N科锐 5 10.37% 23.16 电气部件与设备
29 002105 信隆实业 5 7.66% 7.10 休闲用品
30 002293 罗莱家纺 5 7.14% 50.14 纺织品
31 000603 *ST威达 4 21.53% 13.88 消费品经销商
32 600452 涪陵电力 4 17.40% 13.56 电力
33 002081 金螳螂 4 17.08% 30.09 建筑与工程
34 002144 宏达经编 4 16.06% 16.60 纺织品
35 002225 濮耐股份 4 15.72% 12.12 金属非金属
36 002124 天邦股份 4 15.30% 9.50 农产品
37 600237 铜峰电子 4 14.53% 8.52 电子元件
38 000868 安凯客车 4 13.40% 11.23 汽车制造
39 600777 新潮实业 4 13.01% 7.30 综合类行业
40 600038 哈飞股份 4 12.60% 22.54 航天航空与国防
41 002193 山东如意 4 12.59% 15.20 纺织品
42 600265 景谷林业 4 11.65% 9.65 林木产品
43 000523 广州浪奇 4 11.43% 9.55 家庭用品
44 002006 精工科技 4 11.43% 11.62 工业机械
45 002132 恒星科技 4 11.42% 11.42 钢铁
46 600158 中体产业 4 11.26% 8.98 房地产开发
47 600220 江苏阳光 4 10.56% 6.18 纺织品
48 600701 工大高新 4 10.24% 4.96 综合类行业
49 000068 赛格三星 4 9.25% 6.01 电子元件
50 002082 栋梁新材 4 9.25% 11.35 铝
51 600493 凤竹纺织 4 9.07% 7.60 纺织品
52 002099 海翔药业 4 9.06% 17.93 西药
53 002177 御银股份 4 8.49% 13.02 电脑硬件
54 000935 四川双马 4 8.39% 9.20 建材
55 002265 西仪股份 4 8.06% 8.44 汽车零配件与设备
56 002181 粤传媒 4 8.01% 10.49 商业印刷
57 600714 *ST金瑞 4 6.78% 8.65 金属非金属
58 600593 大连圣亚 4 6.06% 11.43 酒店、度假村与豪华游轮
59 002186 全聚德 4 5.54% 29.18 餐馆
60 600377 宁沪高速 4 4.45% 7.06 公路与铁路
61 002307 北新路桥 3 29.90% 28.63 建筑与工程
62 002405 N四维 3 25.79% 35.80 互联网软件与服务
63 600773 ST雅砻 3 25.74% 8.99 中药
64 600075 新疆天业 3 24.38% 13.21 基础化工
65 600482 风帆股份 3 20.88% 15.11 汽车零配件与设备
66 600175 美都控股 3 20.17% 5.42 房地产开发
67 600758 ST红阳 3 19.86% 8.63 复合型公用事业
68 002199 东晶电子 3 18.31% 15.38 电子元件
69 300073 N当升 3 18.08% 59.10 金属非金属
70 600055 万东医疗 3 18.06% 18.11 医疗保健设备
71 002223 鱼跃医疗 3 18.04% 62.89 医疗保健设备
72 002258 利尔化学 3 17.86% 17.70 化肥与农用化工
73 002076 雪莱特 3 17.59% 13.85 家用电器
74 600476 湘邮科技 3 17.30% 13.31 信息技术咨询与其他服务
75 000150 *ST宜地 3 17.02% 6.40 房地产开发
76 000665 武汉塑料 3 16.83% 16.31 汽车零配件与设备
77 000790 华神集团 3 16.61% 10.46 建筑与工程
78 300021 大禹节水 3 16.61% 19.17 基础化工
79 600119 长江投资 3 16.52% 7.76 公路运输
80 002334 N英威腾 3 15.78% 94.85 电气部件与设备
81 600256 广汇股份 3 15.33% 29.79 综合类行业
82 300009 安科生物 3 15.31% 18.60 生物科技
83 002091 江苏国泰 3 15.15% 28.56 贸易公司与工业品经销商
84 600510 黑牡丹 3 15.11% 10.51 纺织品
85 000766 通化金马 3 14.96% 8.23 中药
86 600884 杉杉股份 3 14.89% 19.83 服装、服饰与xx品
87 600132 重庆啤酒 3 14.24% 36.43 啤酒
88 600261 浙江阳光 3 14.17% 24.01 家用电器
89 000979 ST科苑 3 14.02% 10.32 特种化工
90 600186 莲花味精 3 13.93% 4.82 食品加工与肉类
91 600071 凤凰光学 3 13.92% 9.41 摄影用品
92 002227 奥特迅 3 13.86% 30.61 电气部件与设备
93 000909 数源科技 3 13.81% 12.12 消费电子产品
94 600160 巨化股份 3 13.76% 10.60 基础化工
95 600106 重庆路桥 3 13.70% 11.31 公路与铁路
96 600211 西藏药业 3 13.62% 13.54 药品零售
97 002192 路翔股份 3 13.26% 26.96 基础化工
98 300054 N鼎龙 3 13.14% 49.60 特种化工
99 000507 粤富华 3 13.09% 9.95 综合类行业
100 600111 包钢稀土 3 12.96% 40.89 金属非金属
101 000559 万向钱潮 3 12.92% 11.18 汽车零配件与设备
102 000973 佛塑股份 3 12.84% 13.36 基础化工
103 300020 银江股份 3 12.82% 23.25 应用软件
104 600862 ST通科 3 12.73% 10.89 工业机械
105 600990 四创电子 3 12.62% 37.16 航天航空与国防
106 002127 新民科技 3 12.56% 7.18 化纤
107 000839 中信国安 3 12.48% 12.08 有线和卫星电视
108 600549 厦门钨业 3 12.47% 19.75 金属非金属
109 600456 宝钛股份 3 12.19% 26.89 金属非金属
110 002023 海特高新 3 12.13% 12.19 航天航空与国防
111 600478 力元新材 3 12.10% 15.95 金属非金属
112 600366 宁波韵升 3 12.02% 15.94 贸易公司与工业品经销商
113 002174 梅花伞 3 11.90% 15.24 家用器具与特殊消费品
114 300037 新宙邦 3 11.84% 44.60 特种化工
115 600676 交运股份 3 11.76% 7.89 汽车零配件与设备
116 600602 广电电子 3 11.65% 7.19 电子元件
117 000632 三木集团 3 11.46% 6.90 贸易公司与工业品经销商
118 600073 上海梅林 3 11.44% 8.38 食品加工与肉类
119 002196 方正电机 3 11.42% 18.08 工业机械
120 600781 上海辅仁 3 11.38% 11.67 中药
121 600584 长电科技 3 11.37% 11.45 半导体产品
122 000656 ST东源 3 11.37% 8.90 房地产开发
123 600831 广电网络 3 11.27% 11.25 广告
124 600765 力源液压 3 11.27% 13.62 工业机械
125 000762 西藏矿业 3 11.24% 29.59 金属非金属
126 000009 S深宝安A 3 11.20% 9.73 综合类行业
127 000055 方大A 3 11.09% 11.43 建筑产品
128 600171 上海贝岭 3 11.00% 7.59 半导体产品
129 002238 天威视讯 3 10.99% 23.98 有线和卫星电视
130 000977 浪潮信息 3 10.91% 11.37 电脑硬件
131 300046 台基股份 3 10.91% 31.83 半导体产品
132 600517 置信电气 3 10.89% 18.16 电气部件与设备
133 002280 新世纪 3 10.86% 18.18 应用软件
134 300065 N海兰信 3 10.85% 41.79 电子设备和仪器
135 002139 拓邦电子 3 10.78% 20.77 电子元件
136 002062 宏润建设 3 10.77% 11.52 建筑与工程
137 002190 成飞集成 3 10.75% 9.86 工业机械
138 300068 N南都 3 10.70% 29.39 电气部件与设备
139 300003 乐普医疗 3 10.65% 28.24 医疗保健设备
140 002231 奥维通信 3 10.62% 10.20 通信设备
141 000598 蓝星清洗 3 10.59% 18.69 特种化工
142 600459 贵研铂业 3 10.56% 27.02 贵金属与矿石
143 000605 *ST四环 3 10.55% 11.32 西药
144 600651 飞乐音响 3 10.52% 11.56 电子元件
145 002161 远望谷 3 10.51% 18.30 电子元件
146 600084 *ST新天 3 10.40% 7.74 白酒与葡萄酒
147 600148 长春一东 3 10.37% 10.35 汽车零配件与设备
148 000533 万家乐 3 10.36% 12.05 电气部件与设备
149 002156 通富微电 3 10.35% 13.42 半导体产品
150 300078 N中瑞 3 10.33% 66.20 电子设备和仪器
151 600980 北矿磁材 3 10.28% 16.84 金属非金属
152 600203 福日电子 3 10.19% 7.06 电子元件
153 600485 中创信测 3 10.19% 14.95 通信设备
154 002294 信立泰 3 10.16% 84.01 西药
155 002297 博云新材 3 10.11% 15.87 金属非金属
156 600843 上工申贝 3 10.03% 9.35 工业机械
157 600634 海鸟发展 3 10.01% 9.35 房地产开发
158 000519 银河动力 3 10.00% 14.85 汽车零配件与设备
159 000585 东北电气 3 9.93% 4.77 电气部件与设备
160 000021 长城开发 3 9.88% 14.45 电脑存储与外围设备
161 002102 冠福家用 3 9.77% 7.71 家用器具与特殊消费品
162 600360 华微电子 3 9.77% 8.55 半导体产品
163 600715 ST松辽 3 9.74% 7.80 汽车零配件与设备
164 300007 汉威电子 3 9.74% 22.32 电子设备和仪器
165 000553 沙隆达A 3 9.63% 8.32 化肥与农用化工
166 600210 紫江企业 3 9.59% 6.28 金属与玻璃容器
167 002056 横店东磁 3 9.57% 18.42 金属非金属
168 002119 康强电子 3 9.56% 12.19 电子元件
169 002349 N精华 3 9.54% 33.08 中药
170 002020 京新药业 3 9.53% 13.70 西药
171 000993 闽东电力 3 9.52% 7.74 电力
172 600520 三佳科技 3 9.49% 13.26 工业机械
173 300027 华谊兄弟 3 9.48% 32.08 电影与娱乐
174 600575 芜湖港 3 9.46% 15.52 海港与服务
175 000962 东方钽业 3 9.44% 15.76 金属非金属
176 600763 通策医疗 3 9.44% 11.31 保健护理设施
177 002363 N隆基 3 9.40% 19.08 汽车零配件与设备
178 600470 六国化工 3 9.40% 11.63 化肥与农用化工
179 300050 世纪鼎利 3 9.39% 127.99 通信设备
180 002381 N双箭 3 9.35% 38.00 工业机械
181 600161 天坛生物 3 9.33% 26.47 生物科技
182 000698 沈阳化工 3 9.33% 9.50 基础化工
183 002379 N鲁丰 3 9.28% 39.10 铝
184 002070 众和股份 3 9.24% 9.12 纺织品
185 000777 中核科技 3 9.23% 21.05 工业机械
186 600653 申华控股 3 9.22% 3.91 汽车零售
187 600321 国栋建设 3 9.18% 11.93 建筑产品
188 300036 超图软件 3 9.15% 38.20 应用软件
189 002273 水晶光电 3 9.11% 38.30 电子元件
190 002248 华东数控 3 9.10% 33.76 工业机械
191 000925 S*ST海纳 3 9.06% 17.26 半导体产品
192 000738 ST宇航 3 9.02% 10.12 摩托车制造
193 000558 莱茵置业 3 9.00% 8.15 房地产开发
194 600378 天科股份 3 8.99% 9.20 特种化工
195 002338 N奥普 3 8.93% 36.49 电子设备和仪器
196 002245 澳洋顺昌 3 8.91% 15.91 公路运输
197 600354 敦煌种业 3 8.89% 20.86 农产品
198 002243 通产丽星 3 8.86% 9.10 金属与玻璃容器
199 600855 航天长峰 3 8.83% 9.17 综合类行业
200 600398 凯诺科技 3 8.82% 5.06 服装、服饰与xx品
连续下跌
1 002106 莱宝高科 3 -11.87% 25.11 电子元件
股价新高
排名 代码 简称 {zg}价 {zx1}收盘价▼ 所属行业
1 600562 *ST高陶 36.76 35.99 家用器具与特殊消费品
2 600458 时代新材 31.58 30.81 基础化工
3 600452 涪陵电力 14.46 13.56 电力
已投稿到: |
|
---|