有色金属-BcheaMkxkyJmkyMxcvi _ otsn825mu5 _ 中金博客
公司名称 总部所在地 主要产业

  1 23 王传福 男 43 396.0 比亚迪 广东 深圳 电池、IT零部件、汽车

  2 1 刘永行 男 61 375.5 东方希望集团 上海 饲料、重化工业、投资

  3 16 宗庆后 男 64 327.7 娃哈哈集团 浙江 杭州 饮料

  4 40 吕向阳 男 47 279.9 融捷投资、比亚迪股份 广东 广州 投资、金融、矿业、房地产

  5 3 杨惠妍 女 28 266.3 碧桂园 广东 佛山 房地产

  6 18 许荣茂 男 59 262.9 世茂集团 上海/香港 房地产

  7 9 马化腾 男 38 259.4 腾讯 广东 深圳 即时通讯、门户网站、网络游戏

  8 130 刘忠田 男 45 258.8 忠旺集团 辽宁 辽阳 铝型材、塑料型材

  9 6 张近东 男 46 252.6 苏宁电器 江苏 南京 家电零售

  10 35 王健林家族 男 55 239.0 大连万达集团 辽宁 大连 房地产

  11 31 陈发树 男 48 218.5 新华都实业集团 福建 福州 黄金等有色金属、连锁零售、投资

  12 27 梁稳根 男 52 211.6 三一集团 湖南 长沙 机械制造

  13 5 周成建父女 男 44 204.8 美特斯邦威集团 上海 服装连锁

  14 7 李彦宏 男 41 198.0 百度 北京 搜索引擎

  15 20 何享健 男 67 191.2 美的集团 广东 佛山 家电

  16 11 卢志强 男 58 180.9 泛海控股集团 北京 金融、房地产、投资

  17 4 刘永好家族 男 58 177.5 新希望集团 四川 成都 饲料、房地产、金融

  18 339 张志熔 男 37 170.7 上海阳光投资集团 上海 房地产、造船

  19 26 黄伟 男 50 163.9 新湖集团 浙江 杭州 能源交通、海洋资源、房地产

  20 53 郭广昌 男 42 160.4 复星国际 上海 钢铁、房地产、医药、零售、金融

  21 22 鲁冠球父子 男 64 158.4 万向集团 浙江 杭州 汽车零部件、投资

  22 19 潘石屹、张欣夫妇 男/女 46/44 157.0 SOHO中国 北京 房地产

  23 17 丁磊 男 38 153.6 网易 广东 广州 门户网站、网络游戏

  24 52 张桂平父子25 15 朱林瑶 女 40 146.8 华宝国际 香港 香料香精

  26 30 张力 男 56 143.4 富力集团 广东 广州 房地产、金融

  27 25 祝义材夫妇 男 45 129.7 雨润集团 江苏 南京 食品、房地产

  28 46 陈义红夫妇 男 51 126.3 中国动向 北京 运动服饰及体育用品

  29 43 吴亚军夫妇 女 45 119.5 龙湖地产 重庆 房地产

  30 10 周福仁家族 男 58 118.1 西洋集团 辽宁 海城 化肥、耐火材料、矿石

  31 231 张茵 女 52 117.4 玖龙纸业 广东 东莞 造纸

  32 21 张志祥 男 42 116.1 北京建龙重工集团 北京 钢铁、造船

  33 140 朱孟依 男 50 114.0 合生创展 广东 广州 房地产

  34 53 曹德旺家族 男 64 112.7 福耀集团 福建 福清 汽车玻璃

  35 14 史玉柱 男 47 109.2 巨人集团 上海 保健品、网络游戏、金融

  36 63 沈国军 男 47 107.2 银泰集团 北京 零售、房地产

  37 / 朱共山 男 52 105.8 协鑫控股 江苏 徐州 电力、太阳能(多晶硅)

  38 29 童锦泉 男 54 103.8 长峰房地产 上海 房地产

  39 102 戚金兴父子 男 47 102.4 杭州滨江房产集团 浙江 杭州 房地产

  40 69 方威 男 36 99.0 辽宁方大集团 辽宁 抚顺 冶金、化工、机电

  41 63 荣智健 男 67 95.6 中信泰富 香港 基建、特钢、航空、发电(等多元化集团)

  41 24 沈文荣 男 63 95.6 江苏沙钢集团 江苏 张家港 钢铁

  41 70 张志东 男 37 95.6 腾讯 广东 深圳 即时通讯、门户网站、网络游戏

  44 38 陈丽华家族 女 68 88.8 富华集团 北京 房地产、紫檀木博物馆

  44 39 陈天桥夫妇 男 36 88.8 盛大网络 上海 网络游戏

  44 302 李书福 男 46 88.8 吉利集团 浙江 杭州 汽车制造

  44 32 林立 男 46 88.8 深圳立业集团 广东 深圳 保险、医药、电力变压器、金融

  44 68 马云 男 45 88.8 阿里巴巴 浙江 杭州 电子商务

  44 297 夏佐全 男 47 88.8 比亚迪 广东 深圳 电池、IT零部件、汽车

  44 153 鲜扬 男 35 88.8 恒鼎实业 四川 攀枝花 煤炭 男 58 150.2 苏宁环球集团 江苏 南京 房地产

  51 8 杜双华 男 44 81.9 京华创新集团、日照钢铁 河北 衡水 钢铁

  51 45 高德康 男 57 81.9 波司登 江苏 常熟 服装

  51 178 耿建明 男 47 81.9 荣盛控股 河北 廊坊 房地产

  51 104 黄茂如家族 男 44 81.9 茂业集团 广东 深圳 房地产、百货、零售

  51 215 柯希平夫妇 男 50 81.9 恒兴实业 福建 厦门 投资、矿业

  51 / 王久芳父子 男 46 81.9 荣安地产 浙江 宁波 房地产

  51 89 张克强 男 49 81.9 广东华美国际投资集团 广东 广州 教育、投资

  58 60 陈金霞 女 41 75.1 涌金集团 湖南 长沙 金融投资、医药

  58 277 陈锦石家族 男 47 75.1 中南控股集团 江苏 南通 房地产、建筑施工

  58 165 陈卓林夫妇 男 47 75.1 雅居乐地产 广东 中山 房地产

  58 162 何金明家族 男 57 75.1 人人乐商业集团 广东 深圳 零售

  58 / 何著胜 男 62 75.1 海城后英经贸集团 辽宁 海城 耐火材料、钢铁、大豆加工

  58 28 黄如论 男 58 75.1 世纪金源集团 北京 房地产、投资

  58 144 黄文仔 男 56 75.1 星河湾地产 广东 广州 房地产

  58 12 施正荣 男 46 75.1 尚德太阳能 江苏 无锡 太阳能

  58 70 王玉锁、赵宝菊夫妇 男/女 45/- 75.1 新奥集团 河北 廊坊 天然气、房地产、生物制药

  58 34 姚巨货家族 男 78 75.1 美锦能源 山西 太原 煤炭

  58 236 袁凯飞 男 57 75.1 江苏新世纪造船 江苏 靖江 造船

  58 / 张成飞 男 39 75.1 玖龙纸业 广东 东莞 造纸

  70 / 雷菊芳 女 56 68.3 奇正集团 甘肃 兰州 医药

  70 277 李华 男 43 68.3 深圳{zy1}集团 广东 深圳 房地产

  70 33 李兆会 男 28 68.3 海鑫钢铁 山西 运城 钢铁、金融投资

  70 114 林秀成家族 男 54 68.3 福建三安集团 福建 厦门 钢铁、光电子产品

  70 44 吕慧、陈宁宁母女 女/女 60/38 68.3 嘉鑫控股 香港 投资、钢铁

  70 82 孟庆南家族 男 51 68.3 武汉凡谷 湖北 武汉 通信设备元件

  70 51 孙广信 男 47 68.3 新疆广汇集团 新疆 乌鲁木齐 LPG、房地产、建材

  70 / 许健康 男 57 68.3 宝龙集团 福建 厦门 房地产

  70 / 叶澄海家族 男 66 68.3 深圳信立泰药业 广东 深圳 医药

  70 46 张祥青夫妇 男 40 68.3 荣程联合钢铁 天津 钢铁

  80 113 李新炎夫妇 男 58 65.5 中国龙工集团 上海 重型机械

  80 41 刘志强、翟美卿夫妇 男/女 45/45 65.5 广东香江集团 广东 广州 房地产、家居流通、能源、金融

  82 134 刘沧龙 男 53 64.9 四川宏达 四川 成都 冶金、能源、房地产

  83 165 朱保国家族 男 47 64.5 健康元药业 广东 深圳 医药、保健品

  84 165 安康家族 男 60 63.5 华兰生物工程 河南 新乡 生物医药

  85 57 张宏伟 男 55 63.2 北京东方集团 北京 家居连锁、金融、投资

  86 / 许家印 男 51 62.8 恒大集团 广东 广州 房地产

  87 191 孔健岷 男 41 62.5 合景泰富 广东 广州 房地产

  88 186 朱庆伊 男 - 61.8 珠江投资 广东 广州 投资、房地产

  89 / 阙文彬夫妇 男 46 60.8 独一味 /西部资源 四川 成都 医药、矿业

  90 / 牛宜顺 男 54 59.7 华勤橡胶工业集团 山东 兖州 轮胎、输送带

  91 55 俞敏洪 男 47 59.4 新东方教育 北京 教育

  92 74 倪召兴家族 男 53 58.0 中融集团 上海 房地产、能源

  92 49 周泽荣 男 55 58.0 侨鑫集团 广东 广州 房地产、餐饮、媒体

  94 191 梁信军 男 41 57.7 复星国际 上海 钢铁、房地产、医药、零售、金融

  95 / 秦志威 男 44 57.0 中金再生 香港 金属

  96 36 施文博 男 59 56.0 恒安集团 福建 晋江 个人护理用品

  96 62 孙飘扬 男 51 56.0 恒瑞制药 江苏 连云港 医药

  96 277 王水福 男 54 56.0 西子联合控股 浙江 杭州 电梯、制造

  99 163 马兴田家族 男 39 55.6 康美药业 广东 普宁 医药

  99 366 宋卫平、夏一波夫妇 男/女 51/- 55.6 绿城集团 浙江 杭州 房地产

  99 396 许智明 男 45 55.6 中联石油化工国际 香港 石油、天然气、化工

  102 37 许连捷(许自连) 男 56 55.3 恒安集团 福建 晋江 个人护理用品

  103 215 丁志忠 男 39 55.0 安踏 福建 泉州 运动服饰及体育用品

  104 114 车建新 男 45 54.6 红星美凯龙 上海 商业地产、家居流通

  104 125 黄?家族 女 47 54.6 福信集团 福建 厦门 投资、房地产

  104 236 欧宗荣 男 45 54.6 正荣集团 福建 福州 房地产

  104 56 徐镜人、徐浩宇父子 男/男 65/39 54.6 扬子江药业 江苏 泰州 医药

  104 100 严彬 男 55 54.6 华彬国际集团 北京 房地产、体育产业、饮料、旅游、贸易

  104 / 杨龙忠 男 45 54.6 比亚迪 广东 深圳 电池、IT零部件、汽车

  110 222 丁世家 男 45 53.9 安踏 福建 泉州 运动服饰及体育用品

  110 85 王文京 男 45 53.9 用友软件 北京 软件

  112 / 陈启源夫妇 男 47 53.6 霸王国际 广东 广州 洗护产品

  112 41 钭正刚 男 56 53.6 杭州锦江集团 浙江 杭州 环保能源、有色金属、建材

  114 225 胡柏藩 男 47 52.6 浙江新和成 浙江 绍兴 化学药品、医药

  114 72 黄怒波 男 53 52.6 中坤集团 北京 房地产、旅游

  114 87 刘汉元 男 45 52.6 通威集团 四川 成都 饲料、房地产、太阳能(多晶硅)

  114 252 曲乃杰 男 49 52.6 海昌集团 辽宁 大连 旅游、海运、石化

  118 339 傅光明家族 男 56 52.2 圣农实业 福建 南平 肉鸡养殖、饲料加工

  118 215 李贤义家族 男 57 52.2 信义玻璃 香港 玻璃

  120 225 李洪信家族 男 56 51.5 太阳纸业 山东 兖州 造纸

  120 173 苗连生 男 53 51.5 天威英利新能源 河北 保定 太阳能

  122 / 吴瑞林 男 57 51.2 侨兴集团 广东 惠州 通信终端产品、矿业

  123 107 陈金凤 女 46 50.9 苏宁电器 江苏 南京 家电零售

  124 87 邓伟 男 46 50.5 亿阳集团 北京 电信、交通、能源、投资

  124 / 马建荣 男 45 50.5 申洲国际集团 浙江 宁波 针织休闲服装

  126 225 陈五奎家族 男 51 49.8 拓日新能源 广东 深圳 太阳能产品

  126 191 黄焕明 男 46 49.8 厦门明发集团 福建 厦门 房地产、酒店

  126 / 林龙安夫妇 男 45 49.8 禹洲集团 福建 厦门 房地产

  126 50 熊续强夫妇 男 53 49.8 宁波银亿集团 浙江 宁波 房地产、基础建设

  130 2 黄光裕 男 40 49.5 鹏润投资 北京 家电零售、房地产

  131 236 丁水波 男 39 48.8 特步 福建 泉州 运动服饰及体育用品

  132 127 戴志康 男 45 48.5 证大集团 上海 房地产、投资、能源

  132 158 潘政民、吴春媛夫妇 男/女 40/38 48.5 AAC声学科技 广东 深圳 声学器材

  134 / 邹节明家族 男 66 48.1 桂林三金药业 广西 桂林 医药

  135 / 李勤夫 男 47 47.8 九龙山股份 上海 房地产

  135 114 梁光夫、梁小雷父子 男/男 77/46 47.8 春和集团 浙江 宁波 造船、房地产

  137 93 李仲初 男 46 47.4 石基信息 北京 信息技术

  138 297 薛向东家族 男 50 47.1 东华合创 北京 IT服务

  139 153 刘晓萌 女 54 46.1 苏宁电器 江苏 南京 家电零售

  140 59 邢利斌夫妇 男 42 45.7 联盛能源 山西 吕梁 煤矿、煤焦化

  141 110 陈光标 男 41 45.1 江苏黄埔投资集团 江苏 南京 材料制造、再生资源利用

  141 339 韩国龙家族 男 54 45.1 香港冠城集团 福建 福州 房地产

  141 160 刘艳国家族 男 40 45.1 玺萌置业 北京 房地产、投资

  141 / 谢炳 男 57 45.1 中国生物制药有限公司 香港 医药

  141 383 张德生父女 男 60 45.1 万马集团 浙江 杭州 电缆、房地产、医药

  146 191 丁建通 男 68 44.4 三六一度 福建 晋江 运动服饰及体育用品

  146 300 楼忠福父子 男 55 44.4 广厦集团 浙江 杭州 房地产、建筑施工

  148 140 陈大年 男 31 44.0 盛大网络 上海 网络游戏

  148 178 李振江 男 53 44.0 神威药业 河北 石家庄 医药

  148 63 马兴法家族 男 47 44.0 天马股份 浙江 杭州 轴承

  151 91 徐万茂家族 男 64 43.7 宁波华茂 浙江 宁波 文具、教育、金融

  152 165 陈隆基 男 53 43.0 利嘉国际 香港 投资

  152 165 成清波 男 47 43.0 深圳市中技实业 广东 深圳 房地产、公用事业投资

  152 67 李赶坡 男 59 43.0 河北敬业集团 河北 石家庄 钢铁、化工、发电

  152 / 沈雯 男 51 43.0 紫江集团 上海 包装印刷、房地产

  152 74 王张兴 男 42 43.0 家饰佳 上海 房地产、建材零售

  157 272 罗韶宇家族 男 40 42.7 重庆东银集团 重庆 汽车、房地产

  157 272 盛百椒 男 57 42.7 百丽 广东 深圳 鞋业

  159 107 郭浩 男 58 42.3 超大农业 福建 福州 农产品

  159 / 王伟林夫妇 男 47 42.3 华丽家族 上海 房地产

  159 160 文一波家族 男 44 42.3 桑德集团 北京 环保产业

  159 / 周忻 男 42 42.3 易居中国 上海 房地产流通服务

  163 74 杜厦 男 62 42.0 天津家世界集团 天津 投资

  163 302 阮水龙家族 男 74 42.0 龙盛集团 浙江 上虞 染料

  163 215 郑坚江 男 47 42.0 奥克斯 浙江 宁波 家电、房地产

  166 / 张松桥 男 43 41.3 中渝置地 香港 房地产

  167 85 高彦明 男 52 41.0 河北远洋运输集团 河北 秦皇岛 海运

  167 366 李金元 男 51 41.0 天狮集团 天津 天狮 保健品

  167 74 叶立培家族 男 65 41.0 仲盛集团 上海 房地产

  170 165 王力平 男 49 40.6 福山能源 香港 煤焦、珠宝

  171 110 缪双大 男 58 40.3 双良集团 江苏 江阴 空调

  171 225 徐锦鑫、杜筱燕夫妇 男/女 54/- 40.3 上海置信集团 上海 电控设备、房地产

  173 155 陈华 男 43 39.9 京基集团 广东 深圳 房地产、金融

  173 212 池宇峰 男 38 39.9 xx时空网络技术 北京 网络游戏

  173 95 陆克平父女 男 65 39.9 江苏阳光集团 江苏 江阴 纺织、金融

  173 277 许景南 男 54 39.9 匹克集团 福建 泉州 运动服饰及体育用品

  173 74 杨休 男 48 39.9 江苏天地集团 江苏 徐州 房地产、博物馆

  178 / 黄朝阳 男 - 39.6 中骏集团

  福建 厦门 制造业、房地产

  178 13 彭小峰 男 34 39.6 赛维LDK太阳能 江西 新余 太阳能

  180 331 施侃成 男 47 38.9 众安房产 浙江 杭州 房地产

  180 83 吴岳明 男 43 38.9 丰立集团 江苏 张家港 港口、钢铁、贸易

  180 74 徐明家族 男 38 38.9 大连实德集团 辽宁 大连 化工、建材、金融

  183 215 袁志敏、熊海涛夫妇 男/女 48/45 38.6 金发科技 广东 广州 塑料、投资

  184 125 杨贰珠 男 58 38.6 碧桂园 广东 佛山 房地产

  185 61 姜照柏 男 46 38.2 鹏欣集团 上海 房地产、金融投资

  185 107 李西廷 男 58 38.2 迈瑞医疗 广东 深圳 医疗器械

  185 174 徐传化、徐冠巨父子 男/男 74/48 38.2 传化集团 浙江 杭州 化工、物流、农业、投资

  185 89 徐航 男 47 38.2 迈瑞医疗 广东 深圳 医疗器械

  189 300 陈学利 男 58 37.9 威高集团 山东 威海 医疗器械

  189 / 寿柏年 男 55 37.9 绿城房地产集团 浙江 杭州 房地产

  189 236 张瑜平家族 男 49 37.9 新宇亨得利 广东 东莞 钟表连锁

  192 103 李宁家族 男 46 37.6 李宁公司 北京 运动服饰及体育用品

  192 123 张朝阳 男 45 37.6 搜狐 北京 门户网站、网络游戏

  192 174 张文中 男 47 37.6 物美集团 北京 零售

  192 236 张中能夫妇 男 46 37.6 东阳光集团 广东 深圳 能源、医药

  196 / 刘益谦 男 45 36.9 新理益集团 上海 投资

  196 260 尤小平家族 男 51 36.9 华峰集团 浙江 瑞安 化工

  198 95 王树生 男 55 36.2 大田集团 天津 物流

  199 260 陈建成家族 男 50 35.8 卧龙控股集团 浙江 上虞 制造、房地产、投资

  199 / 陈卓贤 男 42 35.8 雅居乐地产 广东 中山 房地产

  199 63 金福音家族 男 59 35.8 上海人民企业集团 上海 电力设备、电器仪表

  199 / 康宝华 男 - 35.8 辽宁远大集团 辽宁 沈阳 建筑幕墙、电梯制造、机电装备

  199 95 梁亮胜 男 58 35.8 丝宝集团 湖北 武汉 日化用品、药业、房地产

  199 331 潘慰 女 53 35.8 味千拉面 上海 餐饮

  199 95 张大中家族 男 61 35.8 大中电器 北京 投资

  206 191 南存辉 男 46 35.5 正泰集团 浙江 乐清 工业电器

  207 188 柴慧京家族 男 48 34.8 浙江国都房产集团 浙江 杭州 房地产

  207 / 赖振元家族 男 69 34.8 龙元建设集团 上海 土木工程建筑

  207 222 李兴 男 56 34.8 江阴澄星集团 江苏 江阴 化工

  207 / 任元林 男 55 34.8 扬子江造船 江苏 江阴 造船

  207 131 王填夫妇 男 41 34.8 步步高商业连锁 湖南 湘潭 零售

  207 93 杨澜、吴征夫妇 女/男 41/43 34.8 阳光媒体投资 北京 文化产业、媒体投资

  207 95 张跃 男 49 34.8 远大空调 湖南 长沙 空调

  214 / 蔡东青 男 40 34.5 广东奥飞动漫 广东 汕头 动漫

  214 144 黄善年 男 47 34.5 上海舟基集团 上海 房地产、船舶制造

  214 / 乔鲁予 男 53 34.5 深圳劲嘉彩印集团 广东 深圳 包装

  214 191 叶华能 男 57 34.5 宝丽华集团 广东 梅州 能源

  218 114 黄世再 男 58 34.1 大中华国际 广东 深圳 房地产

  218 74 贾廷亮、王锁兰夫妇 男/女 53/49 34.1 大土河焦化 山西 吕梁 冶炼、焦炭

  218 92 江南春 男 36 34.1 分众传媒 上海 数字户外传媒、互联网广告

  218 / 梁社增父子 男 77 34.1 广东世荣兆业 广东 珠海 房地产

  218 236 梁衍锋家族 男 44 34.1 中庚集团 福建 福州 房地产

  218 131 孙荫环 男 60 34.1 亿达集团 辽宁 大连 房地产、软件园

  218 100 徐勇 男 45 34.1 百度 北京 搜索引擎

  218 110 尹明善 男 71 34.1 力帆集团 重庆 摩托车、汽车

  226 231 刘绍喜 男 46 33.8 宜华企业集团 广东 汕头 木业、房地产

  226 / 宋殿权 男 54 33.8 光宇国际集团公司 黑龙江 哈尔滨 制造业、矿产业及互联网产业

  228 / 薛光林 男 60 33.1 光汇石油集团 广东 深圳 石油化工

  228 277 杨铿 男 47 33.1 四川蓝光 四川 成都 房地产

  228 134 杨钊家族 男 62 33.1 旭日集团 香港 服装、房地产

  231 84 黄红云 男 43 32.4 金科实业 重庆 房地产

  231 231 李非列家族 男 43 32.4 深圳飞尚实业 广东 深圳 投资

  231 / 唐修国 男 46 32.4 三一集团 湖南 长沙 机械制造

  231 396 张华威 男 46 32.4 威高集团 山东 威海 医疗器械

  235 / 郭文华 男 47 32.1 多元环球水务 北京 水处理

  235 105 童文其 男 53 32.1 吴 四川 峨眉山 铝业

  235 366 王振华 男 47 32.1 新城实业 江苏 常州 房地产

  235 366 杨文龙夫妇 男 47 32.1 仁和集团 江西 樟树 医药

  239 / 姜俊平 男 49 31.7 巴龙集团 山东 青岛 服装、房地产

  240 / 黄宏生 男 53 31.4 创维集团 广东 深圳 家电、数码

  240 114 杨敏家族 女 54 31.4 抚顺罕王实业集团 辽宁 抚顺 矿业、钢铁、零售

  242 191 方吾校夫妇 男 60 31.1 胜达包装 浙江 杭州 纸包装

  242 / 赖宁昌 男 40 31.1 广州冷机股份 广东 广州 机械制造、大豆及其蛋白、油脂、豆

  粕制品

  242 / 王伟贤 男 45 31.1 盛高置地 上海 房地产

  245 174 李德文 男 59 30.7 金帝集团 福建 泉州 房地产、教育

  245 / 罗玉平 男 43 30.7 中天城投集团 贵州 贵阳 房地产

  245 / 任正非 男 65 30.7 华为技术

  广东 深圳 通信产品

  245 127 周庆治 男 54 30.7 南都集团 浙江 杭州 房地产、金融投资、高速公路

  249 / 吉为 男 52 30.4 威胜集团 湖南 长沙 能源计量与管理

  249 156 李伟 男 41 30.4 思念食品 河南 郑州 速冻食品

  251 / 郭金东 男 44 30.0 江苏金浦集团 江苏 南京 石油化工、房地产

  251 144 霍庆华 男 48 30.0 内蒙古庆华集团 内蒙古 阿拉善 焦煤、铁精粉

  251 302 靳保芳 男 57 30.0 河北晶龙集团 河北 邢台 太阳能

  251 136 刘建民夫妇 男 56 30.0 甘肃建新实业集团 甘肃 兰州 有色金属

  251 114 刘满世 男 61 30.0 内蒙古满世煤炭集团 内蒙古 鄂尔多斯 煤炭、化工、房地产

  251 140 缪寿良 男 54 30.0 富源集团 广东 深圳 房地产

  251 277 宋伯康家族 男 51 30.0 新朋实业 上海 机械电气制造

  251 212 苏增福、苏显泽父子 男/男 68/41 30.0 苏泊尔集团 浙江 杭州 厨具、小家电

  251 191 王超斌 男 53 30.0 中陆物流 河南 郑州 物流、房地产

  251 / 修涞贵 男 54 30.0 修正药业集团 吉林 通化 医药

  251 114 徐其明 男 56 30.0 徐龙集团 浙江 宁波 水产品

  251 191 俞国生家族 男 52 30.0 野风集团 浙江 杭州 服装、房地产

  251 191 袁玉珠夫妇 男 56 30.0 山西中阳钢铁 山西 中阳 钢铁、煤炭

  251 260 张宝全夫妇 男 52 30.0 今典集团 北京 房地产、投资

  251 74 张新明夫妇 男 46 30.0 金业煤焦化集团 山西 太原 煤炭

  266 156 金惠明家族 男 56 29.7 上海大华集团 上海 房地产

  266 277 李安民家族 男 65 29.7 安泰集团 山西 介休 煤焦化

  266 / 毛中吾 男 47 29.7 三一集团 湖南 长沙 机械制造

  266 / 向文波 男 47 29.7 三一集团 湖南 长沙 机械制造

  270 / 陈荣 男 51 29.4 中路股份 上海 交通运输设备制造业

  270 260 莫天全 男 45 29.4 搜房 北京 房地产专业网站

  270 331 沈南鹏 男 42 29.4 红杉资本(中国) 上海 投资

  270 / 张才奎 男 58 29.4 中国山水水泥集团 山东 济南 水泥

  270 339 周国辉 男 44 29.4 怡亚通物流 广东 深圳 物流

  275 / 莫建华 男 39 29.0 杭州滨江房产集团 浙江 杭州 房地产

  275 / 朱慧明 男 46 29.0 杭州滨江房产集团 浙江 杭州 房地产

  277 / 张泽民夫妇 男 45 28.3 佛山星期六鞋业 广东 佛山 皮鞋、皮革制品制造销售

  278 366 刘长乐 男 58 28.0 凤凰卫视 香港 媒体

  278 178 缪汉根 男 44 28.0 盛虹集团 江苏 吴江 印染、化纤

  278 / 邱光和 男 58 28.0 森马集团 浙江 温州 服装、矿

  278 / 周亚仙 女 49 28.0 神冠控股 广西 梧州 制造及销售食用胶原蛋白肠衣产品

  278 57 朱新礼 男 57 28.0 汇源集团 北京 饮料

  283 / 吴光明 男 47 27.7 江苏鱼跃医疗设备 江苏 丹阳 医疗设备

  283 / 郑钟南 男 60 27.7 广东南洋电缆集团 广东 汕头 电器机械及器材制造

  285 / 岑钊雄 男 39 27.3 时代发展企业集团 广东 广州 房地产

  285 366 姜滨家族 男 43 27.3 歌尔声学 山东 潍坊 电子

  285 131 李德福 男 51 27.3 天津永泰红?集团 天津 房地产

  285 178 孙宏斌 男 46 27.3 融创集团 天津 房地产

  285 144 杨绍鹏 男 51 27.3 海丰国际控股 山东 青岛 国际航运、物流业

  285 / 姚新义 男 45 27.3 盾安集团 浙江 杭州 装备制造、民爆化工、房地产开发、能源

  285 / 张和灿 男 - 27.3 广东浩和创业集团 广东 广州 建筑、房地产、制药及矿业

  285 163 左宗申家族 男 57 27.3 宗申集团 重庆 摩托车

  293 302 蒋业华 男 46 27.0 华宇集团 重庆 房地产

  293 165 茹伯兴家族 男 62 27.0 百兴集团 江苏 常州 制造、商贸、房地产、物流

  293 / 郑峰文 男 43 27.0 山东中润投资控股集团 山东 济南 房地产

  296 331 陈国鹰家族 男 46 26.6 国脉科技 福建 福州 通信及计算机服务

  296 / 崔根良 男 51 26.6 亨通集团 江苏 吴江 电缆

  296 / 霍东龄 男 52 26.6 京信通信 广东 广州 通信

  296 / 魏建军 男 46 26.6 长城汽车 河北 保定 汽车

  300 / 范伟

  男 40 26.3 复星国际 上海 钢铁、房地产、医药、零售、金融

  300 / 汪群斌

  男 39 26.3 复星国际 上海 钢铁、房地产、医药、零售、金融

  300 / 徐玉锁 男 44 26.3 深圳远望谷 广东 深圳 通信及相关设备制造

  303 302 陈建华 男 38 25.9 恒力集团 江苏 吴江 化纤

  303 / 王信恩 男 59 25.9 山东恒邦冶炼 山东 烟台 有色金属冶炼加工

  305 144 黄小平 男 51 25.6 江苏常发集团 江苏 常州 机械制造、房地产

  306 / 陈劲松夫妇 男 45 25.3 深圳世联地产 广东 深圳 房地产中介服务

  306 165 郭占春家族 男 55 25.3 内蒙古奈伦集团 内蒙古 呼和浩特 农业、化工、房地产

  306 / 李登海 男 60 25.3 山东登海种业 山东 莱州 农业

  306 / 鲁楚平 男 44 25.3 中山大洋电机 广东 中山 电器机械及器材制造

  306 / 宋世新、王一虹夫妇 男/女 40/40 25.3 广州市华美丰收资产管理有限公司 广东 广州 投资

  306 / 索朗多吉(李炎) 男 46 25.3 旭光资源 四川 成都 芒硝

  306 144 张文荣 男 44 25.3 上海亚龙投资集团 上海 电缆、房地产、教育

  306 297 郑有全 男 55 25.3 瑞贝卡发制品 河南 许昌 发制品

  314 / 冯小华 男 53 24.9 洋浦南华糖业集团 海南 海口 糖业

  314 / 吴建荣夫妇 男 52 24.9 浙江中南集团 浙江 杭州 房屋建筑、房地产业、卡通影视

  316 / 陈卓南 男 45 24.6 雅居乐地产 广东 中山 房地产

  316 / 陈卓喜 男 50 24.6 雅居乐地产 广东 中山 房地产

  316 / 冯仑 男 50 24.6 北京万通地产 北京 房地产、投资

  316 / 李进 男 - 24.6 李宁公司 北京 体育用品

  316 260 李如成家族 男 58 24.6 雅戈尔集团 浙江 宁波 服装、房地产

  321 302 冯海良 男 49 24.2 海亮集团 浙江 诸暨 铜加工、房地产、矿产资源开发

  321 / 黄其森 男 44 24.2 泰禾集团 福建 福州 房地产

  321 / 李笙安 男 52 24.2 爱家投资控股 上海 房地产

  321 / 王劲 男 46 24.2 四川川威集团 四川 成都 铁矿石、钛、有色金属

  325 / 陈卓雄 男 52 23.9 雅居乐地产 广东 中山 房地产

  325 383 段永平 男 48 23.9 步步高电子 广东 东莞 电子产品、投资

  325 272 孙少锋 男 43 23.9 中国绿色食品控股 福建 厦门 农业

  325 / 伍跃时 男 51 23.9 澳优乳业/隆平高科 湖南 长沙 婴幼儿奶粉、房地产、农业

  325 231 昝圣达 男 46 23.9 综艺集团 江苏 南通 投资

  325 / 张思民 男 47 23.9 海王集团 广东 深圳 医药制造业

  325 178 周泊霖 男 56 23.9 大连宏光好运来集团 辽宁 大连 房地产、建筑装饰装修

  325 188 周耀庭家族 男 66 23.9 红豆集团 江苏 无锡 服装、房地产

  325 / 朱兴良 男 50 23.9 苏州金螳螂 江苏 苏州 室内装饰

  334 260 陈泽民家族 男 66 23.6 三全食品 河南 郑州 速冻食品、餐饮连锁

  334 252 邱建林家族 男 46 23.6 恒逸集团 浙江 杭州 化工、化纤

  334 158 张雷 男 47 23.6 当代集团 北京 房地产

  337 / 陈碧云 女 71 23.2 光大证券 福建 厦门 投资

  337 / 李学纯 男 58 23.2 阜丰集团 山东 临沂 生物制品

  337 191 王旭宁 男 40 23.2 九阳股份 山东 济南 小家电

  337 / 王永泉 男 60 23.2 浙江中成控股集团 浙江 绍兴 建筑、房地产、地热

  337 331 张兴标家族 男 64 23.2 兴盛集团 上海 房地产

  342 191 陈妙林 男 57 22.9 开元旅业集团 浙江 杭州 酒店管理、房地产

  342 191 戴皓 男 45 22.9 中发集团 北京 房地产、保险、典当

  342 / 王海鹏 男 38 22.9 深圳市美盈森环保科技 广东 深圳 包装

