吸粪
吸污车专用功能说明:
|
||||
产品名称: | 东风145吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 7590×2470×2810 | |
底盘型号: | EQ1110GLJ | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
总 质 量 : (kg) | 11495 | 接近/离去角(° ) | 33/19 | |
额定质量: (kg) | 5500 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2390 | |
整备质量:(kg) | 5800 | {zg}车速(km/h): | 90 | |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
|
||||
底盘型号: | EQ1110GLJ | 燃油种类: | 柴油 | |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1900,1810 | |
轴 距(mm): | 3950 | 后 轮 距(mm): | 1800 | |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/11+8 | |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 4800/6695 | |
轮胎规格: | 6/9.00-20 | |||
整车说明: | 罐体有效容积:5.77立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4100×1820×1150。运输介质为液态污物,密度:1000千克/立方米. |
|
||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6J180-30 YC4E160-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe16030 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6500 4260 6700 4500 4500 |
132 118 136 132 118 |