Bitmap
|
ROTOFLUX 通用型 (UNIVERSAL) |
Bitmap
|
ROTOFLUX 大容量 |
Bitmap
|
适用于连续铸造应用的ROTOFLUX |
Bitmap
|
安装于转轴上的ROTOFLUX | ||||||||
50 bar - 750 PSI | ¼” ÷ 2” | 10 bar - 150 PSI | 2½” ÷ 3” | 10 bar - 150 PSI | ¾” ÷ 1½” | 50 bar - 750 PSI | ¼” ÷ ½” | ||||||||
175°C - 350°F | Pass. 1 ÷ 2 | 120°C - 250°F | Pass. 1 ÷ 2 | 120°C - 250°F | Pass. 1 ÷ 2 | 120°C - 250°F | Pass. 1 | ||||||||
3.500 RPM | 750 RPM | 100 RPM | 3.500 RPM | ||||||||||||
Bitmap
|
ROTOFLUX 不锈钢接头 |
Bitmap
|
适用于高压及高速应用的ROTOFLUX |
Bitmap
|
转轴周围的ROTOFLUX接头适合应用水、空气、真空、液压油 |
Bitmap
|
适用于高压及低速的单或双通道ROTOFLUX | ||||||||
50 bar - 750 PSI | ¼” ÷ 2” | 400 bar - 5.700 PSI | ¼” ÷ ¾” | 20 bar - 290 PSI | ¼” | 10 bar - 150 PSI | ¼” ÷ ¾” | ||||||||
150°C - 300°F | Pass. 1 ÷ 2 | 90°C - 195°F | Pass. 1 | 120°C - 250°F | Pass. 1 | 120°C - 250°F | Pass. 1 ÷ 2 | ||||||||
3.500 RPM | 1.500 RPM | 750 RPM | 250 RPM | ||||||||||||
Bitmap
|
适用于高压及低速应用的双通道ROTOFLUX |
Bitmap
|
适用于高压及低速应用的四通道ROTOFLUX |
Bitmap
|
适用于高压及低速应用的六通道ROTOFLUX |
Bitmap
|
具有2个直线中央孔径信道的ROTOFLUX | ||||||||
10 bar - 150 PSI | ⅜” ÷ ¾” | 10 bar - 150 PSI | ⅜” | 10 bar - 150 PSI | ⅜” | 10 bar - 150 PSI | ⅜” | ||||||||
120°C - 250°F | Pass. 2 | 120°C - 250°F | Pass. 4 | 120°C - 250°F | Pass. 6 | 120°C - 250°F | Pass. 2 + 1 | ||||||||
250 RPM | 250 RPM | 250 RPM | 200 RPM | ||||||||||||
Bitmap
|
具有4个直线中央孔径信道的ROTOFLUX |
Bitmap
|
具有6个直线中央孔径信道的ROTOFLUX |
Bitmap
|
具有5个中央孔径通道的ROTOFLUX | ||||||||||
10 bar - 150 PSI | ⅜” | 10 bar - 150 PSI | ⅜” | 10 bar - 150 PSI | ⅜” | ||||||||||
120°C - 250°F | Pass. 4 + 1 | 120°C - 250°F | Pass. 6 + 1 | 120°C - 250°F | Pass. 5 + 1 | ||||||||||
200 RPM | 200 RPM | 80 RPM |