Accu-Gold+ | Accu-Dose+ | |
Functional Compatibility可测量的参数 | ||
Dose剂量 | P | P |
Dose Rate剂量率 | P | P |
Waveform波形 | P | P |
Exposure Time 曝光时间 | P | P |
kV | P | |
HVL半值层 | P | |
Filtration过滤 | P | |
Current (mA) 电流 | P | |
Luminance and Illuminance | P | |
Scatter and Leakage散射和泄漏 | P | P |
Sensor Compatibility 可配合使用的探头 | ||
Accu-Gold Multisensors (AGMS) 固态多传感器 |
P | |
Accu-Gold Ion Chambers (10X6) 电离室 |
P | P |
Accu-Gold Dose Diodes (DDX6) 剂量二极管 |
P | P |
mA and mAs Sensors (90M) | P | |
Light Sensor (AGLS) | P | |
DAP Check Plus Sensor (DAPCKP+) | P |